Fund Objective
AKD Islamic Income Fund is a fund that primarily focuses on Shariah compliant income securities and instruments. The objective of AKD Islamic Income Fund (AKDISIF) is to provide investors with an investment vehicle that strives to enhance capital coupled with regular halal income by investing in Shariah compliant income investments.
Fund Manager Report
View the latest and previous AKD Islamic Income Fund product monitoring reports.
Product Monitor - June' 2026
Product Monitor - May' 2026
Product Monitor - April' 2026
Product Monitor - March' 2026
Product Monitor - February' 2026
Product Monitor - January' 2026
Product Monitor- December 2025
Product Monitor - November' 2025
Product Monitor - October' 2025
Product Monitor - September' 2025
Product Monitor - August' 2025
Product Monitor - July' 2025
Product Monitor - June' 2025
Product Monitor - May' 2025
Product Monitor - April' 2025
Product Monitor - March' 2025
Product Monitor - February' 2025
Product Monitor - January' 2025
Product Monitor - December' 2024
Product Monitor - November' 2024
Product Monitor - October' 2024
Product Monitor - September' 2024
Product Monitor - August 2024
Product Monitor - July' 2024
Product Monitor - June' 2024
Product Monitor - May' 2024
Product Monitor - April’ 2024
Product Monitor - March 2024
Product Monitor-February 2024
Product Monitor-January 2024
Product Monitor - December' 2023
Product Monitor - November' 2023
Product Monitor - October' 2023
Product Monitor - September' 2023
Product Monitor - August' 2023
Product Monitor - July' 2023
Product Monitor - June' 2023
Product Monitor - May' 2023
Product Monitor - April' 2023
Product Monitor - March' 2023
Product Monitor - February' 2023
Product Monitor - January' 2023
Product Monitor - December' 2022
Product Monitor - November' 2022
Product Monitor - October' 2022
Product Monitor - September' 2022
Product Monitor - August' 2022
Product Monitor - July' 2022
Product Monitor - June' 2022
Product Monitor -May' 2022
Product Monitor - April' 2022
Product Monitor - March' 2022
Product Monitor - February' 2022
Product Monitor - January' 2022
Product Monitor - December' 2021
Product Monitor - November' 2021
Product Monitor - October' 2021
Product Monitor - September' 2021
Product Monitor - August' 2021
Product Monitor - July' 2021
Product Monitor - June' 2021
Product Monitor - May' 2021
Product Monitor - April' 2021
Product Monitor - March' 2021
Product Monitor - February' 2021
Product Monitor - January' 2021
Product Monitor - December' 2020
Product Monitor - November' 2020
Product Monitor - October' 2020
Product Monitor - september' 2020
Product Monitor - August' 2020
Product Monitor - July' 2020
Product Monitor - June' 2020
Product Monitor - May' 2020
Product Monitor - April' 2020
Product Monitor - March' 2020
Product Monitor - February' 2020
Product Monitor - January' 2020
Product Monitor - December' 2019
Product Monitor - November' 2019
Product Monitor - October' 2019
Product Monitor - September' 2019
Product Monitor - August' 2019
Product Monitor - July' 2019
Product Monitor - June 2019
Product Monitor - May' 2019
Product Monitor - April' 2019
Product Monitor - March' 2019
Product Monitor - February' 2019
Product Monitor - January' 2019
Product Monitor - December' 2018
Product Monitor - November' 2018
Product Monitor - October' 2018
Product Monitor - September' 2018
Product Monitor - August' 2018
Product Monitor - July' 2018
Product Monitor - June' 2018
Product Monitor - May' 2018
Product Monitor - April' 2018
Product Monitor - March' 2018
Product Monitor - February' 2018
Documents
Access the AKD Islamic Income Fund offering document, trust deed and other available fund documents.
Supplemental Offering - Introducing Key Fact Statement
AKDISIF - 4th Supplemental Offering Document
AKDISIF - Third Supplemental Offering Document
AKDISIF - Second Supplemental Offering Document
AKDISIF - First Supplemental Offering Document
AKDISIF - Restated Trust Deed
AKDISIF - Trust Deed
AKDISIF - Offering Document
Fund Expense Ratio
Historical expense ratio and fee information for AKDISIF.
| Date | Expense Ratio | Front End | Management Net Assets | Trustee Fee |
|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 08 Dec 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 07 Dec 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 06 Dec 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 05 Dec 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 04 Dec 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 01 Dec 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 30 Nov 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 29 Nov 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 28 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 27 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 24 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 23 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 22 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.120% |
| 21 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 20 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 17 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 16 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 15 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 14 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 13 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 08 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 07 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 06 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 03 Nov 2023 | 1.26% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 02 Nov 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 01 Nov 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 31 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 30 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 27 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 26 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 25 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 24 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 23 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 20 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 19 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 18 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 17 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 16 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 13 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 12 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 11 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 10 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 09 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 06 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 04 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 03 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 02 Oct 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 28 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 27 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 26 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 22 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 21 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 20 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 19 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 18 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 15 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 14 Sep 2023 | 1.27% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 13 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 12 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 11 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 08 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 07 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 06 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 05 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 04 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 01 Sep 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 31 Aug 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 30 Aug 2023 | 1.28% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 29 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 28 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 25 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 24 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 22 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 21 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 18 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 17 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 16 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 15 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 11 Aug 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 09 Aug 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 08 Aug 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 07 Aug 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 04 Aug 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 03 Aug 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 02 Aug 2023 | 1.31% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 01 Aug 2023 | 1.31% | 1.00% | 0.50% | 0.000% |
| 31 Jul 2023 | 1.29% | 1.00% | 0.49% | 0.000% |
| 27 Jul 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 26 Jul 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 25 Jul 2023 | 1.30% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 24 Jul 2023 | 1.23% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 21 Jul 2023 | 1.23% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 20 Jul 2023 | 1.23% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 19 Jul 2023 | 1.23% | 1.00% | 0.48% | 0.000% |
| 18 Jul 2023 | 1.23% | 1.00% | 0.47% | 0.000% |
| 17 Jul 2023 | 1.22% | 1.00% | 0.47% | 0.000% |
| 14 Jul 2023 | 1.22% | 1.00% | 0.47% | 0.000% |
| 13 Jul 2023 | 1.22% | 1.00% | 0.46% | 0.000% |
| 12 Jul 2023 | 1.22% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 11 Jul 2023 | 1.21% | 1.00% | 0.46% | 0.000% |
| 10 Jul 2023 | 1.21% | 1.00% | 0.45% | 0.000% |
| 07 Jul 2023 | 1.18% | 1.00% | 0.43% | 0.000% |
| 06 Jul 2023 | 1.17% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Jul 2023 | 1.15% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 04 Jul 2023 | 1.15% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Jul 2023 | 1.15% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Jun 2023 | 1.07% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Jun 2023 | 1.07% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Jun 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Jun 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Jun 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Jun 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 01 Jun 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 31 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 29 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 25 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 18 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 May 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 11 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 04 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 May 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 18 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 11 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 04 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Apr 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 31 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 29 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 Mar 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Mar 2023 | 1.03% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Mar 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Mar 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Mar 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 01 Mar 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Feb 2023 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Feb 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Feb 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 01 Feb 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 31 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 25 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 18 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 11 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 04 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Jan 2023 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 29 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 01 Dec 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 29 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 25 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 18 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 11 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 04 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 01 Nov 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 31 Oct 2022 | 1.05% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Oct 2022 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Oct 2022 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Oct 2022 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 25 Oct 2022 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 Oct 2022 | 1.04% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Oct 2022 | 1.02% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Oct 2022 | 1.02% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Oct 2022 | 1.01% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 18 Oct 2022 | 1.01% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Oct 2022 | 1.00% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Oct 2022 | 0.96% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Oct 2022 | 0.94% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 Oct 2022 | 0.94% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 11 Oct 2022 | 0.94% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 10 Oct 2022 | 0.94% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Oct 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Oct 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Oct 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 04 Oct 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 03 Oct 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 29 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 28 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 27 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 21 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 20 Sep 2022 | 0.92% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Sep 2022 | 0.92% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 15 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 14 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 13 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 12 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 09 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 08 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 07 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 06 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 05 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 02 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 01 Sep 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 31 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 30 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 29 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 26 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 25 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 24 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 23 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 22 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 19 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 18 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 17 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
| 16 Aug 2022 | 0.93% | 1.00% | 0.40% | 0.000% |
