AKDIML Latest Fund Prices
View All
AKD
Investment Strategy

Fund Objective

AKD Islamic Income Fund is a fund that primarily focuses on Shariah compliant income securities and instruments. The objective of AKD Islamic Income Fund (AKDISIF) is to provide investors with an investment vehicle that strives to enhance capital coupled with regular halal income by investing in Shariah compliant income investments.

Product Monitor

Fund Manager Report

View the latest and previous AKD Islamic Income Fund product monitoring reports.

102 Reports
Closing Price History

Historical NAV

Historical offering and redemption prices for AKD Islamic Income Fund (AKDISIF).

2066 Records
Date Offering Redemption
8/10/2026 54.1219 53.5860
8/7/2026 54.0912 53.5556
8/6/2026 54.0685 53.5332
8/5/2026 54.0612 53.5259
8/4/2026 54.0386 53.5036
8/3/2026 54.0253 53.4904
7/31/2026 53.9853 53.4508
7/30/2026 53.9655 53.4312
7/29/2026 53.9528 53.4186
7/28/2026 53.9348 53.4008
7/27/2026 53.9200 53.3861
7/24/2026 53.8745 53.3411
7/23/2026 53.8788 53.3453
7/22/2026 53.8875 53.3540
7/21/2026 53.8839 53.3504
7/20/2026 53.8480 53.3149
7/17/2026 53.8235 53.2906
7/16/2026 53.8258 53.2929
7/15/2026 53.8068 53.2741
7/14/2026 53.7032 53.1715
7/13/2026 53.8082 53.2754
7/10/2026 53.7565 53.2243
7/9/2026 53.7360 53.2040
7/8/2026 53.7068 53.1750
7/7/2026 53.6597 53.1284
7/6/2026 53.6316 53.1006
7/3/2026 53.5850 53.0545
7/2/2026 53.5564 53.0261
7/1/2026 53.5271 52.9971
6/30/2026 53.5138 52.9840
6/29/2026 53.4405 52.9114
6/22/2026 56.8007 56.2383
6/19/2026 56.7481 56.1862
6/18/2026 56.6247 56.0641
6/17/2026 56.5168 55.9572
6/16/2026 56.4690 55.9099
6/15/2026 56.4556 55.8966
6/12/2026 56.3930 55.8347
6/11/2026 56.3542 55.7962
6/10/2026 56.4050 55.8465
6/9/2026 56.3883 55.8300
6/8/2026 56.3732 55.8150
6/5/2026 56.3299 55.7722
6/4/2026 56.3196 55.7620
6/3/2026 56.2975 55.7401
6/2/2026 56.2902 55.7329
6/1/2026 56.2842 55.7269
5/29/2026 56.2355 55.6787
5/25/2026 56.1274 55.5717
5/22/2026 56.0549 55.4999
5/21/2026 108.0171 104.8710
5/20/2026 56.0185 55.4639
5/19/2026 56.0208 55.4661
5/18/2026 56.0296 55.4749
5/15/2026 55.9788 55.4246
5/14/2026 56.0541 55.4991
5/13/2026 56.0346 55.4798
5/12/2026 56.0185 55.4639
5/11/2026 56.0076 55.4531
5/8/2026 55.9609 55.4068
5/7/2026 55.9951 55.4356
5/6/2026 55.9419 55.3880
5/5/2026 55.8986 55.3451
5/4/2026 55.9404 55.3865
4/30/2026 55.8345 55.2817
4/29/2026 55.8305 55.2777
4/28/2026 55.8113 55.2587
4/27/2026 56.0643 55.5092
4/24/2026 56.0195 55.4649
4/23/2026 56.0024 55.4479
4/22/2026 55.9661 55.4120
4/21/2026 55.9694 55.4152
4/20/2026 55.9630 55.4089
4/17/2026 55.9081 55.3546
4/16/2026 55.8842 55.3309
4/15/2026 55.8761 55.3229
4/14/2026 55.8181 55.2654
4/13/2026 55.8068 55.2543
4/10/2026 55.7659 55.2138
4/9/2026 55.8413 55.2884
4/8/2026 55.8729 55.3197
4/7/2026 55.6705 55.1193
4/6/2026 55.6812 55.1299
4/3/2026 55.5681 55.0179
4/2/2026 55.7029 55.1514
4/1/2026 55.6841 55.1328
3/31/2026 55.6307 55.0799
3/30/2026 55.5659 55.0157
3/27/2026 55.6571 55.1060
3/26/2026 55.6266 55.0758
3/25/2026 55.6300 55.0792
3/24/2026 55.6756 55.1244
3/19/2026 55.5975 55.0470
3/18/2026 55.6082 55.0576
3/17/2026 55.6352 55.0844
3/16/2026 55.6427 55.0918
3/13/2026 55.6414 55.0905
3/12/2026 55.6106 55.0600
3/11/2026 55.6398 55.0889
3/10/2026 55.6730 55.1218
3/9/2026 55.6231 55.0724
3/6/2026 55.6438 55.0929
3/5/2026 55.6363 55.0854
3/4/2026 55.6369 55.0860
3/3/2026 55.6270 55.0762
3/2/2026 55.6227 55.0720
2/27/2026 55.6003 55.0498
2/26/2026 55.6042 55.0537
2/25/2026 55.5816 55.0313
2/24/2026 55.5857 55.0353
2/23/2026 55.6539 55.1029
2/20/2026 55.5706 55.0204
2/19/2026 55.5631 55.0130
2/18/2026 55.5068 54.9572
2/17/2026 55.5101 54.9605
2/16/2026 55.5041 54.9546
2/13/2026 55.4628 54.9137
2/12/2026 55.3408 54.7929
2/11/2026 55.3726 54.8244
2/10/2026 55.3625 54.8144
2/9/2026 55.3234 54.7756
2/6/2026 55.2540 54.7069
2/4/2026 55.2293 54.6825
2/3/2026 55.2137 54.6670
2/2/2026 55.2123 54.6656
1/30/2026 55.1348 54.5889
1/29/2026 55.1234 54.5776
1/28/2026 55.1326 54.5867
1/27/2026 55.1137 54.5680
1/26/2026 55.1604 54.6143
1/23/2026 55.1321 54.5862
1/22/2026 55.1132 54.5675
1/21/2026 55.0667 54.5215
1/20/2026 55.0570 54.5119
1/19/2026 55.0369 54.4920
1/16/2026 55.0003 54.4557
1/15/2026 54.9881 54.4437
1/14/2026 54.9757 54.4314
1/13/2026 54.9458 54.4018
1/12/2026 54.9359 54.3920
1/9/2026 54.8825 54.3391
1/8/2026 54.8685 54.3252
1/7/2026 54.8367 54.2938
1/6/2026 54.8178 54.2750
1/5/2026 54.7889 54.2464
1/2/2026 54.7466 54.2046
1/1/2026 54.7182 54.1764
12/31/2025 54.6981 54.1565
12/30/2025 54.6850 54.1436
12/29/2025 54.6305 54.0896
12/26/2025 54.6238 54.0830
12/24/2025 54.6131 54.0724
12/23/2025 54.5903 54.0498
12/22/2025 54.5779 54.0375
12/19/2025 54.4965 53.9569
12/18/2025 54.4789 53.9395
12/17/2025 54.4647 53.9254
12/16/2025 54.4462 53.9071
12/15/2025 54.4247 53.8858
12/12/2025 54.3813 53.8429
12/11/2025 54.3670 53.8287
12/10/2025 54.3770 53.8386
12/9/2025 54.3369 53.7989
12/8/2025 54.3160 53.7782
12/5/2025 54.2800 53.7426
12/4/2025 54.2761 53.7387
12/3/2025 54.2673 53.7300
12/2/2025 54.2467 53.7096
12/1/2025 54.2341 53.6971
11/28/2025 54.1934 53.6568
11/27/2025 54.1832 53.6467
11/26/2025 54.1716 53.6352
11/25/2025 54.1513 53.6151
11/24/2025 54.1364 53.6004
11/21/2025 54.0942 53.5586
11/20/2025 54.0779 53.5425
11/19/2025 54.0642 53.5289
11/18/2025 54.0544 53.5192
11/17/2025 54.0341 53.4991
11/14/2025 53.9941 53.4595
11/13/2025 53.9839 53.4494
11/12/2025 53.9690 53.4347
11/11/2025 53.9561 53.4219
11/10/2025 53.9569 53.4227
11/7/2025 53.9211 53.3872
11/6/2025 53.9003 53.3666
11/5/2025 53.8850 53.3515
11/4/2025 53.8879 53.3544
11/3/2025 53.8780 53.3446
10/31/2025 53.8432 53.3101
10/30/2025 53.8255 53.2926
10/29/2025 53.8248 53.2919
10/28/2025 53.7955 53.2629
10/27/2025 53.7842 53.2517
10/24/2025 53.7493 53.2171
10/23/2025 53.7331 53.2011
10/22/2025 53.7222 53.1903
10/21/2025 53.7117 53.1799
10/20/2025 53.7007 53.1690
10/17/2025 53.6655 53.1342
10/16/2025 53.6525 53.1213
10/15/2025 53.6361 53.1050
10/14/2025 53.6199 53.0890
10/13/2025 53.5671 53.0367
10/10/2025 53.5643 53.0340
10/9/2025 53.5318 53.0018
10/8/2025 53.5187 52.9888
10/7/2025 53.4934 52.9638
10/6/2025 53.5053 52.9755
10/3/2025 53.4497 52.9205
10/2/2025 53.4613 52.9320
10/1/2025 53.4594 52.9301
9/30/2025 53.4208 52.8919
9/29/2025 53.3917 52.8631
9/26/2025 53.3501 52.8219
9/25/2025 53.3671 52.8387
9/24/2025 53.3443 52.8161
9/23/2025 53.3256 52.7976
9/22/2025 53.3205 52.7926
9/19/2025 53.2711 52.7437
9/18/2025 53.2466 52.7194
9/17/2025 53.2404 52.7133
9/16/2025 53.2227 52.6957
9/15/2025 53.1992 52.6725
9/12/2025 53.1576 52.6313
9/11/2025 53.1404 52.6143
9/10/2025 53.1203 52.5944
9/9/2025 53.1112 52.5853
9/8/2025 53.0765 52.5510
9/5/2025 53.0485 52.5233
9/4/2025 53.0321 52.5070
9/3/2025 53.0112 52.4863
9/2/2025 52.9966 52.4719
9/1/2025 52.9921 52.4674
8/29/2025 52.9557 52.4314
8/28/2025 52.9443 52.4201
8/27/2025 52.9271 52.4031
8/26/2025 52.9100 52.3861
8/25/2025 52.8958 52.3721
8/22/2025 52.8517 52.3284
8/21/2025 52.8253 52.3023
8/20/2025 52.8187 52.2957
8/19/2025 52.8045 52.2817
8/18/2025 52.7858 52.2632
8/15/2025 52.7710 52.2485
8/13/2025 52.7310 52.2089
8/12/2025 52.6979 52.1761
8/11/2025 52.6923 52.1706
8/8/2025 52.6517 52.1304
8/7/2025 52.6385 52.1173
8/6/2025 52.6953 52.1736
8/5/2025 52.6810 52.1594
8/4/2025 52.6594 52.1380
8/1/2025 52.6194 52.0984
7/31/2025 52.6051 52.0843
7/30/2025 52.5749 52.0544
7/29/2025 52.5974 52.0766
7/28/2025 52.5627 52.0423
7/25/2025 52.4755 51.9559
7/24/2025 52.4845 51.9649
7/23/2025 52.4610 51.9416
7/22/2025 52.4548 51.9354
7/21/2025 52.4297 51.9106
7/18/2025 52.3963 51.8775
7/17/2025 52.3915 51.8728
7/16/2025 52.3650 51.8465
7/15/2025 52.3473 51.8290
7/14/2025 52.3305 51.8124
7/11/2025 52.3059 51.7880
7/10/2025 52.2898 51.7721
7/9/2025 52.2607 51.7433
7/8/2025 52.2386 51.7214
7/7/2025 52.2284 51.7113
7/4/2025 52.1890 51.6723
7/3/2025 52.1790 51.6624
7/2/2025 52.1635 51.6470
7/1/2025 52.1305 51.6144
6/30/2025 52.1171 51.6011
6/27/2025 0.0000 0.0000
6/26/2025 0.0000 0.0000
6/25/2025 59.6917 59.1007
6/24/2025 59.6759 59.0850
6/23/2025 59.6775 59.0866
6/20/2025 59.6320 59.0416
6/19/2025 59.6181 59.0278
6/18/2025 59.6032 59.0131
6/17/2025 59.5905 59.0005
6/16/2025 59.5782 58.9883
6/13/2025 59.5423 58.9528
6/12/2025 59.5218 58.9325
6/11/2025 59.5072 58.9180
6/10/2025 59.4878 58.8988
6/5/2025 59.4103 58.8221
6/4/2025 59.3790 58.7911
6/3/2025 59.3759 58.7880
6/2/2025 59.3456 58.7580
5/30/2025 59.2388 58.6523
5/29/2025 59.2017 58.6155
5/27/2025 59.1413 58.5557
5/26/2025 59.0785 58.4936
5/23/2025 59.0260 58.4416
5/22/2025 59.0099 58.4256
5/21/2025 58.9802 58.3962
5/20/2025 58.9024 58.3192
5/19/2025 58.8933 58.3102
5/16/2025 58.8345 58.2520
5/15/2025 58.8216 58.2392
5/14/2025 58.8047 58.2225
5/13/2025 58.7848 58.2028
5/12/2025 58.7705 58.1886
5/9/2025 58.7333 58.1518
5/8/2025 58.6712 58.0903
5/7/2025 58.6474 58.0667
5/6/2025 58.6435 58.0629
5/5/2025 58.5259 57.9464
5/2/2025 58.4488 57.8701
4/30/2025 58.4166 57.8382
4/29/2025 58.4126 57.8343
4/28/2025 58.4108 57.8325
4/25/2025 58.3380 57.7604
4/24/2025 58.3232 57.7457
4/23/2025 58.3329 57.7553
4/22/2025 58.2945 57.7173
4/21/2025 58.2778 57.7008
4/18/2025 58.2211 57.6447
4/17/2025 58.2096 57.6333
4/16/2025 58.1938 57.6176
4/15/2025 58.1993 57.6231
4/14/2025 58.2198 57.6434
4/11/2025 58.1561 57.5803
4/10/2025 58.1266 57.5511
4/9/2025 58.1184 57.5430
4/8/2025 58.0684 57.4935
4/7/2025 58.0696 57.4947
4/4/2025 58.0499 57.4751
4/3/2025 58.0294 57.4549
3/27/2025 57.9595 57.3856
3/26/2025 57.5560 56.9861
3/25/2025 57.5401 56.9704
3/24/2025 57.5222 56.9527
3/21/2025 57.4712 56.9022
3/20/2025 57.4232 56.8547
3/19/2025 57.4256 56.8570
3/18/2025 57.4221 56.8536
3/17/2025 57.4215 56.8530
3/14/2025 57.4633 56.8944
3/13/2025 57.4551 56.8862
3/12/2025 57.4570 56.8881
3/11/2025 57.4583 56.8894
3/10/2025 57.4443 56.8755
3/7/2025 57.4142 56.8457
3/6/2025 57.3961 56.8278
3/5/2025 57.3733 56.8052
3/4/2025 57.3736 56.8055
3/3/2025 57.3562 56.7883
2/28/2025 57.3081 56.7407
2/27/2025 57.2916 56.7244
2/26/2025 57.2877 56.7212
2/25/2025 57.2715 56.7045
2/24/2025 57.2579 56.6910
2/21/2025 57.2094 56.6430
2/20/2025 57.1978 56.6315
2/19/2025 57.1993 56.6330
2/18/2025 57.1888 56.6226
2/17/2025 0.0000 0.0000
2/14/2025 57.1663 56.6003
2/13/2025 0.0000 0.0000
2/12/2025 57.1305 56.5649
2/11/2025 0.0000 0.0000
2/10/2025 57.1019 56.5365
2/7/2025 57.0336 56.4689
2/6/2025 57.1727 56.6066
2/4/2025 57.2121 56.6456
2/3/2025 57.1996 56.6333
1/31/2025 57.1606 56.5947
1/30/2025 57.0112 56.4467
1/29/2025 56.9990 56.4347
1/28/2025 56.9804 56.4162
1/27/2025 56.9702 56.4061
1/24/2025 56.9313 56.3676
1/23/2025 56.9167 56.3532
1/22/2025 56.8802 56.3170
1/21/2025 56.8912 56.3279
1/20/2025 56.8825 56.3193
1/17/2025 56.8271 56.2645
1/16/2025 56.8118 56.2493
1/15/2025 56.8036 56.2412
1/14/2025 56.7884 56.2261
1/13/2025 56.7739 56.2118
1/10/2025 56.7408 56.1790
1/9/2025 56.7307 56.1690
1/8/2025 56.7150 56.1535
1/7/2025 56.7051 56.1437
1/6/2025 56.6860 56.1248
1/3/2025 56.6579 56.0969
1/2/2025 56.6469 56.0860
1/1/2025 0.0000 0.0000
12/31/2024 56.6240 56.0634
12/30/2024 56.6138 56.0533
12/27/2024 56.5720 56.0119
12/26/2024 56.4805 55.9213
12/24/2024 56.5039 55.9445
12/23/2024 56.4705 55.9114
12/20/2024 56.4317 55.8730
12/19/2024 56.4011 55.8427
12/18/2024 56.3959 55.8375
12/17/2024 56.3829 55.8247
12/16/2024 56.3651 55.8070
12/13/2024 56.3186 55.7610
12/12/2024 56.3027 55.7452
12/11/2024 56.2648 55.7077
12/10/2024 56.2473 55.6904
12/9/2024 56.2288 55.6721
12/6/2024 56.1840 55.6277
12/5/2024 56.1541 55.5981
12/4/2024 56.1352 55.5794
12/3/2024 56.1154 55.5598
12/2/2024 56.0973 55.5419
11/29/2024 56.0504 55.4954
11/28/2024 56.0221 55.4674
11/27/2024 56.0044 55.4499
11/26/2024 55.9836 55.4293
11/25/2024 55.9652 55.4111
11/22/2024 55.9199 55.3662
11/21/2024 55.8944 55.3410
11/20/2024 55.8759 55.3227
11/19/2024 55.8484 55.2954
11/18/2024 55.8290 55.2762
11/15/2024 55.7833 55.2310
11/14/2024 55.7490 55.1970
11/13/2024 55.7309 55.1791
11/12/2024 55.7110 55.1594
11/11/2024 55.7123 55.1607
11/8/2024 55.6428 55.0919
11/7/2024 55.6207 55.0700
11/6/2024 55.5835 55.0332
11/5/2024 55.5540 55.0040
11/4/2024 55.5332 54.9834
11/1/2024 55.4828 54.9335
10/31/2024 55.4703 54.9211
10/30/2024 55.4255 54.8767
10/29/2024 55.4046 54.8560
10/28/2024 55.3828 54.8345
10/25/2024 55.3403 54.7924
10/24/2024 55.2953 54.7478
10/23/2024 55.2207 54.6740
10/22/2024 55.2047 54.6581
10/21/2024 55.1713 54.6250
10/18/2024 55.1233 54.5775
10/17/2024 55.0976 54.5521
10/16/2024 55.0765 54.5312
10/15/2024 55.0358 54.4909
10/14/2024 55.0003 54.4557
10/11/2024 54.7572 54.2150
10/10/2024 54.7278 54.7278
10/9/2024 54.6898 54.1483
10/8/2024 54.6612 54.1200
10/7/2024 54.6260 54.0851
10/4/2024 54.5565 54.0163
10/3/2024 54.5447 54.0047
10/1/2024 54.4805 53.9411
9/30/2024 54.4623 53.9231
9/27/2024 54.4213 53.8825
9/24/2024 54.3331 53.7951
9/23/2024 0.0000 0.0000
9/20/2024 54.2079 53.6712
9/19/2024 54.1836 53.6471
9/18/2024 54.1338 53.5978
9/16/2024 54.0921 53.5565
9/13/2024 54.0296 53.4947
9/12/2024 53.9954 53.4608
9/11/2024 53.9719 53.4375
9/10/2024 53.9253 53.3914
9/9/2024 53.9058 53.3721
9/6/2024 53.8463 53.3132
9/5/2024 53.8138 53.2810
9/4/2024 53.7851 53.2526
9/3/2024 53.7716 53.2392
9/2/2024 53.7022 53.1705
8/30/2024 53.6473 53.1161
8/29/2024 53.6129 53.0821
8/28/2024 53.5895 53.0589
8/27/2024 53.5479 53.0177
8/26/2024 53.5202 52.9903
8/23/2024 53.4631 52.9338
8/22/2024 53.4224 52.8935
8/21/2024 53.3974 52.8687
8/20/2024 53.3472 52.8190
8/19/2024 53.3000 52.7723
8/16/2024 53.2380 52.7109
8/15/2024 53.2064 52.6796
8/13/2024 53.1626 52.6362
8/12/2024 53.1357 52.6096
8/9/2024 53.0455 52.5203
8/8/2024 53.0025 52.4777
8/7/2024 52.9803 52.4557
8/6/2024 52.9577 52.4334
8/5/2024 52.9342 52.4101
8/2/2024 52.8620 52.3386
8/1/2024 52.8341 52.3110
7/31/2024 52.8113 52.2884
7/30/2024 52.7645 52.2421
7/29/2024 52.7280 52.2059
7/26/2024 52.6705 52.1490
7/25/2024 52.6405 52.1193
7/24/2024 52.6195 52.0985
7/23/2024 52.5896 52.0689
7/22/2024 52.5601 52.0397
7/19/2024 52.4891 51.9694
7/18/2024 52.4593 51.9399
7/15/2024 52.3358 51.8176
7/12/2024 52.2774 51.7598
7/11/2024 52.2406 51.7234
7/10/2024 52.2073 51.6904
7/9/2024 52.1652 51.6487
7/8/2024 52.1283 51.6122
7/5/2024 52.0407 51.5254
7/4/2024 52.0158 51.5008
7/3/2024 51.9878 51.4731
7/2/2024 51.9612 51.4467
7/1/2024 52.0597 51.5443
6/28/2024 51.8187 51.3056
6/21/2024 61.5864 60.9766
6/20/2024 61.5510 60.9416
6/14/2024 61.3440 60.7366
6/13/2024 61.3096 60.7026
6/12/2024 61.2753 60.6686
6/11/2024 61.2324 60.6261
6/10/2024 61.1971 60.5912
6/7/2024 61.0989 60.4940
6/6/2024 61.0670 60.4624
6/5/2024 61.0364 60.4321
6/4/2024 61.0069 60.4029
6/3/2024 60.9773 60.3736
5/31/2024 60.8633 60.2607
5/30/2024 60.8136 60.2115
5/29/2024 60.8013 60.1993
5/27/2024 60.6697 60.0690
5/24/2024 60.6729 60.0722
5/23/2024 60.6409 60.0405
5/22/2024 60.6100 60.0099
5/21/2024 60.5782 59.9784
5/20/2024 60.5471 59.9476
5/17/2024 60.4896 59.8907
5/16/2024 60.4588 59.8602
5/15/2024 60.4279 59.8296
5/14/2024 60.3990 59.8010
5/13/2024 60.3619 59.7643
5/10/2024 60.3496 59.7521
5/9/2024 60.3189 59.7217
5/8/2024 60.2882 59.6913
5/7/2024 60.2587 59.6621
5/6/2024 60.2288 59.6325
5/3/2024 60.1333 59.5379
5/2/2024 60.1017 59.5066
4/30/2024 60.0386 59.4442
4/29/2024 60.0071 59.4130
4/26/2024 59.9116 59.3184
4/25/2024 59.8791 59.2862
4/24/2024 59.8467 59.2542
4/23/2024 59.8146 59.2224
4/22/2024 59.7829 59.1910
4/19/2024 59.6889 59.0979
4/18/2024 59.6572 59.0665
4/17/2024 59.6260 59.0356
4/16/2024 59.5946 59.0046
4/15/2024 59.5626 58.9729
4/9/2024 59.3704 58.7826
4/8/2024 59.3384 58.7509
4/4/2024 59.2214 58.6350
4/3/2024 59.1905 58.6045
4/2/2024 59.1599 58.5742
4/1/2024 59.1295 58.5441
3/29/2024 59.0450 58.4604
3/28/2024 59.0145 58.4302
3/27/2024 58.9795 58.3955
3/26/2024 58.9498 58.3661
3/25/2024 58.9129 58.3296
3/22/2024 58.8380 58.2554
3/21/2024 58.8092 58.2269
3/20/2024 58.7721 58.1902
3/19/2024 58.7451 58.1635
3/18/2024 58.7158 58.1345
3/15/2024 58.6235 58.0431
3/14/2024 58.6144 58.0341
3/13/2024 58.5822 58.0022
3/12/2024 58.5513 57.9716
3/11/2024 58.4999 57.9207
3/8/2024 58.4351 57.8565
3/7/2024 58.4009 57.8227
3/6/2024 58.3756 57.7976
3/5/2024 58.3462 57.7685
3/4/2024 58.3163 57.7389
3/1/2024 58.2284 57.6519
2/29/2024 58.1991 57.6229
2/28/2024 58.1701 57.5942
2/27/2024 58.1418 57.5661
2/26/2024 58.1132 57.5378
2/23/2024 58.0261 57.4516
2/22/2024 58.0007 57.4264
2/21/2024 57.9719 57.3979
2/20/2024 57.9379 57.3643
2/19/2024 57.9077 57.3344
2/16/2024 57.8184 57.2459
2/15/2024 57.7940 57.2218
2/14/2024 57.7547 57.1829
2/13/2024 57.7235 57.1520
2/12/2024 57.7016 57.1303
2/9/2024 57.6104 57.0400
2/7/2024 57.5494 56.9796
2/6/2024 57.5126 56.9432
2/2/2024 57.4012 56.8329
2/1/2024 57.3776 56.8095
1/31/2024 57.3514 56.7836
1/30/2024 57.3235 56.7559
1/29/2024 57.2946 56.7273
1/26/2024 57.2100 56.6436
1/25/2024 57.1758 56.6097
1/24/2024 57.1517 56.5858
1/23/2024 57.1269 56.5613
1/22/2024 57.0930 56.5277
1/19/2024 57.0044 56.4400
1/18/2024 56.9807 56.4165
1/17/2024 56.9513 56.3874
1/16/2024 56.9176 56.3541
1/15/2024 56.8889 56.3256
1/12/2024 56.8016 56.2392
1/11/2024 56.7693 56.2072
1/10/2024 56.7401 56.1783
1/9/2024 56.7111 56.1496
1/8/2024 56.6801 56.1189
1/5/2024 56.5962 56.0358
1/4/2024 56.5638 56.0038
1/3/2024 56.5296 55.9699
1/2/2024 56.5001 55.9407
1/1/2024 56.4671 55.9080
12/29/2023 56.3795 55.8213
12/28/2023 56.3522 55.7943
12/27/2023 56.3250 55.7673
12/26/2023 56.2997 55.7423
12/22/2023 56.1878 55.6315
12/21/2023 56.1444 55.5885
12/20/2023 56.1214 55.5657
12/19/2023 56.0986 55.5432
12/18/2023 56.0656 55.5105
12/15/2023 56.1252 55.5695
12/14/2023 55.9535 55.3995
12/13/2023 55.9053 55.3518
12/12/2023 55.8686 55.3154
12/11/2023 55.8389 55.2860
12/8/2023 55.7622 55.2101
12/7/2023 55.7299 55.1781
12/6/2023 55.6997 55.1482
12/5/2023 55.6716 55.1204
12/4/2023 55.6557 55.1047
12/1/2023 55.4173 54.8686
11/30/2023 55.3854 54.8370
11/29/2023 55.7360 55.1842
11/28/2023 55.7074 55.1558
11/27/2023 55.6810 55.1297
11/24/2023 55.5952 55.0448
11/23/2023 55.5661 55.0159
11/22/2023 55.5365 54.9866
11/21/2023 55.5075 54.9579
11/20/2023 55.4785 54.9292
11/17/2023 55.3915 54.8431
11/16/2023 55.3623 54.8142
11/15/2023 55.3332 54.7853
11/14/2023 55.3044 54.7568
11/13/2023 55.2790 54.7317
11/10/2023 55.1880 54.6416
11/8/2023 55.1303 54.5845
11/7/2023 55.1017 54.5561
11/6/2023 55.0726 54.5273
11/3/2023 54.9857 54.4413
11/2/2023 54.9569 54.4128
11/1/2023 54.9279 54.3841
10/31/2023 54.8992 54.3556
10/30/2023 54.8705 54.3272
10/27/2023 54.7860 54.2436
10/26/2023 54.7579 54.2157
10/25/2023 54.7290 54.1871
10/24/2023 54.6999 54.1583
10/23/2023 54.6711 54.1298
10/20/2023 54.5841 54.0437
10/19/2023 54.5553 54.0151
10/18/2023 54.5272 53.9873
10/17/2023 54.4980 53.9584
10/16/2023 54.4691 53.9298
10/13/2023 54.3711 53.8328
10/12/2023 54.3423 53.8043
10/11/2023 54.3148 53.7770
10/10/2023 54.2855 53.7480
10/9/2023 54.2564 53.7192
10/6/2023 54.1696 53.6333
10/5/2023 54.1405 53.6045
10/4/2023 54.1116 53.5758
10/3/2023 54.0826 53.5471
10/2/2023 54.0541 53.5189
9/28/2023 53.9387 53.4047
9/27/2023 53.9069 53.3732
9/26/2023 53.8776 53.3442
9/25/2023 53.8475 53.3144
9/22/2023 53.7607 53.2284
9/21/2023 53.7308 53.1988
9/20/2023 53.7004 53.1687
9/19/2023 53.6705 53.1391
9/18/2023 53.6419 53.1108
9/15/2023 53.5537 53.0235
9/14/2023 53.5418 53.0117
9/13/2023 53.5120 52.9822
9/12/2023 53.4822 52.9527
9/11/2023 53.4501 52.9209
9/8/2023 53.3623 52.8340
9/7/2023 53.3325 52.8045
9/6/2023 53.3031 52.7753
9/5/2023 53.2734 52.7459
9/4/2023 53.2439 52.7167
9/1/2023 53.1546 52.6283
8/31/2023 53.1247 52.5987
8/30/2023 53.0877 52.5621
8/29/2023 53.0584 52.5331
8/28/2023 53.0290 52.5040
8/25/2023 52.9449 52.4207
8/24/2023 52.9163 52.3924
8/23/2023 52.8860 52.3624
8/22/2023 52.8612 52.3378
8/21/2023 52.8305 52.3074
8/18/2023 52.7441 52.2219
8/17/2023 52.7120 52.1901
8/16/2023 52.6786 52.1570
8/15/2023 52.6482 52.1269
8/11/2023 52.5360 52.0158
8/10/2023 52.5050 51.9851
8/9/2023 52.4721 51.9526
8/8/2023 52.4367 51.9175
8/7/2023 52.3975 51.8787
8/4/2023 52.3182 51.8002
8/3/2023 52.2887 51.7710
8/2/2023 52.2567 51.7393
8/1/2023 52.2313 51.7142
7/31/2023 52.2105 51.6936
7/27/2023 52.1140 51.5980
7/26/2023 52.0851 51.5694
7/25/2023 52.0126 51.4976
7/24/2023 51.9920 51.4772
7/21/2023 51.9370 51.4228
7/20/2023 51.9311 51.4169
7/19/2023 51.8870 51.3733
7/18/2023 51.8398 51.3265
7/17/2023 51.8148 51.3018
7/14/2023 51.7467 51.2344
7/13/2023 51.7117 51.1997
7/12/2023 51.6908 51.1790
7/11/2023 51.6529 51.1415
7/10/2023 51.6316 51.1204
7/7/2023 51.5496 51.0392
7/6/2023 51.5079 50.9979
7/5/2023 50.8187 50.8187
7/5/2023 0.0000 0.0000
7/3/2023 0.0000 0.0000
6/27/2023 51.3269 50.8187
6/26/2023 51.2316 50.7244
6/23/2023 0.0000 0.0000
6/22/2023 0.0000 0.0000
6/21/2023 59.8358 59.2434
6/20/2023 59.8042 59.2121
6/19/2023 59.7686 59.1768
6/16/2023 59.6490 59.0584
6/15/2023 59.6399 59.0494
6/14/2023 59.6115 59.0213
6/13/2023 59.5792 58.9893
6/12/2023 59.5470 58.9574
6/9/2023 59.4500 58.8614
6/8/2023 59.4206 58.8323
6/7/2023 59.3884 58.8004
6/6/2023 59.3562 58.7685
6/5/2023 59.3241 58.7367
6/2/2023 59.2281 58.6417
6/1/2023 59.1934 58.6073
5/31/2023 59.1615 58.5757
5/30/2023 59.1132 58.5279
5/29/2023 59.0814 58.4964
5/26/2023 58.9860 58.4020
5/25/2023 58.9542 58.3705
5/24/2023 58.9128 58.3295
5/23/2023 58.8811 58.2981
5/22/2023 58.8494 58.2667
5/19/2023 58.7549 58.1732
5/18/2023 58.7235 58.1421
5/17/2023 58.6942 58.1131
5/16/2023 58.6631 58.0823
5/15/2023 58.6317 58.0512
5/12/2023 58.5379 57.9583
5/11/2023 58.5065 57.9272
5/10/2023 58.4754 57.8964
5/9/2023 58.4444 57.8657
5/8/2023 58.4136 57.8352
5/5/2023 58.3218 57.7444
5/4/2023 58.2912 57.7141
5/3/2023 58.2606 57.6838
5/2/2023 58.2302 57.6537
4/28/2023 58.1107 57.5353
4/27/2023 58.0812 57.5061
4/26/2023 58.0519 57.4771
4/20/2023 57.8773 57.3043
4/19/2023 57.8484 57.2756
