AKDIML Latest Fund Prices
View All
AKD
Investment Strategy

Fund Objective

The objective of the AKD Index Tracker Fund (AKDITF) is to track the returns of the KSE-100 Index with up to 85% accuracy, providing investors with a high quality, in-depth diversification instrument.

Product Monitor

Fund Manager Report

View the latest and previous AKD Index Tracker Fund product monitoring reports.

248 Reports
Closing Price History

Historical NAV

Historical offering and redemption prices for AKDITF.

9310 Records
Date Class Offering Redemption
8/10/2026 A 42.1291 41.7120
8/10/2026 B 0.0000 0.0000
8/7/2026 A 42.1636 41.7461
8/7/2026 B 0.0000 0.0000
8/6/2026 A 42.2444 41.8261
8/6/2026 B 0.0000 0.0000
8/5/2026 A 41.8402 41.4259
8/5/2026 B 0.0000 0.0000
8/4/2026 A 41.1655 40.7579
8/4/2026 B 0.0000 0.0000
8/3/2026 A 41.4212 41.0111
8/3/2026 B 0.0000 0.0000
7/31/2026 A 40.9539 40.5484
7/31/2026 B 0.0000 0.0000
7/30/2026 A 40.8241 40.4199
7/30/2026 B 0.0000 0.0000
7/29/2026 A 40.9401 40.5348
7/29/2026 B 0.0000 0.0000
7/28/2026 A 41.3036 40.8947
7/28/2026 B 0.0000 0.0000
7/27/2026 A 41.4411 41.0308
7/27/2026 B 0.0000 0.0000
7/24/2026 A 39.7561 39.3625
7/24/2026 B 0.0000 0.0000
7/23/2026 A 39.9196 39.5244
7/23/2026 B 0.0000 0.0000
7/22/2026 A 40.5462 40.1448
7/22/2026 B 0.0000 0.0000
7/21/2026 A 40.9423 40.5369
7/21/2026 B 0.0000 0.0000
7/20/2026 A 40.8977 40.4928
7/20/2026 B 0.0000 0.0000
7/17/2026 A 40.8726 40.4679
7/17/2026 B 0.0000 0.0000
7/16/2026 A 41.4105 41.0005
7/16/2026 B 0.0000 0.0000
7/15/2026 A 40.7391 40.3357
7/15/2026 B 0.0000 0.0000
7/14/2026 A 40.3251 39.9258
7/14/2026 B 0.0000 0.0000
7/13/2026 A 41.8155 41.4015
7/13/2026 B 0.0000 0.0000
7/10/2026 A 42.3606 41.9412
7/10/2026 B 0.0000 0.0000
7/9/2026 A 42.1305 41.7134
7/9/2026 B 0.0000 0.0000
7/8/2026 A 42.2149 41.7969
7/8/2026 B 0.0000 0.0000
7/7/2026 A 43.2635 42.8351
7/7/2026 B 0.0000 0.0000
7/6/2026 A 43.5408 43.1097
7/6/2026 B 0.0000 0.0000
7/3/2026 A 43.0708 42.6444
7/3/2026 B 0.0000 0.0000
7/2/2026 A 42.8776 42.4531
7/2/2026 B 0.0000 0.0000
7/1/2026 A 42.7746 42.3511
7/1/2026 B 0.0000 0.0000
6/30/2026 A 41.9106 41.4956
6/30/2026 B 0.0000 0.0000
6/29/2026 A 41.4816 41.0709
6/29/2026 B 0.0000 0.0000
6/22/2026 A 43.5211 43.0902
6/22/2026 B 0.0000 0.0000
6/19/2026 A 43.6332 43.2012
6/19/2026 B 0.0000 0.0000
6/18/2026 A 44.2328 43.7949
6/18/2026 B 0.0000 0.0000
6/17/2026 A 44.0191 43.5833
6/17/2026 B 0.0000 0.0000
6/16/2026 A 43.9969 43.5613
6/16/2026 B 0.0000 0.0000
6/15/2026 A 43.1928 42.7651
6/15/2026 B 0.0000 0.0000
6/12/2026 A 42.0846 41.6679
6/12/2026 B 0.0000 0.0000
6/11/2026 A 41.4321 41.0219
6/11/2026 B 0.0000 0.0000
6/10/2026 A 41.3717 40.9621
6/10/2026 B 0.0000 0.0000
6/9/2026 A 41.5943 41.1825
6/9/2026 B 0.0000 0.0000
6/8/2026 A 41.2732 40.8646
6/8/2026 B 0.0000 0.0000
6/5/2026 A 41.6475 41.2351
6/5/2026 B 0.0000 0.0000
6/4/2026 A 41.8233 41.4092
6/4/2026 B 0.0000 0.0000
6/3/2026 A 41.5861 41.1744
6/3/2026 B 0.0000 0.0000
6/2/2026 A 41.7886 41.3749
6/2/2026 B 0.0000 0.0000
6/1/2026 A 41.6900 41.2772
6/1/2026 B 0.0000 0.0000
5/29/2026 A 42.5075 42.0866
5/29/2026 B 0.0000 0.0000
5/25/2026 A 41.9768 41.5612
5/25/2026 B 0.0000 0.0000
5/22/2026 A 41.0460 40.6396
5/22/2026 B 0.0000 0.0000
5/21/2026 A 41.2079 40.7999
5/21/2026 B 0.0000 0.0000
5/20/2026 A 40.3205 39.9213
5/20/2026 B 0.0000 0.0000
5/19/2026 A 39.8589 39.4643
5/19/2026 B 0.0000 0.0000
5/18/2026 A 39.5961 39.2041
5/18/2026 B 0.0000 0.0000
5/15/2026 A 40.5034 40.1024
5/15/2026 B 0.0000 0.0000
5/14/2026 A 40.7288 40.3255
5/14/2026 B 0.0000 0.0000
5/13/2026 A 40.9552 40.5497
5/13/2026 B 0.0000 0.0000
5/12/2026 A 41.3100 40.9010
5/12/2026 B 0.0000 0.0000
5/11/2026 A 41.6930 41.2802
5/11/2026 B 0.0000 0.0000
5/8/2026 A 41.8505 41.4361
5/8/2026 B 0.0000 0.0000
5/7/2026 A 42.2713 41.8528
5/7/2026 B 0.0000 0.0000
5/6/2026 A 41.9752 41.5596
5/6/2026 B 0.0000 0.0000
5/5/2026 A 40.3126 39.9135
5/5/2026 B 0.0000 0.0000
5/4/2026 A 40.1254 39.7281
5/4/2026 B 0.0000 0.0000
4/30/2026 A 39.8986 39.5036
4/30/2026 B 0.0000 0.0000
4/29/2026 A 40.5744 40.1727
4/29/2026 B 0.0000 0.0000
4/28/2026 A 41.1933 40.7854
4/28/2026 B 0.0000 0.0000
4/27/2026 A 41.4606 41.0501
4/27/2026 B 0.0000 0.0000
4/24/2026 A 41.7399 41.3266
4/24/2026 B 0.0000 0.0000
4/23/2026 A 41.3844 40.9747
4/23/2026 B 0.0000 0.0000
4/22/2026 A 41.9671 41.5516
4/22/2026 B 0.0000 0.0000
4/21/2026 A 42.3428 41.9236
4/21/2026 B 0.0000 0.0000
4/20/2026 A 42.1191 41.7021
4/20/2026 B 0.0000 0.0000
4/17/2026 A 42.5383 42.1171
4/17/2026 B 0.0000 0.0000
4/16/2026 A 41.5864 41.1747
4/16/2026 B 0.0000 0.0000
4/15/2026 A 41.2612 40.8527
4/15/2026 B 0.0000 0.0000
4/14/2026 A 40.5826 40.1808
4/14/2026 B 0.0000 0.0000
4/13/2026 A 39.3900 38.9988
4/13/2026 B 0.0000 0.0000
4/10/2026 A 40.9700 40.5582
4/10/2026 B 0.0000 0.0000
4/9/2026 A 40.5800 40.1695
4/9/2026 B 0.0000 0.0000
4/8/2026 A 40.6500 40.2411
4/8/2026 B 0.0000 0.0000
4/7/2026 A 37.2900 36.9115
4/7/2026 B 0.0000 0.0000
4/6/2026 A 37.1700 36.7980
4/6/2026 B 0.0000 0.0000
4/3/2026 A 36.9900 36.6160
4/3/2026 B 0.0000 0.0000
4/2/2026 A 37.3800 37.0013
4/2/2026 B 0.0000 0.0000
4/1/2026 A 38.2000 37.8217
4/1/2026 B 0.0000 0.0000
3/31/2026 A 36.5900 36.2210
3/31/2026 B 0.0000 0.0000
3/30/2026 A 36.1300 35.7711
3/30/2026 B 0.0000 0.0000
3/27/2026 A 37.3000 36.9258
3/27/2026 B 0.0000 0.0000
3/26/2026 A 37.5900 37.2126
3/26/2026 B 0.0000 0.0000
3/25/2026 A 38.8800 38.4914
3/25/2026 B 0.0000 0.0000
3/24/2026 A 37.8500 37.4713
3/24/2026 B 0.0000 0.0000
3/19/2026 A 37.5600 37.1869
3/19/2026 B 0.0000 0.0000
3/18/2026 A 37.9300 37.5475
3/18/2026 B 0.0000 0.0000
3/17/2026 A 36.9000 36.5310
3/17/2026 B 0.0000 0.0000
3/16/2026 A 36.7100 36.3369
3/16/2026 B 0.0000 0.0000
3/13/2026 A 37.8400 374,566.0000
3/13/2026 B 0.0000 0.0000
3/12/2026 A 37.9700 37.5885
3/12/2026 B 0.0000 0.0000
3/11/2026 A 38.3200 37.9372
3/11/2026 B 0.0000 0.0000
3/10/2026 A 38.4000 38.0156
3/10/2026 B 0.0000 0.0000
3/9/2026 A 36.0700 35.7060
3/9/2026 B 0.0000 0.0000
3/6/2026 A 38.7200 38.3316
3/6/2026 B 0.0000 0.0000
3/5/2026 A 39.6200 39.2201
3/5/2026 B 0.0000 0.0000
3/4/2026 A 38.3000 37.9126
3/4/2026 B 0.0000 0.0000
3/3/2026 A 38.6200 38.2358
3/3/2026 B 0.0000 0.0000
3/2/2026 A 37.3500 36.9774
3/2/2026 B 0.0000 0.0000
2/27/2026 A 41.2300 40.8157
2/27/2026 B 0.0000 0.0000
2/26/2026 A 41.4300 41.0150
2/26/2026 B 0.0000 0.0000
2/25/2026 A 40.3800 39.9798
2/25/2026 B 0.0000 0.0000
2/24/2026 A 40.7700 40.3657
2/24/2026 B 0.0000 0.0000
2/23/2026 A 41.1200 40.7090
2/23/2026 B 0.0000 0.0000
2/20/2026 A 42.4500 42.0206
2/20/2026 B 0.0000 0.0000
2/19/2026 A 42.2000 41.7819
2/19/2026 B 0.0000 0.0000
2/18/2026 A 43.8100 43.3727
2/18/2026 B 0.0000 0.0000
2/17/2026 A 42.3500 41.9275
2/17/2026 B 0.0000 0.0000
2/16/2026 A 42.6600 42.2331
2/16/2026 B 0.0000 0.0000
2/13/2026 A 43.9000 43.4597
2/13/2026 B 0.0000 0.0000
2/12/2026 A 44.1300 43.6884
2/12/2026 B 0.0000 0.0000
2/11/2026 A 44.7300 44.2860
2/11/2026 B 0.0000 0.0000
2/10/2026 A 44.5100 44.0677
2/10/2026 B 0.0000 0.0000
2/9/2026 A 44.5600 44.1105
2/9/2026 B 0.0000 0.0000
2/6/2026 A 45.0000 44.5517
2/6/2026 B 0.0000 0.0000
2/4/2026 A 45.9000 45.4369
2/4/2026 B 0.0000 0.0000
2/3/2026 A 45.6700 45.2176
2/3/2026 B 0.0000 0.0000
2/2/2026 A 45.2400 44.7833
2/2/2026 B 0.0000 0.0000
1/30/2026 A 45.0200 44.5717
1/30/2026 B 0.0000 0.0000
1/29/2026 A 44.5900 44.1413
1/29/2026 B 0.0000 0.0000
1/28/2026 A 46.0300 45.5691
1/28/2026 B 0.0000 0.0000
1/27/2026 A 45.9900 45.5289
1/27/2026 B 0.0000 0.0000
1/26/2026 A 46.0700 45.6085
1/26/2026 B 0.0000 0.0000
1/23/2026 A 46.2100 45.7514
1/23/2026 B 0.0000 0.0000
1/22/2026 A 45.8500 45.3880
1/22/2026 B 0.0000 0.0000
1/21/2026 A 45.6900 45.2365
1/21/2026 B 0.0000 0.0000
1/20/2026 A 46.0700 45.6132
1/20/2026 B 0.0000 0.0000
1/19/2026 A 45.8700 45.4114
1/19/2026 B 0.0000 0.0000
1/16/2026 A 45.2500 44.7956
1/16/2026 B 0.0000 0.0000
1/15/2026 A 44.3900 43.9436
1/15/2026 B 0.0000 0.0000
1/14/2026 A 44.6600 44.2082
1/14/2026 B 0.0000 0.0000
1/13/2026 A 44.9800 44.5325
1/13/2026 B 0.0000 0.0000
1/12/2026 A 44.6100 44.1609
1/12/2026 B 0.0000 0.0000
1/9/2026 A 45.1000 44.6447
1/9/2026 B 0.0000 0.0000
1/8/2026 A 45.3700 44.9160
1/8/2026 B 0.0000 0.0000
1/7/2026 A 45.6100 45.1571
1/7/2026 B 0.0000 0.0000
1/6/2026 A 45.2700 44.8198
1/6/2026 B 0.0000 0.0000
1/5/2026 A 44.6300 44.1872
1/5/2026 B 0.0000 0.0000
1/2/2026 A 43.8300 43.3874
1/2/2026 B 0.0000 0.0000
1/1/2026 A 43.1800 42.7459
1/1/2026 B 0.0000 0.0000
12/31/2025 A 42.6300 42.1990
12/31/2025 B 0.0000 0.0000
12/30/2025 A 42.7300 42.2994
12/30/2025 B 0.0000 0.0000
12/29/2025 A 42.5900 42.1648
12/29/2025 B 0.0000 0.0000
12/26/2025 A 42.2400 41.8128
12/26/2025 B 0.0000 0.0000
12/24/2025 A 41.8700 41.4475
12/24/2025 B 0.0000 0.0000
12/23/2025 A 41.9200 41.5020
12/23/2025 B 0.0000 0.0000
12/22/2025 A 41.9500 41.5317
12/22/2025 B 0.0000 0.0000
12/19/2025 A 42.0000 41.5793
12/19/2025 B 0.0000 0.0000
12/18/2025 A 42.1400 41.7137
12/18/2025 B 0.0000 0.0000
12/17/2025 A 41.7400 41.3181
12/17/2025 B 0.0000 0.0000
12/16/2025 A 41.7700 41.3475
12/16/2025 B 0.0000 0.0000
12/15/2025 A 41.8400 41.4172
12/15/2025 B 0.0000 0.0000
12/12/2025 A 41.6300 41.2090
12/12/2025 B 0.0000 0.0000
12/11/2025 A 41.3200 40.9018
12/11/2025 B 0.0000 0.0000
12/10/2025 A 41.5300 41.1139
12/10/2025 B 0.0000 0.0000
12/9/2025 A 41.5400 41.1228
12/9/2025 B 0.0000 0.0000
12/8/2025 A 41.2600 40.8489
12/8/2025 B 0.0000 0.0000
12/5/2025 A 40.9800 40.5644
12/5/2025 B 0.0000 0.0000
12/4/2025 A 40.7800 40.3716
12/4/2025 B 0.0000 0.0000
12/3/2025 A 40.7500 40.3391
12/3/2025 B 0.0000 0.0000
12/2/2025 A 41.1100 40.7006
12/2/2025 B 0.0000 0.0000
12/1/2025 A 41.2200 40.8031
12/1/2025 B 0.0000 0.0000
11/28/2025 A 40.8900 40.4753
11/28/2025 B 0.0000 0.0000
11/27/2025 A 40.5700 40.1629
11/27/2025 B 0.0000 0.0000
11/26/2025 A 40.0400 39.6367
11/26/2025 B 0.0000 0.0000
11/25/2025 A 39.6700 39.2742
11/25/2025 B 0.0000 0.0000
11/24/2025 A 39.7500 39.3468
11/24/2025 B 0.0000 0.0000
11/21/2025 A 39.7700 39.3736
11/21/2025 B 0.0000 0.0000
11/20/2025 A 39.9700 39.5671
11/20/2025 B 0.0000 0.0000
11/19/2025 A 39.8000 39.4020
11/19/2025 B 0.0000 0.0000
11/18/2025 A 39.4800 39.0832
11/18/2025 B 0.0000 0.0000
11/17/2025 A 39.6600 39.2648
11/17/2025 B 0.0000 0.0000
11/14/2025 A 39.7300 39.3305
11/14/2025 B 0.0000 0.0000
11/13/2025 A 39.4300 39.0362
11/13/2025 B 0.0000 0.0000
11/12/2025 A 38.8400 38.4531
11/12/2025 B 0.0000 0.0000
11/11/2025 A 38.7700 38.3800
11/11/2025 B 0.0000 0.0000
11/10/2025 A 39.6500 39.2476
11/10/2025 B 0.0000 0.0000
11/7/2025 A 39.1800 38.7831
11/7/2025 B 0.0000 0.0000
11/6/2025 A 39.0600 38.6691
11/6/2025 B 0.0000 0.0000
11/5/2025 A 39.1800 38.7899
11/5/2025 B 0.0000 0.0000
11/4/2025 A 39.6000 39.1996
11/4/2025 B 0.0000 0.0000
11/3/2025 A 39.9800 39.5749
11/3/2025 B 0.0000 0.0000
10/31/2025 A 39.7100 39.3088
10/31/2025 B 0.0000 0.0000
10/30/2025 A 38.5300 38.1402
10/30/2025 B 0.0000 0.0000
10/29/2025 A 38.9500 38.5595
10/29/2025 B 0.0000 0.0000
10/28/2025 A 39.3300 38.9370
10/28/2025 B 0.0000 0.0000
10/27/2025 A 39.8100 39.4151
10/27/2025 B 0.0000 0.0000
10/24/2025 A 40.0900 39.6866
10/24/2025 B 0.0000 0.0000
10/23/2025 A 40.3900 39.9881
10/23/2025 B 0.0000 0.0000
10/22/2025 A 40.8700 40.4604
10/22/2025 B 0.0000 0.0000
10/21/2025 A 41.0500 40.6414
10/21/2025 B 0.0000 0.0000
10/20/2025 A 40.7900 40.3846
10/20/2025 B 0.0000 0.0000
10/17/2025 A 40.2100 39.8091
10/17/2025 B 0.0000 0.0000
10/16/2025 A 40.3600 39.9554
10/16/2025 B 0.0000 0.0000
10/15/2025 A 40.6600 40.2526
10/15/2025 B 0.0000 0.0000
10/14/2025 A 40.6100 40.2046
10/14/2025 B 0.0000 0.0000
10/13/2025 A 38.8900 38.4967
10/13/2025 B 0.0000 0.0000
10/10/2025 A 40.0300 39.6243
10/10/2025 B 0.0000 0.0000
10/9/2025 A 40.3800 39.9731
10/9/2025 B 0.0000 0.0000
10/8/2025 A 40.5600 40.1569
10/8/2025 B 0.0000 0.0000
10/7/2025 A 40.7900 40.3820
10/7/2025 B 0.0000 0.0000
10/6/2025 A 41.1700 40.7617
10/6/2025 B 0.0000 0.0000
10/3/2025 A 41.4700 41.0564
10/3/2025 B 0.0000 0.0000
10/2/2025 A 41.3400 40.9256
10/2/2025 B 0.0000 0.0000
10/1/2025 A 40.6300 40.2258
10/1/2025 B 0.0000 0.0000
9/30/2025 A 40.5900 40.1877
9/30/2025 B 0.0000 0.0000
9/29/2025 A 40.2000 39.7995
9/29/2025 B 0.0000 0.0000
9/26/2025 A 39.8300 39.4275
9/26/2025 B 0.0000 0.0000
9/25/2025 A 39.1000 38.7099
9/25/2025 B 0.0000 0.0000
9/24/2025 A 38.8500 38.4568
9/24/2025 B 0.0000 0.0000
9/23/2025 A 38.7700 38.3806
9/23/2025 B 0.0000 0.0000
9/22/2025 A 38.6800 38.2922
9/22/2025 B 0.0000 0.0000
9/19/2025 A 38.8100 38.4183
9/19/2025 B 0.0000 0.0000
9/18/2025 A 38.7800 38.3938
9/18/2025 B 0.0000 0.0000
9/17/2025 A 38.3500 37.9665
9/17/2025 B 0.0000 0.0000
9/16/2025 A 38.3600 37.9781
9/16/2025 B 0.0000 0.0000
9/15/2025 A 38.1700 37.7880
9/15/2025 B 0.0000 0.0000
9/12/2025 A 37.9400 37.5569
9/12/2025 B 0.0000 0.0000
9/11/2025 A 38.3500 37.9644
9/11/2025 B 0.0000 0.0000
9/10/2025 A 38.5600 38.1781
9/10/2025 B 0.0000 0.0000
9/9/2025 A 38.4600 38.0721
9/9/2025 B 0.0000 0.0000
9/8/2025 A 38.3300 37.9493
9/8/2025 B 0.0000 0.0000
9/5/2025 A 37.9000 37.5211
9/5/2025 B 0.0000 0.0000
9/4/2025 A 37.5100 37.1361
9/4/2025 B 0.0000 0.0000
9/3/2025 A 37.4000 37.0228
9/3/2025 B 0.0000 0.0000
9/2/2025 A 37.1000 36.7254
9/2/2025 B 0.0000 0.0000
9/1/2025 A 36.8600 36.4886
9/1/2025 B 0.0000 0.0000
8/29/2025 A 36.5400 36.1739
8/29/2025 B 0.0000 0.0000
8/28/2025 A 36.2400 35.8808
8/28/2025 B 0.0000 0.0000
8/27/2025 A 36.2900 35.9228
8/27/2025 B 0.0000 0.0000
8/26/2025 A 36.5100 36.1449
8/26/2025 B 0.0000 0.0000
8/25/2025 A 36.6000 36.2370
8/25/2025 B 0.0000 0.0000
8/22/2025 A 36.7700 36.4038
8/22/2025 B 0.0000 0.0000
8/21/2025 A 36.7100 36.3416
8/21/2025 B 0.0000 0.0000
8/20/2025 A 37.0400 36.6664
8/20/2025 B 0.0000 0.0000
8/19/2025 A 36.8500 36.4788
8/19/2025 B 0.0000 0.0000
8/18/2025 A 36.4800 36.1090
8/18/2025 B 0.0000 0.0000
8/15/2025 A 36.0700 35.7066
8/15/2025 B 0.0000 0.0000
8/13/2025 A 36.0800 35.7169
8/13/2025 B 0.0000 0.0000
8/12/2025 A 36.2000 35.8359
8/12/2025 B 0.0000 0.0000
8/11/2025 A 36.1800 35.8192
8/11/2025 B 0.0000 0.0000
8/8/2025 A 35.8100 35.4515
8/8/2025 B 0.0000 0.0000
8/7/2025 A 35.8800 35.5188
8/7/2025 B 0.0000 0.0000
8/6/2025 A 35.7500 35.3871
8/6/2025 B 0.0000 0.0000
8/5/2025 A 35.2600 34.9019
8/5/2025 B 0.0000 0.0000
8/4/2025 A 35.0200 34.6685
8/4/2025 B 0.0000 0.0000
8/1/2025 A 34.7700 34.4216
8/1/2025 B 0.0000 0.0000
7/31/2025 A 34.3600 34.0187
7/31/2025 B 0.0000 0.0000
7/30/2025 A 34.1300 33.7899
7/30/2025 B 0.0000 0.0000
7/29/2025 A 34.0300 33.6871
7/29/2025 B 0.0000 0.0000
7/28/2025 A 34.3800 34.0323
7/28/2025 B 0.0000 0.0000
7/25/2025 A 34.3300 33.9892
7/25/2025 B 0.0000 0.0000
7/24/2025 A 34.2000 33.8599
7/24/2025 B 0.0000 0.0000
7/23/2025 A 34.3400 33.9924
7/23/2025 B 0.0000 0.0000
7/22/2025 A 34.3800 34.0328
7/22/2025 B 0.0000 0.0000
7/21/2025 A 34.0800 33.7412
7/21/2025 B 0.0000 0.0000
7/18/2025 A 34.1800 33.8351
7/18/2025 B 0.0000 0.0000
7/17/2025 A 34.1800 33.8393
7/17/2025 B 0.0000 0.0000
7/16/2025 A 33.6300 33.2957
7/16/2025 B 0.0000 0.0000
7/15/2025 A 33.5400 33.1987
7/15/2025 B 0.0000 0.0000
7/14/2025 A 33.6700 33.3270
7/14/2025 B 0.0000 0.0000
7/11/2025 A 33.1300 32.8019
7/11/2025 B 0.0000 0.0000
7/10/2025 A 33.0300 32.6933
7/10/2025 B 0.0000 0.0000
7/9/2025 A 32.7300 32.4046
7/9/2025 B 0.0000 0.0000
7/8/2025 A 32.9400 32.6084
7/8/2025 B 0.0000 0.0000
7/7/2025 A 32.9300 32.6003
7/7/2025 B 0.0000 0.0000
7/4/2025 A 32.5900 32.2644
7/4/2025 B 0.0000 0.0000
7/3/2025 A 32.2900 31.9657
7/3/2025 B 0.0000 0.0000
7/2/2025 A 32.2100 31.8847
7/2/2025 B 0.0000 0.0000
7/1/2025 A 31.6800 31.3566
7/1/2025 B 0.0000 0.0000
6/30/2025 A 31.0400 30.7230
6/30/2025 B 0.0000 0.0000
6/27/2025 A 0.0000 0.0000
6/27/2025 B 0.0000 0.0000
6/26/2025 A 0.0000 0.0000
6/26/2025 B 0.0000 0.0000
6/25/2025 A 32.1200 31.7924
6/25/2025 B 0.0000 0.0000
6/24/2025 A 31.9900 31.6692
6/24/2025 B 0.0000 0.0000
6/23/2025 A 29.3900 29.0986
6/23/2025 B 0.0000 0.0000
6/20/2025 A 31.4200 31.1025
6/20/2025 B 0.0000 0.0000
6/19/2025 A 31.4200 31.1008
6/19/2025 B 0.0000 0.0000
6/18/2025 A 31.5400 31.2233
6/18/2025 B 0.0000 0.0000
6/17/2025 A 31.9200 31.5997
6/17/2025 B 0.0000 0.0000
6/16/2025 A 31.9800 31.6617
6/16/2025 B 0.0000 0.0000
6/13/2025 A 31.9600 31.6339
6/13/2025 B 0.0000 0.0000
6/12/2025 A 32.4700 32.1470
6/12/2025 B 0.0000 0.0000
6/11/2025 A 32.5500 32.2202
6/11/2025 B 0.0000 0.0000
6/10/2025 A 31.9500 31.6283
6/10/2025 B 0.0000 0.0000
6/5/2025 A 31.8600 31.5372
6/5/2025 B 0.0000 0.0000
6/4/2025 A 31.9000 31.5836
6/4/2025 B 0.0000 0.0000
6/3/2025 A 31.5600 31.2388
6/3/2025 B 0.0000 0.0000
6/2/2025 A 31.1500 30.8370
6/2/2025 B 0.0000 0.0000
5/30/2025 A 31.3600 31.0485
5/30/2025 B 0.0000 0.0000
5/29/2025 A 31.1700 30.8583
5/29/2025 B 0.0000 0.0000
5/27/2025 A 31.0200 30.7040
5/27/2025 B 0.0000 0.0000
5/26/2025 A 30.9900 30.6814
5/26/2025 B 0.0000 0.0000
5/23/2025 A 31.2200 30.9044
5/23/2025 B 0.0000 0.0000
5/22/2025 A 31.2300 30.9191
5/22/2025 B 0.0000 0.0000
5/21/2025 A 31.4500 31.1301
5/21/2025 B 0.0000 0.0000
5/20/2025 A 31.1900 30.8779
5/20/2025 B 0.0000 0.0000
5/19/2025 A 31.3700 31.0575
5/19/2025 B 0.0000 0.0000
5/16/2025 A 31.3800 31.0616
5/16/2025 B 0.0000 0.0000
5/15/2025 A 31.4600 31.1440
5/15/2025 B 0.0000 0.0000
5/14/2025 A 31.0900 30.7759
5/14/2025 B 0.0000 0.0000
5/13/2025 A 31.0900 30.7821
5/13/2025 B 0.0000 0.0000
5/12/2025 A 30.7700 30.4651
5/12/2025 B 0.0000 0.0000
5/9/2025 A 28.1700 27.8818
5/9/2025 B 0.0000 0.0000
5/8/2025 A 27.2200 26.9451
5/8/2025 B 0.0000 0.0000
5/7/2025 A 28.9100 28.6231
5/7/2025 B 0.0000 0.0000
5/6/2025 A 29.8400 29.5391
5/6/2025 B 0.0000 0.0000
5/5/2025 A 29.9800 29.6765
5/5/2025 B 0.0000 0.0000
5/2/2025 A 29.9900 29.6837
5/2/2025 B 0.0000 0.0000
4/30/2025 A 29.2500 28.9599
4/30/2025 B 0.0000 0.0000
4/29/2025 A 30.1700 29.8674
4/29/2025 B 0.0000 0.0000
4/28/2025 A 29.9700 29.6691
4/28/2025 B 0.0000 0.0000
4/25/2025 A 30.3500 30.0445
4/25/2025 B 0.0000 0.0000
4/24/2025 A 30.2300 29.9294
4/24/2025 B 0.0000 0.0000
4/23/2025 A 30.8100 30.4996
4/23/2025 B 0.0000 0.0000
4/22/2025 A 31.1300 30.8206
4/22/2025 B 0.0000 0.0000
4/21/2025 A 31.1300 30.8180
4/21/2025 B 0.0000 0.0000
4/18/2025 A 30.8600 30.5500
4/18/2025 B 0.0000 0.0000
4/17/2025 A 30.7400 30.4200
4/17/2025 B 0.0000 0.0000
4/16/2025 A 30.5100 30.2000
4/16/2025 B 0.0000 0.0000
4/15/2025 A 30.7000 30.3900
4/15/2025 B 0.0000 0.0000
4/14/2025 A 30.6000 30.2900
4/14/2025 B 0.0000 0.0000
4/11/2025 A 30.2200 29.9100
4/11/2025 B 0.0000 0.0000
4/10/2025 A 30.5700 30.2600
4/10/2025 B 0.0000 0.0000
4/9/2025 A 30.0500 29.7400
4/9/2025 B 0.0000 0.0000
4/8/2025 A 30.4100 30.0900
4/8/2025 B 0.0000 0.0000
4/7/2025 A 30.2500 29.9400
4/7/2025 B 0.0000 0.0000
4/4/2025 A 31.2600 30.3944
4/4/2025 B 0.0000 0.0000
4/3/2025 A 31.2900 30.9700
4/3/2025 B 0.0000 0.0000
3/27/2025 A 31.0100 30.7000
3/27/2025 B 0.0000 0.0000
3/26/2025 A 31.0000 30.6900
3/26/2025 B 0.0000 0.0000
3/25/2025 A 30.7000 30.3944
3/25/2025 B 0.0000 0.0000
3/24/2025 A 30.6500 30.3447
3/24/2025 B 0.0000 0.0000
3/21/2025 A 31.1700 30.8598
3/21/2025 B 0.0000 0.0000
3/20/2025 A 31.2600 30.9488
3/20/2025 B 0.0000 0.0000
3/19/2025 A 31.0600 30.7500
3/19/2025 B 0.0000 0.0000
3/18/2025 A 30.8200 30.5000
3/18/2025 B 0.0000 0.0000
3/17/2025 A 30.6200 30.3000
3/17/2025 B 0.0000 0.0000
3/14/2025 A 30.4500 30.1418
3/14/2025 B 0.0000 0.0000
3/13/2025 A 30.3400 30.0300
3/13/2025 B 0.0000 0.0000
3/12/2025 A 30.0800 29.7700
3/12/2025 B 0.0000 0.0000
3/11/2025 A 30.1000 29.7900
3/11/2025 B 0.0000 0.0000
3/10/2025 A 30.1500 29.8400
3/10/2025 B 0.0000 0.0000
3/7/2025 A 30.1700 29.8600
3/7/2025 B 0.0000 0.0000
3/6/2025 A 29.9900 29.6800
3/6/2025 B 0.0000 0.0000
3/5/2025 A 29.6000 29.3000
3/5/2025 B 0.0000 0.0000
3/4/2025 A 29.7300 29.4300
3/4/2025 B 0.0000 0.0000
3/3/2025 A 29.5300 29.2300
3/3/2025 B 0.0000 0.0000
2/28/2025 A 29.8700 29.5600
