AKDIML Latest Fund Prices
View All
AKD
Investment Strategy

Fund Objective

AKD Opportunity Fund (AKDOF) filters through the opportunity presented in the capital markets, searching for the optimal combination of investment strategies, mainly in equities, followed by fixed income and money market as contingent defensive strategy.

Product Monitor

Fund Manager Report

View the latest and previous AKD Opportunity Fund product monitoring reports.

242 Reports
Closing Price History

Historical NAV

Historical offering and redemption prices for AKDOF.

4960 Records
Date Offering Redemption
8/10/2026 243.1312 236.0497
8/7/2026 244.2412 237.1274
8/6/2026 243.6584 236.5616
8/5/2026 241.3059 234.2776
8/4/2026 239.2002 232.2332
8/3/2026 240.1661 233.1710
7/31/2026 240.1075 233.1141
7/30/2026 237.4811 230.5642
7/29/2026 238.4030 231.4592
7/28/2026 238.6713 231.7197
7/27/2026 238.2619 231.3222
7/24/2026 228.4162 221.7633
7/23/2026 229.5429 222.8572
7/22/2026 231.5302 224.7866
7/21/2026 233.8324 227.0217
7/20/2026 233.6630 226.8573
7/17/2026 234.7271 227.8904
7/16/2026 238.3699 231.4271
7/15/2026 234.8536 228.0132
7/14/2026 231.5324 224.7887
7/13/2026 241.3448 234.3153
7/10/2026 243.3172 236.2303
7/9/2026 240.4302 233.4274
7/8/2026 238.2332 231.2944
7/7/2026 243.3309 236.2436
7/6/2026 244.7960 237.6660
7/3/2026 239.9409 232.9523
7/2/2026 236.6595 229.7665
7/1/2026 233.3456 226.5491
6/30/2026 231.5533 224.8090
6/29/2026 227.4244 220.8004
6/22/2026 227.4628 220.8377
6/19/2026 228.0993 221.4556
6/18/2026 229.5755 222.8888
6/17/2026 230.0682 223.3672
6/16/2026 231.3386 224.6006
6/15/2026 226.8159 220.2096
6/12/2026 219.2897 212.9026
6/11/2026 217.6320 211.2932
6/10/2026 216.5397 210.2327
6/9/2026 216.5963 210.2877
6/8/2026 215.4257 209.1512
6/5/2026 216.4292 210.1254
6/4/2026 213.4530 207.2359
6/3/2026 210.1038 203.9843
6/2/2026 209.7305 203.6218
6/1/2026 209.9100 203.7961
5/29/2026 213.8258 207.5979
5/25/2026 211.2898 205.1357
5/22/2026 207.2496 201.2132
5/21/2026 208.2696 202.2035
5/20/2026 204.8837 198.9162
5/19/2026 203.7129 197.7795
5/18/2026 203.5138 197.5862
5/15/2026 208.3321 202.2642
5/14/2026 208.9857 202.8987
5/13/2026 209.3179 203.2213
5/12/2026 211.1314 204.9819
5/11/2026 212.0292 205.8536
5/8/2026 212.1984 206.0179
5/7/2026 213.0987 206.8919
5/6/2026 211.8774 205.7062
5/5/2026 204.8980 198.9301
5/4/2026 204.5187 198.5618
4/30/2026 204.0183 198.0760
4/29/2026 208.2874 202.2208
4/28/2026 212.2393 206.0576
4/27/2026 212.9120 206.7107
4/24/2026 213.6018 207.3804
4/23/2026 212.3807 206.1949
4/22/2026 213.9682 207.7361
4/21/2026 216.4319 210.1281
4/20/2026 215.0208 208.7581
4/17/2026 216.0450 209.7524
4/16/2026 212.4647 206.2764
4/15/2026 207.9661 201.9088
4/14/2026 205.2811 199.3020
4/13/2026 199.2647 193.4609
4/10/2026 207.9409 201.8844
4/9/2026 204.7579 198.7941
4/8/2026 204.1938 198.2464
4/7/2026 188.8035 183.3044
4/6/2026 188.1117 182.6327
4/3/2026 187.4051 181.9467
4/2/2026 188.7444 183.2470
4/1/2026 189.5958 184.0736
3/31/2026 182.7350 177.4126
3/30/2026 181.5347 176.2473
3/27/2026 188.9712 183.4672
3/26/2026 191.1195 185.5529
3/25/2026 197.1519 191.4096
3/24/2026 192.6528 187.0416
3/19/2026 191.1021 185.5360
3/18/2026 192.8695 187.2519
3/17/2026 192.0207 186.4279
3/16/2026 191.5619 185.9824
3/13/2026 194.9184 189.2412
3/12/2026 194.7572 189.0847
3/11/2026 196.6965 190.9675
3/10/2026 194.7506 189.0783
3/9/2026 185.4544 180.0528
3/6/2026 197.6303 191.8741
3/5/2026 201.2653 195.4032
3/4/2026 194.8723 189.1964
3/3/2026 195.8411 190.1370
3/2/2026 192.9374 187.3179
2/27/2026 210.9110 204.7680
2/26/2026 212.5958 206.4037
2/25/2026 209.6691 203.5622
2/24/2026 212.2200 206.0388
2/23/2026 217.3200 210.9903
2/20/2026 223.9399 217.4174
2/19/2026 224.7907 218.2434
2/18/2026 232.8959 226.1125
2/17/2026 226.3392 219.7468
2/16/2026 230.7036 223.9841
2/13/2026 237.4721 230.5554
2/12/2026 236.4112 229.5254
2/11/2026 239.7440 232.7612
2/10/2026 238.3950 231.4515
2/9/2026 239.4752 232.5002
2/6/2026 240.6379 233.6290
2/4/2026 244.0587 236.9502
2/3/2026 243.1585 236.0762
2/2/2026 242.2296 235.1744
1/30/2026 241.8458 234.8017
1/29/2026 239.8638 232.8775
1/28/2026 245.6850 238.5291
1/27/2026 246.3077 239.1337
1/26/2026 245.8554 238.6946
1/23/2026 247.7146 240.4996
1/22/2026 247.4709 240.2630
1/21/2026 247.2302 240.0293
1/20/2026 249.9007 242.6220
1/19/2026 246.7977 239.6094
1/16/2026 243.8451 236.7428
1/15/2026 240.4747 233.4706
1/14/2026 239.6370 232.6573
1/13/2026 243.3920 236.3029
1/12/2026 243.4257 236.3356
1/9/2026 244.1996 237.0870
1/8/2026 245.7843 238.6255
1/7/2026 245.8019 238.6426
1/6/2026 243.6240 236.5282
1/5/2026 241.0575 234.0364
1/2/2026 238.0654 231.1315
1/1/2026 236.1166 229.2394
12/31/2025 231.4797 224.7376
12/30/2025 234.5242 227.6934
12/29/2025 233.6052 226.8012
12/26/2025 233.7243 226.9168
12/24/2025 232.5708 225.7969
12/23/2025 233.0643 226.2760
12/22/2025 232.2365 225.4723
12/19/2025 233.9938 227.1784
12/18/2025 233.2754 226.4810
12/17/2025 232.7721 225.9923
12/16/2025 231.4866 224.7443
12/15/2025 232.3659 225.5980
12/12/2025 232.5740 225.8000
12/11/2025 233.0595 226.2714
12/10/2025 231.1500 224.4175
12/9/2025 228.3344 221.6839
12/8/2025 225.3746 218.8103
12/5/2025 225.1797 218.6211
12/4/2025 224.0140 217.4893
12/3/2025 223.7596 217.2423
12/2/2025 224.8931 218.3428
12/1/2025 225.3149 218.7523
11/28/2025 222.7394 216.2518
11/27/2025 222.4115 215.9335
11/26/2025 221.6014 215.1470
11/25/2025 221.2130 214.7699
11/24/2025 223.3977 216.8910
11/21/2025 224.1970 217.6670
11/20/2025 225.7602 219.1847
11/19/2025 223.4310 216.9233
11/18/2025 223.5364 217.0256
11/17/2025 223.7952 217.2769
11/14/2025 224.4413 217.9042
11/13/2025 221.4614 215.0111
11/12/2025 220.5542 214.1303
11/11/2025 221.0449 214.6067
11/10/2025 226.2823 219.6916
11/7/2025 225.1798 218.6212
11/6/2025 224.3587 217.8240
11/5/2025 225.1857 218.6269
11/4/2025 225.4342 218.8682
11/3/2025 229.8881 223.1923
10/31/2025 228.5374 221.8810
10/30/2025 221.8670 215.4049
10/29/2025 223.7953 217.2770
10/28/2025 227.7231 221.0904
10/27/2025 233.0352 226.2478
10/24/2025 233.9167 227.1036
10/23/2025 235.8536 228.9841
10/22/2025 236.8273 229.9294
10/21/2025 234.4471 227.6185
10/20/2025 231.5959 224.8504
10/17/2025 228.5601 221.9030
10/16/2025 228.1152 221.4711
10/15/2025 228.5731 221.9156
10/14/2025 227.5857 220.9570
10/13/2025 217.5865 211.2490
10/10/2025 225.4390 218.8728
10/9/2025 226.7881 220.1826
10/8/2025 226.5678 219.9687
10/7/2025 228.6498 221.9901
10/6/2025 229.6867 222.9968
10/3/2025 232.1686 225.4064
10/2/2025 231.6864 224.9383
10/1/2025 228.9718 222.3027
9/30/2025 229.8329 223.1387
9/29/2025 228.4394 221.7858
9/26/2025 226.0683 219.4838
9/25/2025 224.0803 217.5537
9/24/2025 220.6482 214.2216
9/23/2025 219.8457 213.4424
9/22/2025 221.2072 214.7643
9/19/2025 221.0476 214.6093
9/18/2025 221.3962 214.9478
9/17/2025 216.7701 210.4564
9/16/2025 215.7851 209.5001
9/15/2025 216.3852 210.0827
9/12/2025 215.3213 209.0498
9/11/2025 217.2311 210.9040
9/10/2025 218.4044 212.0431
9/9/2025 217.1342 210.8099
9/8/2025 218.1687 211.8143
9/5/2025 214.0087 207.7754
9/4/2025 212.2340 206.0524
9/3/2025 211.2516 205.0986
9/2/2025 206.6757 200.6560
9/1/2025 205.1533 199.1780
8/29/2025 203.5361 197.6079
8/28/2025 201.9650 196.0825
8/27/2025 200.1467 194.3172
8/26/2025 199.6314 193.8169
8/25/2025 199.7311 193.9137
8/22/2025 199.0680 193.2699
8/21/2025 199.2272 193.4245
8/20/2025 200.1543 194.3246
8/19/2025 199.8730 194.0515
8/18/2025 199.1902 193.3885
8/15/2025 199.0425 193.2451
8/13/2025 199.7055 193.8888
8/12/2025 199.1569 193.3562
8/11/2025 200.0025 194.1772
8/8/2025 198.3608 192.5833
8/7/2025 196.3996 190.6792
8/6/2025 197.3451 191.5972
8/5/2025 194.9226 189.2452
8/4/2025 195.5142 189.8196
8/1/2025 191.6407 186.0589
7/31/2025 189.9647 184.4317
7/30/2025 188.3860 182.8990
7/29/2025 189.3836 183.8676
7/28/2025 193.3833 187.7508
7/25/2025 193.1343 187.5090
7/24/2025 194.7530 189.0806
7/23/2025 196.4720 190.7495
7/22/2025 195.7518 190.0503
7/21/2025 192.6946 187.0821
7/18/2025 192.5086 186.9016
7/17/2025 194.9611 189.2826
7/16/2025 190.3678 184.8231
7/15/2025 191.6877 186.1046
7/14/2025 192.6179 187.0077
7/11/2025 186.0391 180.6205
7/10/2025 186.6524 181.2159
7/9/2025 184.7883 179.4061
7/8/2025 185.1918 179.7979
7/7/2025 184.7078 179.3280
7/4/2025 179.2641 174.0428
7/3/2025 174.6381 169.5516
7/2/2025 174.1177 169.0463
7/1/2025 172.1983 167.1828
6/30/2025 171.3304 166.3402
6/27/2025 0.0000 0.0000
6/26/2025 0.0000 0.0000
6/25/2025 166.6254 161.7722
6/24/2025 162.6140 157.8777
6/23/2025 154.3481 149.8525
6/20/2025 161.2728 156.5755
6/19/2025 161.2609 156.5640
6/18/2025 161.5536 156.8482
6/17/2025 162.3001 157.5729
6/16/2025 162.2431 157.5176
6/13/2025 160.4174 155.7450
6/12/2025 163.8455 159.0733
6/11/2025 166.8186 161.9598
6/10/2025 164.4119 159.6232
6/5/2025 162.8429 158.0999
6/4/2025 162.1871 157.4632
6/3/2025 159.7029 155.0514
6/2/2025 160.7197 156.0385
5/30/2025 161.5157 156.8114
5/29/2025 158.4660 153.8505
5/27/2025 157.9547 153.3541
5/26/2025 158.0875 153.4830
5/23/2025 159.6402 154.9905
5/22/2025 158.9235 154.2947
5/21/2025 157.2028 152.6241
5/20/2025 152.6704 148.2237
5/19/2025 153.0421 148.5846
5/16/2025 152.1219 147.6912
5/15/2025 152.8130 148.3621
5/14/2025 151.1457 146.7434
5/13/2025 151.0791 146.6787
5/12/2025 148.9846 144.6452
5/9/2025 137.6232 133.6148
5/8/2025 135.0671 131.1331
5/7/2025 143.4971 139.3176
5/6/2025 149.9568 145.5891
5/5/2025 149.1237 144.7803
5/2/2025 147.7858 143.4814
4/30/2025 143.8098 139.6212
4/29/2025 147.3822 143.0895
4/28/2025 146.3668 142.1037
4/25/2025 148.4913 144.1663
4/24/2025 148.1631 143.8477
4/23/2025 151.6758 147.2581
4/22/2025 152.2925 147.8568
4/21/2025 152.5468 148.1037
4/18/2025 152.0899 147.6601
4/17/2025 152.3635 147.9257
4/16/2025 151.6879 147.2698
4/15/2025 151.0194 146.6208
4/14/2025 151.5823 147.1673
4/11/2025 149.0121 144.6719
4/10/2025 148.9040 144.5670
4/9/2025 145.4557 141.2191
4/8/2025 146.7009 142.4281
4/7/2025 144.9397 140.7182
4/4/2025 151.6308 147.2144
4/3/2025 151.9094 147.4849
3/27/2025 152.4580 148.0175
3/26/2025 152.3581 147.9205
3/25/2025 151.5980 147.1825
3/24/2025 150.9028 146.5076
3/21/2025 152.2542 147.8196
3/20/2025 152.4100 147.9709
3/19/2025 151.2279 146.8232
3/18/2025 150.6571 146.2690
3/17/2025 149.2634 144.9159
3/14/2025 149.4417 145.0890
3/13/2025 149.8120 145.4485
3/12/2025 149.3592 145.0089
3/11/2025 150.4800 146.0971
3/10/2025 150.1573 145.7838
3/7/2025 150.8093 146.4168
3/6/2025 149.8490 145.4845
3/5/2025 148.3240 144.0039
3/4/2025 148.3618 144.0406
3/3/2025 148.1027 143.7890
2/28/2025 149.3239 144.9747
2/27/2025 150.7889 146.3970
2/26/2025 151.6711 147.2535
2/25/2025 152.0019 147.5747
2/24/2025 153.3120 148.8466
2/21/2025 153.5828 149.1095
2/20/2025 153.0507 148.5929
2/19/2025 151.3272 146.9196
2/18/2025 150.6668 146.2784
2/17/2025 150.3558 145.9765
2/14/2025 148.8180 144.4835
2/13/2025 151.1651 146.7622
2/12/2025 151.9087 147.4842
2/11/2025 150.4674 146.0849
2/10/2025 151.2074 146.8033
2/7/2025 149.1700 144.8252
2/6/2025 149.1820 144.8369
2/4/2025 152.8659 148.4135
2/3/2025 153.4393 148.9702
1/31/2025 156.8887 152.3191
1/30/2025 153.4159 148.9475
1/29/2025 153.7475 149.2694
1/28/2025 154.7630 150.2553
1/27/2025 156.1752 151.6264
1/24/2025 159.5277 154.8813
1/23/2025 157.1392 152.5623
1/22/2025 157.6855 153.0927
1/21/2025 159.5095 154.8636
1/20/2025 158.5929 153.9737
1/17/2025 156.7989 152.2319
1/16/2025 156.0819 151.5358
1/15/2025 158.3405 153.7286
1/14/2025 156.8713 152.3022
1/13/2025 152.1230 147.6922
1/10/2025 151.8054 147.3839
1/9/2025 153.1989 148.7368
1/8/2025 154.5591 150.0574
1/7/2025 157.2834 152.7023
1/6/2025 159.8019 155.1475
1/3/2025 164.1928 159.4105
1/2/2025 162.1978 157.4736
1/1/2025 164.8061 160.0059
12/31/2024 159.8290 155.1738
12/30/2024 154.5009 150.0009
12/27/2024 146.9559 142.6756
12/26/2024 147.5462 143.2487
12/24/2024 150.3241 145.9457
12/23/2024 150.2942 145.9167
12/20/2024 145.0829 140.8572
12/19/2024 144.4804 140.2722
12/18/2024 150.3793 145.9993
12/17/2024 154.3814 149.8849
12/16/2024 153.5070 149.0359
12/13/2024 153.2092 148.7468
12/12/2024 152.8504 148.3984
12/11/2024 151.0671 146.6671
12/10/2024 148.3111 143.9914
12/9/2024 151.3366 146.9287
12/6/2024 149.2835 144.9354
12/5/2024 149.0388 144.6979
12/4/2024 145.7821 141.5360
12/3/2024 145.2688 141.0377
12/2/2024 142.3693 38.2226
11/29/2024 139.2362 135.1808
11/28/2024 136.1951 132.2283
11/27/2024 134.3873 130.4731
11/26/2024 128.2478 124.5124
11/25/2024 132.1077 128.2599
11/22/2024 131.7726 127.9346
11/21/2024 132.0029 128.1582
11/20/2024 132.5935 128.7316
11/19/2024 133.5636 129.6734
11/18/2024 132.4406 128.5831
11/15/2024 130.2210 126.4282
11/14/2024 128.1724 124.4392
11/13/2024 125.4380 121.7845
11/12/2024 125.7404 122.0781
11/11/2024 126.1166 122.4433
11/8/2024 124.3279 120.7067
11/7/2024 122.8003 119.2236
11/6/2024 121.9733 118.4207
11/5/2024 122.1922 118.6332
11/4/2024 120.5823 117.0702
11/1/2024 120.4751 116.9661
10/31/2024 119.0999 115.6310
10/30/2024 120.0233 116.5275
10/29/2024 120.3433 116.8382
10/28/2024 121.1344 117.6062
10/25/2024 123.3429 119.7504
10/24/2024 123.3551 119.7622
10/23/2024 121.8349 118.2863
10/22/2024 119.5636 116.0812
10/21/2024 117.4886 114.0666
10/18/2024 116.9913 113.5838
10/17/2024 116.9308 113.5250
10/16/2024 117.0008 113.5930
10/15/2024 116.8717 113.4677
10/14/2024 117.7329 114.3038
10/11/2024 115.5890 112.2223
10/10/2024 115.7523 112.3809
10/9/2024 115.2813 111.9236
10/8/2024 114.5278 111.1920
10/7/2024 113.0768 109.7833
10/4/2024 112.2630 108.9932
10/3/2024 112.3445 109.0723
10/1/2024 110.6254 107.4033
9/30/2024 111.9727 108.7114
9/27/2024 112.9574 109.6674
9/26/2024 114.3373 111.0071
9/25/2024 114.7916 111.4482
9/24/2024 114.0238 110.7027
9/23/2024 115.7127 112.3424
9/20/2024 114.5419 111.2057
9/19/2024 115.3413 111.9818
9/18/2024 115.6848 112.3153
9/16/2024 116.0480 112.6680
9/13/2024 116.5004 113.1072
9/12/2024 115.7402 112.3691
9/11/2024 0.0000 0.0000
9/10/2024 112.2906 109.0200
9/9/2024 113.1030 109.8087
9/6/2024 113.9829 110.6630
9/5/2024 113.3917 110.0890
9/4/2024 113.0775 109.7840
9/3/2024 112.0120 108.7495
9/2/2024 112.3115 109.0403
8/30/2024 113.2664 109.9674
8/29/2024 111.8947 108.6356
8/28/2024 112.9134 109.6247
8/27/2024 113.5101 110.2040
8/26/2024 113.1209 109.8261
8/23/2024 114.3112 110.9817
8/22/2024 114.3231 110.9933
8/21/2024 114.1830 110.8573
8/20/2024 112.1788 108.9115
8/19/2024 111.9779 108.7164
8/16/2024 113.2661 109.9671
8/15/2024 115.4637 112.1007
8/13/2024 114.5433 111.2071
8/12/2024 115.5238 112.1590
8/9/2024 116.5176 113.1239
8/8/2024 116.4200 113.0291
8/7/2024 116.3849 112.9950
8/6/2024 116.1390 112.7563
8/5/2024 115.6556 112.2870
8/2/2024 117.5740 114.1495
8/1/2024 116.0208 112.6416
7/31/2024 116.0181 112.6389
7/30/2024 117.2698 113.8542
7/29/2024 117.8904 114.4567
7/26/2024 116.8954 113.4907
7/25/2024 118.4128 114.9639
7/24/2024 118.8287 115.3677
7/23/2024 118.7035 115.2461
7/22/2024 119.0732 115.6050
7/19/2024 120.6237 117.1104
7/18/2024 122.1615 118.6034
7/15/2024 122.5877 119.0172
7/12/2024 121.5774 118.0363
7/11/2024 121.7226 118.1773
7/10/2024 122.1559 118.5980
7/9/2024 121.9323 118.3809
7/8/2024 122.6398 119.0678
7/5/2024 120.3952 116.8885
7/4/2024 118.9654 115.5004
7/3/2024 117.2465 113.8316
7/2/2024 114.6792 111.3390
7/1/2024 113.3542 110.0526
6/28/2024 113.6417 110.3317
6/21/2024 116.8268 113.4241
6/20/2024 116.5835 113.1879
6/14/2024 116.0153 112.6362
6/13/2024 115.3226 111.9637
6/12/2024 112.4330 109.1583
6/11/2024 111.6566 108.4045
6/10/2024 112.6196 109.3394
6/7/2024 112.7400 109.4563
6/6/2024 113.9435 110.6248
6/5/2024 113.9515 110.6325
6/4/2024 115.7434 112.3722
6/3/2024 117.9914 114.5548
5/31/2024 116.7892 113.3876
5/30/2024 115.1442 111.7905
5/29/2024 116.4230 113.0320
5/27/2024 118.0560 114.6175
5/24/2024 117.9365 114.5015
5/23/2024 118.9302 115.4662
5/22/2024 119.1806 115.7093
5/21/2024 118.3084 114.8625
5/20/2024 116.2022 112.8177
5/17/2024 117.9491 114.5137
5/16/2024 117.7559 114.3261
5/15/2024 117.7676 114.3375
5/14/2024 116.2546 112.8685
5/13/2024 114.3253 110.9954
5/10/2024 113.7149 110.4028
5/9/2024 112.1865 108.9189
5/8/2024 111.6817 108.4288
5/7/2024 111.3963 108.1517
5/6/2024 110.4984 107.2800
5/3/2024 110.4822 107.2643
5/2/2024 109.7034 106.5082
4/30/2024 110.6198 107.3979
4/29/2024 111.2028 107.9639
4/26/2024 113.9468 110.6280
4/25/2024 112.0519 108.7883
4/24/2024 110.9197 107.6890
4/23/2024 111.9738 108.7124
4/22/2024 113.4561 110.1516
4/19/2024 112.8322 109.5458
4/18/2024 110.2570 107.0456
4/17/2024 111.1580 107.9204
4/16/2024 112.6573 109.3760
4/15/2024 110.3875 107.1723
4/9/2024 110.8501 107.6215
4/8/2024 109.2658 106.0833
4/4/2024 106.9086 103.7948
4/3/2024 105.3854 102.3159
4/2/2024 106.5761 103.4719
4/1/2024 108.3555 105.1995
3/29/2024 108.9628 105.7891
3/28/2024 106.9557 103.8405
3/27/2024 106.4399 103.3397
3/26/2024 105.5021 102.4292
3/25/2024 103.5400 100.5243
3/22/2024 103.8557 100.8308
3/21/2024 104.0551 101.0244
3/20/2024 105.1946 102.1307
3/19/2024 104.1491 101.1156
3/18/2024 104.6003 101.5537
3/15/2024 105.0337 101.9745
3/14/2024 105.1077 102.0463
3/13/2024 104.1142 101.0817
3/12/2024 105.7101 102.6312
3/11/2024 106.8250 103.7136
3/8/2024 106.8386 103.7268
3/7/2024 106.7651 103.6554
3/6/2024 106.5802 103.4759
3/5/2024 106.4443 103.3440
3/4/2024 105.9737 102.8871
3/1/2024 104.5382 101.4934
2/29/2024 106.5125 103.4102
2/28/2024 105.8026 102.7210
2/27/2024 105.9945 102.9073
2/26/2024 106.1813 103.0886
2/23/2024 105.4392 102.3682
2/22/2024 103.6833 100.6634
2/21/2024 102.0971 99.1234
2/20/2024 102.5202 99.5342
2/19/2024 103.4437 100.4308
2/16/2024 104.3100 101.2718
2/15/2024 105.5883 102.5129
2/14/2024 104.6373 101.5896
2/13/2024 103.0127 100.0123
2/12/2024 105.3855 102.3160
2/9/2024 108.6634 105.4984
2/7/2024 109.4621 106.2739
2/6/2024 107.8249 104.6844
2/2/2024 106.2518 103.1571
2/1/2024 105.3228 102.2551
1/31/2024 103.4899 100.4756
1/30/2024 103.2261 100.2195
1/29/2024 105.1683 102.1051
1/26/2024 106.5247 103.4220
1/25/2024 106.5742 103.4701
1/24/2024 108.4595 105.3005
1/23/2024 106.9277 103.8133
1/22/2024 106.2608 103.1658
1/19/2024 106.3838 103.2852
1/18/2024 107.1975 104.0752
1/17/2024 108.1772 105.0264
1/16/2024 109.0862 105.9089
1/15/2024 110.3054 107.0926
1/12/2024 111.5185 108.2704
1/11/2024 110.6856 107.4617
1/10/2024 110.2986 107.0860
1/9/2024 110.3538 107.1396
1/8/2024 112.2631 108.9933
1/5/2024 111.6563 108.4042
1/4/2024 113.9436 110.6249
1/3/2024 113.8601 110.5438
1/2/2024 113.7218 110.4095
1/1/2024 115.0980 111.7456
12/29/2023 111.4714 108.2247
12/28/2023 110.7572 107.5313
12/27/2023 108.7650 105.5971
12/26/2023 106.7378 103.6289
12/22/2023 110.6180 107.3961
12/21/2023 111.3391 108.0962
12/20/2023 109.6593 106.4653
12/19/2023 110.8544 107.6256
12/18/2023 118.8231 115.3622
12/15/2023 120.3427 116.8376
12/14/2023 116.4883 113.0954
12/13/2023 114.0554 110.7334
12/12/2023 118.3270 114.8806
12/11/2023 116.7813 113.3799
12/8/2023 118.1938 114.7513
12/7/2023 115.7136 112.3433
12/6/2023 112.6876 109.4054
12/5/2023 110.6130 107.3913
12/4/2023 106.2181 106.2181
12/1/2023 108.7917 105.6230
11/30/2023 107.0373 103.9197
11/29/2023 108.1888 105.0377
11/28/2023 107.2515 104.1277
11/27/2023 106.1331 103.0418
11/24/2023 105.9857 102.8987
11/23/2023 106.9892 103.8730
11/22/2023 107.3821 104.2545
11/21/2023 106.0802 102.9905
11/20/2023 104.5081 101.4642
11/17/2023 104.5198 101.4755
11/16/2023 104.2061 101.1710
11/15/2023 103.8281 100.8040
11/14/2023 102.9168 99.9192
11/13/2023 102.0348 99.0629
11/10/2023 102.4235 99.4403
11/8/2023 101.4309 98.4766
11/7/2023 100.9595 98.0189
11/6/2023 101.4738 98.5183
11/3/2023 99.6461 96.7438
11/2/2023 99.6618 96.7590
11/1/2023 100.1015 97.1859
10/31/2023 99.8299 96.9222
10/30/2023 98.9818 96.0988
10/27/2023 98.3349 95.4708
10/26/2023 100.1781 97.2603
10/25/2023 100.2253 97.3061
10/24/2023 99.0290 96.1447
10/23/2023 98.9285 96.0471
10/20/2023 99.7317 96.8269
10/19/2023 101.2845 98.3345
10/18/2023 100.5705 97.6413
10/17/2023 100.2699 97.3494
10/16/2023 100.0218 97.1085
10/13/2023 98.3192 95.4555
10/12/2023 99.3857 96.4910
10/11/2023 100.4686 97.5423
10/10/2023 99.4171 96.5215
10/9/2023 98.6690 95.7951
10/6/2023 98.6932 95.8186
10/5/2023 98.5139 95.6446
10/4/2023 97.9457 95.0929
10/3/2023 97.1098 94.2814
10/2/2023 95.2287 92.4550
9/28/2023 95.5236 92.7414
9/27/2023 96.6332 93.8186
9/26/2023 96.0756 93.2773
9/25/2023 96.8702 94.0487
9/22/2023 97.2770 94.4437
9/21/2023 95.0154 92.2480
9/20/2023 94.9335 92.1684
9/19/2023 95.1426 92.3715
9/18/2023 95.2174 92.4441
9/15/2023 95.3451 92.5681
9/14/2023 94.7913 92.0304
9/13/2023 94.4175 91.6675
9/12/2023 94.4423 91.6916
9/11/2023 94.7566 91.9967
9/8/2023 94.5318 91.7784
9/7/2023 94.2551 91.5098
9/6/2023 94.9189 92.1543
9/5/2023 94.1007 91.3599
9/4/2023 94.6446 91.8880
9/1/2023 93.3779 90.6582
8/31/2023 93.0739 90.3630
8/30/2023 94.2160 91.4718
8/29/2023 95.8120 93.0214
8/28/2023 95.7292 92.9410
8/25/2023 96.2955 93.4908
8/24/2023 96.0452 93.2478
8/23/2023 96.7032 93.8866
8/22/2023 97.0285 94.2024
8/21/2023 97.0508 94.2241
8/18/2023 98.5834 95.7120
8/17/2023 98.7045 95.8296
8/16/2023 99.4470 96.5505
8/15/2023 101.2159 98.2679
8/11/2023 101.2068 98.2590
8/10/2023 100.5186 97.5909
8/9/2023 101.9586 98.9889
8/8/2023 100.9381 97.9982
8/7/2023 102.4656 99.4812
8/4/2023 101.9931 99.0224
8/3/2023 101.4098 98.4561
8/2/2023 100.9978 98.0561
8/1/2023 99.4824 96.5849
7/31/2023 99.6123 96.7110
7/27/2023 98.4180 95.5515
7/26/2023 98.2598 95.3979
7/25/2023 98.4674 95.5994
7/24/2023 97.9704 95.1169
7/21/2023 97.3446 94.5093
7/20/2023 96.3633 93.5566
7/19/2023 96.8431 94.0224
7/18/2023 98.3639 95.4989
7/17/2023 98.4327 95.5657
7/14/2023 97.0098 94.1843
7/13/2023 97.6268 94.7833
7/12/2023 98.3693 95.5042
7/11/2023 98.5712 95.7002
7/10/2023 96.4217 93.6133
7/7/2023 95.9005 93.1073
7/6/2023 96.4113 93.6032
7/5/2023 95.2703 92.4954
7/4/2023 95.5477 92.7648
7/3/2023 95.7378 92.9493
6/27/2023 91.5240 88.8583
6/26/2023 89.5628 86.9542
6/23/2023 0.0000 0.0000
6/22/2023 0.0000 0.0000
6/21/2023 89.7046 87.0918
6/20/2023 90.4326 87.7986
6/19/2023 89.9105 87.2917
6/16/2023 91.1711 88.5156
6/15/2023 93.7385 91.0083
6/14/2023 93.8879 91.1533
6/13/2023 94.3864 91.6373
6/12/2023 94.8354 92.0732
6/9/2023 95.4804 92.6994
6/8/2023 95.7491 92.9603
6/7/2023 96.6607 93.8453
6/6/2023 97.0637 94.2366
6/5/2023 96.8977 94.0754
6/2/2023 95.3575 92.5801
6/1/2023 95.2296 92.4559
5/31/2023 95.4465 92.6665
5/30/2023 95.2768 92.5017
5/29/2023 93.6979 90.9688
5/26/2023 92.0958 89.4134
5/25/2023 92.6678 89.9687
5/24/2023 92.9057 90.1997
5/23/2023 92.8702 90.1652
5/22/2023 93.0490 90.3388
5/19/2023 94.4202 91.6701
5/18/2023 93.7098 90.9804
5/17/2023 93.2424 90.5266
5/16/2023 93.8666 91.1326
5/15/2023 93.3944 90.6742
5/12/2023 93.1702 90.4565
5/11/2023 94.0830 91.3427
5/10/2023 93.9393 91.2032
5/9/2023 94.0482 91.3089
5/8/2023 96.1029 93.3038
5/5/2023 97.1050 94.2767
5/4/2023 97.3476 94.5122
5/3/2023 98.2174 95.3567
5/2/2023 99.5349 96.6358
4/28/2023 98.4863 95.6178
4/27/2023 99.2159 96.3261
4/26/2023 98.7834 95.9062
