AKDIML Latest Fund Prices
View All
AKD
Investment Strategy

Fund Objective

AKD Islamic Stock Fund is designed to earn competitive returns by investing in the stock market. The Objective of AKD Islamic Stock Fund is to invest in the Capital Markets through an optimal combination of strategies in Shariah compliant equities providing capital growth and dividends.

Product Monitor

Fund Manager Report

View the latest and previous AKD Islamic Stock Fund product monitoring reports.

101 Reports
Closing Price History

Historical NAV

Historical offering and redemption prices for AKD Islamic Stock Fund (AKDISSF).

2068 Records
Date Offering Redemption
8/10/2026 114.6262 111.2876
8/7/2026 115.0612 111.7099
8/6/2026 114.5865 111.2490
8/5/2026 113.1100 109.8155
8/4/2026 111.8060 108.5495
8/3/2026 112.4995 109.2228
7/31/2026 111.1440 107.9068
7/30/2026 111.1268 107.8901
7/29/2026 111.9667 108.7055
7/28/2026 112.8895 109.6015
7/27/2026 113.1608 109.8649
7/24/2026 108.6519 105.4873
7/23/2026 109.0991 105.9215
7/22/2026 110.1374 106.9295
7/21/2026 111.4051 108.1603
7/20/2026 111.4495 108.2034
7/17/2026 112.0816 108.8171
7/16/2026 113.8580 110.5417
7/15/2026 111.8848 108.6260
7/14/2026 110.5430 107.3233
7/13/2026 115.0438 111.6930
7/10/2026 116.8959 113.4912
7/9/2026 115.9352 112.5584
7/8/2026 115.7965 112.4238
7/7/2026 118.8456 115.3841
7/6/2026 119.8342 116.3439
7/3/2026 118.7047 115.2473
7/2/2026 118.4954 115.0441
7/1/2026 117.5724 114.1480
6/30/2026 115.4525 112.0898
6/29/2026 114.5017 111.1667
6/22/2026 115.0247 111.6745
6/19/2026 115.2988 111.9406
6/18/2026 117.0484 113.6392
6/17/2026 115.5682 112.2021
6/16/2026 116.0744 112.6936
6/15/2026 114.8794 111.5334
6/12/2026 111.8384 108.5810
6/11/2026 109.7015 106.5063
6/10/2026 109.7052 106.5099
6/9/2026 109.8019 106.6038
6/8/2026 108.5348 105.3736
6/5/2026 108.9904 105.8159
6/4/2026 108.7050 105.5388
6/3/2026 107.7041 104.5671
6/2/2026 108.8347 105.6648
6/1/2026 108.2697 105.1162
5/29/2026 111.1274 107.8907
5/25/2026 109.6875 106.4927
5/22/2026 107.3399 104.2135
5/21/2026 108.0171 104.8710
5/20/2026 105.8641 102.7807
5/19/2026 104.6206 101.5734
5/18/2026 104.3244 101.2858
5/15/2026 107.4553 104.3255
5/14/2026 107.9511 104.8069
5/13/2026 107.9054 104.7625
5/12/2026 108.6918 105.5260
5/11/2026 110.5205 107.3015
5/8/2026 111.0144 107.7810
5/7/2026 112.1727 108.9055
5/6/2026 110.9622 107.7303
5/5/2026 105.9891 102.9020
5/4/2026 105.2563 102.1906
4/30/2026 104.7032 101.6536
4/29/2026 107.9535 104.8092
4/28/2026 110.0946 106.8880
4/27/2026 110.8473 107.6187
4/24/2026 111.2856 108.0443
4/23/2026 110.4445 107.2277
4/22/2026 111.7247 108.4706
4/21/2026 113.2458 109.9474
4/20/2026 112.6947 109.4123
4/17/2026 113.6254 110.3159
4/16/2026 111.2651 108.0244
4/15/2026 110.3296 107.1161
4/14/2026 108.7665 105.5985
4/13/2026 103.9412 100.9138
4/10/2026 108.3139 105.1591
4/9/2026 106.6800 103.5728
4/8/2026 106.8238 103.7124
4/7/2026 98.0123 95.1576
4/6/2026 98.0853 95.2284
4/3/2026 96.6786 93.8627
4/2/2026 97.7050 94.8592
4/1/2026 99.9034 96.9936
3/31/2026 95.6323 92.8469
3/30/2026 94.0705 91.3306
3/27/2026 97.9730 95.1194
3/26/2026 98.8394 95.9606
3/25/2026 102.3787 99.3968
3/24/2026 99.4076 96.5122
3/19/2026 98.0208 95.1658
3/18/2026 99.0480 96.1631
3/17/2026 96.0604 93.2625
3/16/2026 95.1347 92.3638
3/13/2026 97.4964 94.6567
3/12/2026 98.1124 95.2548
3/11/2026 99.4255 96.5296
3/10/2026 98.7724 95.8955
3/9/2026 92.8320 90.1282
3/6/2026 99.2469 96.3562
3/5/2026 102.8687 99.8725
3/4/2026 99.6254 96.7237
3/3/2026 100.5014 97.5742
3/2/2026 99.3778 96.4833
2/27/2026 109.7002 106.5050
2/26/2026 109.9709 106.7679
2/25/2026 107.5034 104.3722
2/24/2026 108.9618 105.7882
2/23/2026 110.9395 107.7083
2/20/2026 115.3578 111.9979
2/19/2026 114.9884 111.6392
2/18/2026 119.4507 115.9716
2/17/2026 116.6757 113.2774
2/16/2026 117.7965 114.3655
2/13/2026 120.7908 117.2726
2/12/2026 120.8806 117.3598
2/11/2026 122.2556 118.6948
2/10/2026 121.3062 117.7730
2/9/2026 120.9002 117.3788
2/6/2026 121.8300 118.2816
2/4/2026 123.6587 120.0570
2/3/2026 122.9972 119.4148
2/2/2026 122.1344 118.5771
1/30/2026 121.7423 118.1964
1/29/2026 119.4585 115.9791
1/28/2026 122.1410 118.5835
1/27/2026 122.2689 118.7077
1/26/2026 124.2208 120.6027
1/23/2026 124.5285 120.9015
1/22/2026 124.2086 120.5909
1/21/2026 123.4153 119.8207
1/20/2026 124.6713 121.0401
1/19/2026 124.0188 120.4066
1/16/2026 121.9795 118.4267
1/15/2026 118.6951 115.2380
1/14/2026 119.1968 115.7250
1/13/2026 119.9194 116.4266
1/12/2026 119.5414 116.0596
1/9/2026 120.9947 117.4706
1/8/2026 121.7027 118.1580
1/7/2026 121.3480 117.8136
1/6/2026 119.7035 116.2170
1/5/2026 118.7478 115.2891
1/2/2026 117.3734 113.9548
1/1/2026 115.7962 112.4235
12/31/2025 114.2154 110.8887
12/30/2025 113.5311 110.2244
12/29/2025 113.0550 109.7621
12/26/2025 112.6085 109.3286
12/24/2025 111.6824 108.4295
12/23/2025 111.7116 108.4579
12/22/2025 112.2023 108.9343
12/19/2025 111.8355 108.5782
12/18/2025 111.6499 108.3980
12/17/2025 111.1050 107.8689
12/16/2025 111.5778 108.3280
12/15/2025 111.4163 108.1712
12/12/2025 110.8227 107.5949
12/11/2025 110.4178 107.2017
12/10/2025 109.7166 106.5210
12/9/2025 109.3133 106.1294
12/8/2025 108.2793 105.1255
12/5/2025 107.7968 104.6571
12/4/2025 107.8911 104.7486
12/3/2025 107.8174 104.6771
12/2/2025 108.6481 105.4836
12/1/2025 109.2745 106.0917
11/28/2025 108.0393 104.8925
11/27/2025 107.5457 104.4133
11/26/2025 106.8193 103.7081
11/25/2025 106.5894 103.4849
11/24/2025 107.2827 104.1580
11/21/2025 107.4245 104.2956
11/20/2025 108.2313 105.0789
11/19/2025 107.5810 104.4476
11/18/2025 107.0111 103.8943
11/17/2025 107.6690 104.5330
11/14/2025 107.3128 104.1872
11/13/2025 106.4400 103.3398
11/12/2025 105.6333 102.5566
11/11/2025 105.3934 102.3237
11/10/2025 108.5817 105.4191
11/7/2025 106.9927 103.8764
11/6/2025 106.4618 103.3610
11/5/2025 106.6276 103.5219
11/4/2025 107.3172 104.1915
11/3/2025 108.6470 105.4825
10/31/2025 106.5958 103.4911
10/30/2025 103.6980 100.6777
10/29/2025 105.3698 102.3008
10/28/2025 107.9702 104.8254
10/27/2025 110.2730 107.0612
10/24/2025 111.3236 108.0812
10/23/2025 111.7124 108.4586
10/22/2025 113.1891 109.8923
10/21/2025 113.0109 109.7193
10/20/2025 112.9455 109.6558
10/17/2025 111.5877 108.3376
10/16/2025 111.8548 108.5969
10/15/2025 112.9023 109.6139
10/14/2025 113.1373 109.8420
10/13/2025 108.1813 105.0304
10/10/2025 111.8652 108.6070
10/9/2025 113.6368 110.3270
10/8/2025 114.0044 110.6839
10/7/2025 115.0141 111.6642
10/6/2025 116.6616 113.2637
10/3/2025 118.2360 114.7922
10/2/2025 118.3502 114.9031
10/1/2025 117.7256 114.2967
9/30/2025 117.7688 114.3386
9/29/2025 117.4499 114.0290
9/26/2025 116.8915 113.4869
9/25/2025 114.8784 111.5324
9/24/2025 113.4628 110.1581
9/23/2025 112.3213 109.0498
9/22/2025 111.7064 108.4528
9/19/2025 111.1331 107.8962
9/18/2025 110.4901 107.2719
9/17/2025 108.9376 105.7647
9/16/2025 109.3090 106.1252
9/15/2025 108.2816 105.1278
9/12/2025 107.9878 104.8425
9/11/2025 109.6657 106.4716
9/10/2025 110.1655 106.9568
9/9/2025 110.0450 106.8398
9/8/2025 110.3746 107.1598
9/5/2025 107.4546 104.3249
9/4/2025 105.6621 102.5846
9/3/2025 105.5919 102.5164
9/2/2025 103.7817 100.7589
9/1/2025 103.0418 100.0406
8/29/2025 101.9396 98.9705
8/28/2025 101.3255 98.3743
8/27/2025 100.6692 97.7371
8/26/2025 101.1396 98.1938
8/25/2025 101.2269 98.2785
8/22/2025 101.6039 98.6446
8/21/2025 101.9139 98.9455
8/20/2025 101.6911 98.7292
8/19/2025 101.3681 98.4156
8/18/2025 101.3583 98.4061
8/15/2025 100.4147 97.4900
8/13/2025 100.3581 97.4350
8/12/2025 100.8650 97.9272
8/11/2025 101.0514 98.1082
8/8/2025 100.3411 97.4185
8/7/2025 99.9734 97.0616
8/6/2025 99.5044 96.6062
8/5/2025 98.9871 96.1040
8/4/2025 97.9117 95.0599
8/1/2025 97.3070 94.4728
7/31/2025 95.7821 92.9923
7/30/2025 94.8083 92.0469
7/29/2025 95.2976 92.5219
7/28/2025 96.8050 93.9854
7/25/2025 96.2395 93.4364
7/24/2025 95.5979 92.8135
7/23/2025 95.9231 93.1292
7/22/2025 96.2123 93.4100
7/21/2025 95.2255 92.4519
7/18/2025 95.4488 92.6687
7/17/2025 96.0052 93.2089
7/16/2025 95.1480 92.3767
7/15/2025 94.6488 91.8920
7/14/2025 95.6471 92.8613
7/11/2025 95.0106 92.2433
7/10/2025 94.3803 91.6314
7/9/2025 93.9727 91.2356
7/8/2025 94.5221 91.7690
7/7/2025 94.7820 92.0214
7/4/2025 93.4990 90.7757
7/3/2025 93.7743 91.0430
7/2/2025 92.9246 90.2181
7/1/2025 91.9287 89.2512
6/30/2025 91.9287 89.2512
6/27/2025 0.0000 0.0000
6/26/2025 0.0000 0.0000
6/25/2025 91.4632 88.7992
6/24/2025 91.3404 88.6800
6/23/2025 85.6049 83.1116
6/20/2025 89.6096 86.9996
6/19/2025 89.1456 86.5491
6/18/2025 90.1258 87.5008
6/17/2025 91.3893 88.7275
6/16/2025 91.8038 89.1299
6/13/2025 91.4458 88.7823
6/12/2025 93.6748 90.9464
6/11/2025 94.8992 92.1351
6/10/2025 93.1117 90.3997
6/5/2025 93.1379 90.4251
6/4/2025 93.1080 90.3961
6/3/2025 92.3108 89.6221
6/2/2025 91.6764 89.0062
5/30/2025 92.9441 90.2370
5/29/2025 92.3676 89.6773
5/27/2025 91.3753 88.7139
5/26/2025 91.2067 88.5502
5/23/2025 91.3659 88.7048
5/22/2025 91.1375 88.4830
5/21/2025 92.0992 89.4167
5/20/2025 91.2873 88.6284
5/19/2025 91.5976 88.9297
5/16/2025 91.1266 88.4724
5/15/2025 89.6761 87.0642
5/14/2025 88.0773 85.5119
5/13/2025 87.2504 84.7091
5/12/2025 85.9996 83.4948
5/9/2025 77.9061 75.6370
5/8/2025 74.9370 72.7544
5/7/2025 80.6626 78.3132
5/6/2025 84.5257 82.0638
5/5/2025 84.5134 82.0518
5/2/2025 83.9963 81.5498
4/30/2025 81.9232 79.5371
4/29/2025 84.2650 81.8107
4/28/2025 83.6370 81.2010
4/25/2025 85.6080 83.1146
4/24/2025 85.3973 82.9100
4/23/2025 87.6899 85.1358
4/22/2025 88.4241 85.8486
4/21/2025 88.2573 85.6867
4/18/2025 87.5703 85.0197
4/17/2025 87.8354 85.2771
4/16/2025 87.0071 84.4729
4/15/2025 87.9205 85.3597
4/14/2025 86.7628 84.2357
4/11/2025 85.7981 83.2991
4/10/2025 86.4228 83.9056
4/9/2025 83.5947 81.1599
4/8/2025 84.5239 82.0620
4/7/2025 83.7426 81.3035
4/4/2025 87.3308 84.7872
4/3/2025 88.7916 86.2054
3/27/2025 88.3801 85.8059
3/26/2025 88.4388 85.8629
3/25/2025 87.1377 84.5997
3/24/2025 86.9360 84.4039
3/21/2025 88.3094 85.7373
3/20/2025 88.3800 85.8058
3/19/2025 88.5653 85.9857
3/18/2025 87.5248 84.9755
3/17/2025 87.1503 84.6119
3/14/2025 87.0889 84.5523
3/13/2025 86.9536 84.4210
3/12/2025 86.4952 83.9759
3/11/2025 86.4789 83.9601
3/10/2025 86.6040 84.0816
3/7/2025 86.2510 83.7388
3/6/2025 85.6383 83.1440
3/5/2025 84.4596 81.9996
3/4/2025 84.3406 81.8841
3/3/2025 83.8808 81.4377
2/28/2025 85.0688 82.5911
2/27/2025 85.6335 83.1393
2/26/2025 85.6174 83.1237
2/25/2025 86.0631 83.5564
2/24/2025 86.0663 83.5595
2/21/2025 84.8961 82.4234
2/20/2025 85.9736 83.4695
2/19/2025 86.1917 83.6813
2/18/2025 85.7909 83.2921
2/17/2025 85.4133 82.9255
2/14/2025 84.7560 82.2874
2/13/2025 85.6161 83.1224
2/12/2025 86.1032 83.5953
2/11/2025 86.1145 83.6063
2/10/2025 84.6573 82.1916
2/7/2025 83.6334 81.1975
2/6/2025 84.2082 81.7555
2/4/2025 85.0592 82.5817
2/3/2025 85.4860 82.9961
1/31/2025 86.0938 83.5862
1/30/2025 85.8113 83.3119
1/29/2025 85.0105 82.5345
1/28/2025 85.7099 83.2135
1/27/2025 86.7857 84.2580
1/24/2025 87.9518 85.3901
1/23/2025 87.9682 85.4060
1/22/2025 87.6739 85.1203
1/21/2025 88.4178 85.8425
1/20/2025 88.7815 86.1956
1/17/2025 87.2514 84.7101
1/16/2025 86.1179 83.6096
1/15/2025 86.5487 84.0279
1/14/2025 86.5452 84.0245
1/13/2025 85.8669 83.3659
1/10/2025 86.4409 83.9232
1/9/2025 87.2211 84.6807
1/8/2025 89.7144 87.1014
1/7/2025 90.9724 88.3227
1/6/2025 90.7506 88.1074
1/3/2025 90.5075 87.8714
1/2/2025 90.7093 88.0673
1/1/2025 90.8630 88.2165
12/31/2024 89.1965 86.5985
12/30/2024 89.5659 86.9572
12/27/2024 86.6337 84.1104
12/26/2024 85.6764 83.1810
12/24/2024 87.5957 85.0444
12/23/2024 88.6196 86.0384
12/20/2024 84.8494 82.3781
12/19/2024 82.7287 80.3191
12/18/2024 87.1325 84.5947
12/17/2024 89.3101 86.7088
12/16/2024 89.7925 87.1772
12/13/2024 87.7647 85.2084
12/12/2024 87.4751 84.9273
12/11/2024 84.3954 81.9373
12/10/2024 82.6699 80.2620
12/9/2024 83.6237 81.1881
12/6/2024 83.1326 80.7113
12/5/2024 83.2453 80.8207
12/4/2024 81.7736 79.3918
12/3/2024 81.1132 78.7507
12/2/2024 79.8738 77.5474
11/29/2024 78.8798 76.5823
11/28/2024 77.3756 75.1219
11/27/2024 75.7412 73.5351
11/26/2024 71.8916 69.7977
11/25/2024 76.4488 74.2221
11/22/2024 76.5644 74.3344
11/21/2024 77.4115 75.1568
11/20/2024 75.3030 73.1097
11/19/2024 75.5965 73.3947
11/18/2024 74.4182 72.2507
11/15/2024 74.2769 72.1135
11/14/2024 73.8743 71.7226
11/13/2024 73.5201 71.3787
11/12/2024 73.3904 71.2528
11/11/2024 73.8237 71.6735
11/8/2024 72.2982 70.1924
11/7/2024 71.3826 69.3035
11/6/2024 70.5658 68.5105
11/5/2024 71.2259 69.1514
11/4/2024 71.0721 69.0020
11/1/2024 70.5259 68.4717
10/31/2024 69.2251 67.2088
10/30/2024 69.9686 67.9307
10/29/2024 70.3773 68.3275
10/28/2024 69.5736 67.5472
10/25/2024 69.6377 67.6094
10/24/2024 68.0169 66.0358
10/23/2024 67.1125 65.1578
10/22/2024 66.7549 64.8106
10/21/2024 66.9733 65.0226
10/18/2024 66.2699 64.3397
10/17/2024 66.5030 64.5660
10/16/2024 67.2675 65.3083
10/15/2024 66.2338 64.3047
10/14/2024 65.7552 63.8400
10/11/2024 65.3269 63.4242
10/10/2024 54.7278 54.1859
10/9/2024 64.4499 62.5727
10/8/2024 64.3097 62.4366
10/4/2024 61.3454 59.5586
10/3/2024 61.3482 59.5614
10/1/2024 60.4722 58.7109
9/30/2024 60.0156 58.2676
9/27/2024 60.4522 58.6915
9/26/2024 60.7316 58.9627
9/25/2024 61.0629 59.2844
9/24/2024 60.5835 58.8189
9/23/2024 60.7666 58.9967
9/20/2024 61.0248 59.2474
9/19/2024 61.2820 59.4971
9/18/2024 60.4247 58.6648
9/16/2024 60.5618 58.7979
9/13/2024 60.5083 58.7459
9/12/2024 60.4506 58.6899
9/11/2024 60.2324 58.4781
9/10/2024 60.5820 58.8175
9/9/2024 60.2909 58.5349
9/6/2024 60.5189 58.7562
9/5/2024 60.7499 58.9805
9/4/2024 60.7118 58.9435
9/3/2024 60.3577 58.5997
9/2/2024 60.3979 58.6387
8/30/2024 61.1272 59.3468
8/29/2024 61.1603 59.3789
8/28/2024 60.8079 59.0368
8/27/2024 60.8005 59.0296
8/26/2024 61.1601 59.3787
8/23/2024 60.9385 59.1636
8/22/2024 61.2361 59.4525
8/21/2024 60.5781 58.8137
8/20/2024 60.3898 58.6309
8/19/2024 60.2669 58.5116
8/16/2024 60.4194 58.6596
8/15/2024 60.8350 59.0631
8/13/2024 60.9145 59.1403
8/12/2024 61.0537 59.2754
8/9/2024 61.6956 59.8986
8/8/2024 61.1618 59.3804
8/7/2024 59.7855 58.0442
8/6/2024 59.6392 57.9021
8/5/2024 59.6537 57.9162
8/2/2024 60.4409 58.6805
8/1/2024 59.9259 58.1805
7/31/2024 60.1797 58.4269
7/30/2024 60.4839 58.7222
7/29/2024 52.2059 59.2938
7/26/2024 60.9785 59.2024
7/25/2024 61.6733 59.8770
7/24/2024 61.7425 59.9442
7/23/2024 61.0386 59.2608
7/22/2024 60.6719 58.9048
7/19/2024 62.4256 60.6074
7/18/2024 63.9629 62.0999
7/15/2024 63.3724 61.5266
7/12/2024 62.9534 61.1198
7/11/2024 63.2107 61.3696
7/10/2024 63.2055 61.3646
7/9/2024 63.8955 62.0345
7/8/2024 63.5617 61.7104
7/5/2024 63.3258 61.4814
7/4/2024 63.6269 61.7737
7/3/2024 63.3073 61.4634
7/2/2024 62.8948 61.0629
7/1/2024 62.1120 60.3029
6/28/2024 60.5634 58.7994
6/21/2024 66.0158 64.0930
6/20/2024 66.0334 64.1101
6/14/2024 65.6351 63.7234
6/13/2024 65.6039 63.6931
6/12/2024 62.8064 60.9771
6/11/2024 62.4623 60.6430
6/10/2024 62.8914 61.0596
6/7/2024 63.3973 61.5508
6/6/2024 63.6236 61.7705
6/5/2024 63.9149 62.0533
6/4/2024 64.1706 62.3016
6/3/2024 65.3606 63.4569
5/31/2024 65.3690 63.4650
5/30/2024 64.3723 62.4974
5/29/2024 64.6443 62.7615
5/27/2024 65.3185 63.4160
5/24/2024 65.3315 63.4286
5/23/2024 65.0544 63.1596
5/22/2024 64.7925 62.9053
5/21/2024 65.2102 63.3109
5/20/2024 65.3844 63.4800
5/17/2024 65.6386 63.7268
5/16/2024 64.7083 62.8236
5/15/2024 64.4826 62.6045
5/14/2024 64.3980 62.5223
5/13/2024 63.6804 61.8256
5/10/2024 63.0612 61.2245
5/9/2024 62.8612 61.0303
5/8/2024 62.9156 61.0831
5/7/2024 63.2808 61.4377
5/6/2024 63.2359 61.3941
5/3/2024 62.7006 60.8744
5/2/2024 61.0980 59.3184
4/30/2024 61.4599 59.6698
4/29/2024 61.7576 59.9588
4/26/2024 62.4198 60.6017
4/25/2024 61.6552 59.8594
4/24/2024 61.8456 60.0443
4/23/2024 61.2626 59.4783
4/22/2024 61.7383 59.9401
4/19/2024 61.5307 59.7385
4/18/2024 60.4528 58.6920
4/17/2024 60.8049 59.0339
4/16/2024 61.1484 59.3674
4/15/2024 61.1729 59.3912
4/9/2024 60.7318 58.9629
4/8/2024 60.4061 58.6467
4/4/2024 59.7226 57.9831
4/3/2024 59.1525 57.4296
4/2/2024 59.2562 57.5303
4/1/2024 58.9603 57.2430
3/29/2024 59.1147 57.3929
3/28/2024 58.8507 57.1366
3/27/2024 58.3322 56.6332
3/26/2024 57.6429 55.9640
3/25/2024 57.2629 55.5950
3/22/2024 57.0170 55.3563
3/21/2024 57.1250 55.4612
3/20/2024 57.4087 55.7366
3/19/2024 57.4751 55.8011
3/18/2024 57.1408 55.4765
3/15/2024 56.9743 55.3149
3/14/2024 57.3940 55.7223
3/13/2024 56.2656 54.6268
3/12/2024 56.9249 55.2669
3/11/2024 57.9573 56.2692
3/8/2024 57.7849 56.1018
3/7/2024 59.9400 58.1942
3/6/2024 59.8010 58.0592
3/5/2024 59.4522 57.7206
3/4/2024 60.1796 58.4268
3/1/2024 58.9666 57.2491
2/29/2024 59.3415 57.6131
2/28/2024 58.5236 56.8190
2/27/2024 58.2893 56.5916
2/26/2024 58.5316 56.8268
2/23/2024 58.2095 56.5141
2/22/2024 57.1703 55.5051
2/21/2024 56.4680 54.8233
2/20/2024 56.5919 54.9436
2/19/2024 56.5744 54.9266
2/16/2024 55.4994 53.8829
2/15/2024 56.6832 55.0322
2/14/2024 57.5338 55.8581
2/13/2024 56.4111 54.7681
2/12/2024 57.2894 55.6208
2/9/2024 59.3039 57.5766
2/7/2024 60.2492 58.4944
2/6/2024 60.0819 58.3319
2/2/2024 57.5610 55.8845
2/1/2024 57.0829 55.4203
1/31/2024 56.6275 54.9782
1/30/2024 56.4249 54.7815
1/29/2024 57.4856 55.8113
1/26/2024 59.1765 57.4529
1/25/2024 59.4356 57.7045
1/24/2024 59.9343 58.1886
1/23/2024 59.6367 57.8997
1/22/2024 59.4066 57.6763
1/19/2024 58.9675 57.2500
1/18/2024 58.9266 57.2103
1/17/2024 59.4768 57.7445
1/16/2024 60.0526 58.3035
1/15/2024 60.8592 59.0866
1/12/2024 61.1682 59.3866
1/11/2024 60.7298 58.9610
1/10/2024 59.7947 58.0531
1/9/2024 59.8356 58.0928
1/8/2024 60.1130 58.3621
1/5/2024 60.3183 58.5615
1/4/2024 60.8240 59.0524
1/3/2024 61.0720 59.2932
1/2/2024 60.4518 58.6911
1/1/2024 61.1022 59.3225
12/29/2023 58.9687 57.2512
12/28/2023 58.6752 56.9662
12/27/2023 56.8565 55.2005
12/26/2023 55.6013 53.9818
12/22/2023 58.1552 56.4614
12/21/2023 58.3159 56.6174
12/20/2023 57.3065 55.6374
12/19/2023 56.9550 55.2961
12/18/2023 60.4931 58.7312
12/15/2023 61.1089 59.3290
12/14/2023 59.0788 57.3581
12/13/2023 58.7397 57.0288
12/12/2023 59.7729 58.0319
12/11/2023 59.2433 57.5178
12/8/2023 59.7061 57.9671
12/7/2023 58.2929 56.5950
12/6/2023 56.5935 54.9451
12/5/2023 55.4697 53.8541
12/4/2023 54.5737 52.9842
12/1/2023 53.4617 51.9046
11/30/2023 52.6426 51.1093
11/29/2023 52.7380 51.2019
11/28/2023 52.8417 51.3026
11/27/2023 52.5259 50.9960
11/24/2023 52.0131 50.4982
11/23/2023 52.4798 50.9513
11/22/2023 52.4392 50.9118
11/21/2023 51.4907 49.9910
11/20/2023 50.9301 49.4467
11/17/2023 50.9227 49.4395
11/16/2023 51.2817 49.7881
11/15/2023 50.8204 49.3402
11/14/2023 50.6760 49.2000
11/13/2023 49.7495 48.3005
11/10/2023 49.5760 48.1320
11/8/2023 47.9830 46.5854
11/7/2023 47.5504 46.1654
11/6/2023 47.9597 46.5628
11/3/2023 47.3511 45.9719
11/2/2023 46.7860 45.4233
11/1/2023 47.0013 45.6323
10/31/2023 46.8280 45.4641
10/30/2023 45.7465 44.4141
10/27/2023 45.3622 44.0410
10/26/2023 46.0816 44.7394
10/25/2023 46.2717 44.9240
10/24/2023 45.4652 44.1410
10/23/2023 45.6649 44.3349
10/20/2023 45.6672 44.3371
10/19/2023 45.7768 44.4435
10/18/2023 44.6551 43.3545
10/17/2023 44.4350 43.1408
10/16/2023 44.6988 43.3969
10/13/2023 43.8249 42.5484
10/12/2023 43.3865 42.1228
10/11/2023 43.2013 41.9430
10/10/2023 42.4676 41.2307
10/9/2023 42.0117 40.7881
10/6/2023 41.5883 40.3770
10/5/2023 41.4547 40.2473
10/4/2023 41.1933 39.9935
10/3/2023 41.5430 40.3330
10/2/2023 41.0083 39.8139
9/28/2023 40.9933 39.7993
9/27/2023 41.3103 40.1071
9/26/2023 41.2042 40.0041
9/25/2023 41.2130 40.0126
9/22/2023 41.4509 40.2436
9/21/2023 40.9867 39.7929
9/20/2023 41.2856 40.0831
9/19/2023 41.4933 40.2848
9/18/2023 41.1656 39.9666
9/15/2023 41.3330 40.1291
9/14/2023 40.8818 39.6911
9/13/2023 40.4441 39.2661
9/12/2023 40.3202 39.1458
9/11/2023 40.6239 39.4407
9/8/2023 40.4706 39.2918
9/7/2023 40.4043 39.2275
9/6/2023 40.4207 39.2434
9/5/2023 39.4139 38.2659
9/4/2023 39.9870 38.8223
9/1/2023 38.9993 37.8634
8/31/2023 38.5157 37.3939
8/30/2023 39.4108 38.2629
8/29/2023 40.2204 39.0489
8/28/2023 40.8843 39.6935
8/25/2023 41.4952 40.2866
8/24/2023 41.9222 40.7012
8/23/2023 41.9724 40.7499
8/22/2023 41.9233 40.7022
8/21/2023 41.7666 40.5501
8/18/2023 42.0670 40.8417
8/17/2023 42.1171 40.8904
8/16/2023 42.0819 40.8562
8/15/2023 42.6104 41.3693
8/11/2023 42.4144 41.1790
8/10/2023 41.6024 40.3907
8/9/2023 42.1001 40.8739
8/8/2023 41.0605 39.8646
8/7/2023 42.2574 41.0266
8/4/2023 42.5231 41.2846
8/3/2023 42.3634 41.1295
8/2/2023 42.1776 40.9491
8/1/2023 41.3032 40.1002
7/31/2023 41.6210 40.4087
7/27/2023 40.5110 39.3311
7/26/2023 39.8889 38.7271
7/25/2023 39.5143 38.3634
7/24/2023 39.5267 38.3754
7/21/2023 39.2814 38.1373
7/20/2023 38.4497 37.3298
7/19/2023 38.1926 37.0802
7/18/2023 38.6218 37.4969
7/17/2023 38.5379 37.4154
7/14/2023 38.6842 37.5575
7/13/2023 38.9780 37.8427
7/12/2023 39.2133 38.0712
7/11/2023 39.3989 38.2514
7/10/2023 37.9508 36.8454
7/7/2023 36.8762 35.8021
7/6/2023 37.1333 36.0517
7/5/2023 36.8851 35.8108
7/4/2023 36.7167 35.6473
7/3/2023 36.6281 35.5613
6/27/2023 34.2231 33.2263
6/26/2023 33.3701 32.3982
6/23/2023 0.0000 0.0000
6/22/2023 0.0000 0.0000
6/21/2023 32.0354 31.1023
6/20/2023 32.8242 31.8682
6/19/2023 32.9153 31.9566
6/16/2023 33.9478 32.9590
6/15/2023 34.5972 33.5895
6/14/2023 34.9164 33.8994
6/13/2023 35.0112 33.9915
6/12/2023 35.2841 34.2564
6/9/2023 35.1002 34.0779
6/8/2023 35.2024 34.1771
6/7/2023 35.5832 34.5468
6/6/2023 35.0818 34.0600
6/5/2023 34.6579 33.6484
6/2/2023 33.9991 33.0088
6/1/2023 33.9119 32.9242
5/31/2023 34.1917 33.1958
5/30/2023 34.4554 33.4518
5/29/2023 34.3698 33.3687
5/26/2023 34.3077 33.3084
5/25/2023 34.5780 33.5709
5/24/2023 34.6645 33.6549
5/23/2023 34.8918 33.8755
5/22/2023 34.8428 33.8280
5/19/2023 35.1637 34.1395
5/18/2023 34.5748 33.5678
5/17/2023 34.8563 33.8411
5/16/2023 35.1676 34.1433
5/15/2023 35.0431 34.0224
5/12/2023 34.9546 33.9365
5/11/2023 34.8990 33.8825
5/10/2023 34.7017 33.6910
5/9/2023 34.9039 33.8873
5/8/2023 35.5669 34.5310
5/5/2023 35.9569 34.9096
5/4/2023 35.8515 34.8073
5/3/2023 35.9640 34.9165
5/2/2023 35.9030 34.8573
4/28/2023 35.6624 34.6237
4/27/2023 35.1569 34.1329
