AKDIML Latest Fund Prices
View All
AKD
Investment Strategy

Fund Objective

AKD Aggressive Income Fund (AKDAIF) is a dedicated fund that focuses primarily on fixed income securities and instruments. The objective of AKDAIF is to offer investors a convenient vehicle to invest in a diversified portfolio of fixed income securities/instruments that provide consistent returns with concern for preservation of capital over the longer term.

Product Monitor

Fund Manager Report

View the latest and previous AKD Aggressive Income Fund product monitoring reports.

230 Reports
Closing Price History

Historical NAV

Historical offering and redemption prices for AKDAIF.

4724 Records
Date Offering Redemption
8/10/2026 56.0160 55.4613
8/7/2026 55.9645 55.4104
8/6/2026 55.9741 55.4199
8/5/2026 55.8757 55.3224
8/4/2026 55.8491 55.2961
8/3/2026 55.8435 55.2905
7/31/2026 55.7951 55.2426
7/30/2026 55.7871 55.2347
7/29/2026 55.7782 55.2259
7/28/2026 55.7789 55.2266
7/27/2026 55.7607 55.2086
7/24/2026 55.6794 55.1281
7/23/2026 55.6272 55.0764
7/22/2026 55.6474 55.0964
7/21/2026 55.6487 55.0977
7/20/2026 55.6597 55.1086
7/17/2026 55.6287 55.0779
7/16/2026 55.6188 55.0681
7/15/2026 55.5948 55.0443
7/14/2026 55.5922 55.0417
7/13/2026 55.6379 55.0870
7/10/2026 55.6391 55.0882
7/9/2026 55.6262 55.0754
7/8/2026 55.6065 55.0559
7/7/2026 55.5039 54.9543
7/6/2026 55.4286 54.8798
7/3/2026 55.3477 54.7997
7/2/2026 55.3089 54.7612
7/1/2026 55.2701 54.7228
6/30/2026 55.2394 54.6924
6/29/2026 55.1985 54.6519
6/22/2026 63.4586 62.8303
6/19/2026 63.4301 62.8020
6/18/2026 63.4566 62.8283
6/17/2026 63.4186 62.7906
6/16/2026 63.3599 62.7325
6/15/2026 63.3525 62.7252
6/12/2026 61.8614 61.2489
6/11/2026 61.8166 61.2045
6/10/2026 61.8357 61.2234
6/9/2026 61.8130 61.2009
6/8/2026 61.7898 61.1780
6/5/2026 61.7371 61.1258
6/4/2026 61.7211 61.1100
6/3/2026 61.7085 61.0975
6/2/2026 61.7093 61.0983
6/1/2026 61.6952 61.0843
5/29/2026 61.6357 61.0254
5/25/2026 61.5302 60.9209
5/22/2026 61.4357 60.8274
5/21/2026 61.4159 60.8078
5/20/2026 61.3907 60.7828
5/19/2026 61.3754 60.7677
5/18/2026 61.3548 60.7473
5/15/2026 61.3190 60.7118
5/14/2026 61.3441 60.7367
5/13/2026 61.3632 60.7556
5/12/2026 61.3635 60.7559
5/11/2026 61.3604 60.7528
5/8/2026 61.3340 60.7267
5/7/2026 61.3199 60.7127
5/6/2026 61.2941 60.6872
5/5/2026 61.2374 60.6310
5/4/2026 61.2078 60.6017
4/30/2026 61.1481 60.5426
4/29/2026 61.1822 60.5764
4/28/2026 61.1099 60.5048
4/27/2026 61.1637 60.5581
4/24/2026 61.2100 60.6039
4/23/2026 61.2135 60.6074
4/22/2026 61.2095 60.6034
4/21/2026 61.2015 60.5955
4/20/2026 61.1810 60.5752
4/17/2026 61.1312 60.5259
4/16/2026 61.1056 60.5005
4/15/2026 61.0963 60.4913
4/14/2026 61.0092 60.4051
4/13/2026 60.9406 60.3372
4/10/2026 60.9629 60.3593
4/9/2026 60.9346 60.3312
4/8/2026 60.9287 60.3254
4/7/2026 60.7542 60.1526
4/6/2026 60.7163 60.1151
4/3/2026 60.7700 60.1683
4/2/2026 60.7723 60.1705
4/1/2026 60.7841 60.1822
3/31/2026 60.7229 60.1216
3/30/2026 60.6594 60.0588
3/27/2026 60.6659 60.0652
3/26/2026 60.7058 60.1047
3/25/2026 60.7463 60.1448
3/24/2026 60.7294 60.1281
3/19/2026 60.6431 60.0426
3/18/2026 60.6401 60.0397
3/17/2026 60.6204 60.0202
3/16/2026 60.6473 60.0468
3/13/2026 60.6462 60.0457
3/12/2026 60.6442 60.0437
3/11/2026 60.6736 60.0728
3/10/2026 60.6418 60.0413
3/9/2026 60.5695 59.9698
3/6/2026 60.6285 60.0282
3/5/2026 60.6226 60.0223
3/4/2026 60.6357 60.0353
3/3/2026 60.6203 60.0201
3/2/2026 60.6041 60.0040
2/27/2026 60.5683 59.9686
2/26/2026 60.5668 59.9671
2/25/2026 60.5266 59.9273
2/24/2026 60.5536 59.9540
2/23/2026 60.5342 59.9348
2/20/2026 60.4834 59.8845
2/19/2026 60.4685 59.8698
2/18/2026 60.4216 59.8233
2/17/2026 60.4341 59.8357
2/16/2026 60.4105 59.8123
2/13/2026 60.3410 59.7435
2/12/2026 60.1954 59.5994
2/11/2026 60.1790 59.5831
2/10/2026 60.1748 59.5790
2/9/2026 60.1496 59.5540
2/6/2026 60.0999 59.5048
2/4/2026 60.0691 59.4743
2/3/2026 60.0292 59.4348
2/2/2026 60.0204 59.4261
1/30/2026 59.9379 59.3444
1/29/2026 59.9726 59.3788
1/28/2026 59.9012 59.3081
1/27/2026 59.8819 59.2890
1/26/2026 59.9283 59.3349
1/23/2026 59.9047 59.3115
1/22/2026 59.8899 59.2969
1/21/2026 59.8199 59.2276
1/20/2026 59.8062 59.2140
1/19/2026 59.7934 59.2013
1/16/2026 59.7786 59.1867
1/15/2026 59.7748 59.1829
1/14/2026 59.7784 59.1865
1/13/2026 59.6767 59.0858
1/12/2026 59.6829 59.0919
1/9/2026 59.6563 59.0656
1/8/2026 59.6305 59.0401
1/7/2026 59.5714 58.9815
1/6/2026 59.5864 58.9964
1/5/2026 59.5681 58.9783
1/2/2026 59.5370 58.9475
1/1/2026 59.4959 58.9068
12/31/2025 59.4625 58.8737
12/30/2025 59.4563 58.8676
12/29/2025 59.3798 58.7918
12/26/2025 59.2635 58.6767
12/24/2025 59.2978 58.7106
12/23/2025 59.2946 58.7075
12/22/2025 59.2850 58.6980
12/19/2025 59.2394 58.6528
12/18/2025 59.2200 58.6336
12/17/2025 59.1921 58.6060
12/16/2025 59.1510 58.5653
12/15/2025 59.0583 58.4735
12/12/2025 59.0141 58.4298
12/11/2025 58.9949 58.4107
12/10/2025 58.9753 58.3913
12/9/2025 58.9626 58.3788
12/8/2025 58.9438 58.3602
12/5/2025 58.9000 58.3168
12/4/2025 58.8828 58.2998
12/3/2025 58.8693 58.2864
12/2/2025 58.8494 58.2667
12/1/2025 58.8393 58.2567
11/28/2025 58.8055 58.2232
11/27/2025 58.8077 58.2254
11/26/2025 58.7558 58.1740
11/25/2025 58.7431 58.1614
11/24/2025 58.7343 58.1527
11/21/2025 58.7024 58.1211
11/20/2025 58.6793 58.0983
11/19/2025 58.6401 58.0595
11/18/2025 58.6264 58.0459
11/17/2025 58.6246 58.0441
11/14/2025 58.5958 58.0156
11/13/2025 58.5706 57.9906
11/12/2025 58.5551 57.9753
11/11/2025 58.5343 57.9547
11/10/2025 58.4901 57.9109
11/7/2025 58.4628 57.8839
11/6/2025 58.4679 57.8890
11/5/2025 58.4368 57.8582
11/4/2025 58.4105 57.8321
11/3/2025 58.3740 57.7960
10/31/2025 58.3213 57.7438
10/30/2025 58.3319 57.7543
10/29/2025 58.3128 57.7354
10/28/2025 58.2998 57.7225
10/27/2025 58.2530 57.6762
10/24/2025 58.2394 57.6627
10/23/2025 58.2164 57.6400
10/22/2025 58.2002 57.6239
10/21/2025 58.1845 57.6084
10/20/2025 58.1878 57.6116
10/17/2025 58.1737 57.5977
10/16/2025 58.1129 57.5375
10/15/2025 58.0842 57.5091
10/14/2025 58.0808 57.5057
10/13/2025 58.0119 57.4375
10/10/2025 58.0162 57.4417
10/9/2025 57.9281 57.3545
10/8/2025 57.9494 57.3756
10/7/2025 57.9165 57.3430
10/6/2025 57.9289 57.3553
10/3/2025 57.8869 57.3137
10/2/2025 57.9002 57.3269
10/1/2025 57.8742 57.3011
9/30/2025 57.8340 57.2614
9/29/2025 57.7849 57.2127
9/26/2025 57.6861 57.1149
9/25/2025 57.6983 57.1270
9/24/2025 57.6840 57.1128
9/23/2025 57.6773 57.1062
9/22/2025 57.6589 57.0880
9/19/2025 57.6468 57.0760
9/18/2025 57.6445 57.0737
9/17/2025 57.6131 57.0426
9/16/2025 57.5943 57.0240
9/15/2025 57.5952 57.0249
9/12/2025 57.5390 56.9693
9/11/2025 57.4986 56.9293
9/10/2025 57.4472 56.8784
9/9/2025 57.4492 56.8804
9/8/2025 57.3910 56.8227
9/5/2025 57.3890 56.8207
9/4/2025 57.3874 56.8192
9/3/2025 57.3869 56.8187
9/2/2025 57.3847 56.8165
9/1/2025 57.3675 56.7995
8/29/2025 57.3371 56.7694
8/28/2025 57.3543 56.7864
8/27/2025 57.2617 56.6947
8/26/2025 57.2736 56.7065
8/25/2025 57.2517 56.6848
8/22/2025 57.2400 56.6732
8/21/2025 57.1870 56.6207
8/20/2025 57.1958 56.6295
8/19/2025 57.1726 56.6065
8/18/2025 57.1277 56.5620
8/15/2025 57.1055 56.5401
8/13/2025 57.0845 56.5193
8/12/2025 57.0603 56.4953
8/11/2025 57.0589 56.4939
8/8/2025 54.4237 53.8848
8/7/2025 54.3997 53.8610
8/6/2025 54.4034 53.8647
8/5/2025 54.4159 53.8771
8/4/2025 54.3983 53.8597
8/1/2025 54.3730 53.8346
7/31/2025 54.3652 53.8269
7/30/2025 54.3696 53.8312
7/29/2025 54.3602 53.8219
7/28/2025 54.3767 53.8383
7/25/2025 54.3037 53.7660
7/24/2025 54.3133 53.7755
7/23/2025 54.2807 53.7432
7/22/2025 54.2550 53.7178
7/21/2025 54.2460 53.7089
7/18/2025 54.2027 53.6660
7/17/2025 54.1820 53.6455
7/16/2025 54.1724 53.6360
7/15/2025 54.1639 53.6276
7/14/2025 54.1453 53.6092
7/11/2025 54.1164 53.5805
7/10/2025 54.0958 53.5602
7/9/2025 54.0882 53.5526
7/8/2025 54.0564 53.5211
7/7/2025 54.0568 53.5215
7/4/2025 54.0345 53.4995
7/3/2025 54.0155 53.4806
7/2/2025 53.9824 53.4479
7/1/2025 53.9578 53.4235
6/30/2025 53.9403 53.4062
6/27/2025 0.0000 0.0000
6/26/2025 0.0000 0.0000
6/25/2025 67.4848 66.8166
6/24/2025 67.4545 66.7866
6/23/2025 67.4212 66.7536
6/20/2025 67.3666 66.6996
6/19/2025 67.3605 66.6935
6/18/2025 67.3475 66.6806
6/17/2025 67.3340 66.6673
6/16/2025 67.3276 66.6609
6/13/2025 67.3054 66.6390
6/12/2025 67.2964 66.6301
6/11/2025 67.2689 66.6028
6/10/2025 67.2448 66.5790
6/5/2025 67.1773 66.5121
6/4/2025 67.1556 66.4906
6/3/2025 67.1356 66.4708
6/2/2025 67.1208 66.4562
5/30/2025 67.0754 66.4112
5/29/2025 67.0619 66.3979
5/27/2025 66.9858 66.3225
5/26/2025 66.9836 66.3204
5/23/2025 66.9374 66.2746
5/22/2025 66.9193 66.2567
5/21/2025 66.8983 66.2359
5/20/2025 66.8635 66.2014
5/19/2025 66.8518 66.1899
5/16/2025 66.8115 66.1500
5/15/2025 66.7984 66.1370
5/14/2025 66.7901 66.1288
5/13/2025 66.7620 66.1009
5/12/2025 66.7741 66.1129
5/9/2025 66.7271 66.0664
5/8/2025 66.7270 66.0663
5/7/2025 66.6958 66.0354
5/6/2025 66.6738 66.0136
5/5/2025 66.6115 65.9519
5/2/2025 58.9967 58.4125
4/30/2025 58.9198 58.3364
4/29/2025 58.9088 58.3255
4/28/2025 58.8536 58.2708
4/25/2025 58.7884 58.2063
4/24/2025 58.8194 58.2370
4/23/2025 58.7809 58.1989
4/22/2025 58.7689 58.1870
4/21/2025 58.7405 58.1589
4/18/2025 58.6940 58.1128
4/17/2025 58.6787 58.0977
4/16/2025 58.6642 58.0833
4/15/2025 58.6531 58.0723
4/14/2025 58.6299 58.0494
4/11/2025 58.5822 58.0021
4/10/2025 58.5655 57.9856
4/9/2025 58.5534 57.9736
4/8/2025 58.5313 57.9517
4/7/2025 58.5251 57.9456
4/4/2025 58.4522 57.8734
4/3/2025 58.4336 57.8550
3/27/2025 58.2847 57.7076
3/26/2025 58.3169 57.7395
3/25/2025 58.3587 57.7808
3/24/2025 58.2335 57.6569
3/21/2025 58.1575 57.5816
3/20/2025 58.1779 57.6018
3/19/2025 58.1185 57.5430
3/18/2025 57.4222 56.8536
3/17/2025 58.1012 57.5259
3/14/2025 58.0453 57.4705
3/13/2025 58.0329 57.4583
3/12/2025 58.0386 57.4639
3/11/2025 58.0215 57.4470
3/10/2025 0.0000 0.0000
3/7/2025 57.9922 57.4180
3/6/2025 57.9464 57.3726
3/5/2025 57.9180 57.3445
3/4/2025 57.8759 57.3028
3/3/2025 57.7709 57.1989
2/28/2025 57.7830 57.2108
2/27/2025 57.8147 57.2422
2/26/2025 57.7823 57.2102
2/25/2025 57.7534 57.1815
2/24/2025 57.7644 57.1924
2/21/2025 57.7077 57.1363
2/20/2025 57.6943 57.1230
2/19/2025 57.6842 57.1130
2/18/2025 57.6576 57.0867
2/17/2025 57.6401 57.0694
2/14/2025 57.6078 57.0374
2/13/2025 0.0000 0.0000
2/12/2025 0.0000 0.0000
2/11/2025 57.5691 56.9991
2/10/2025 57.5454 56.9756
2/7/2025 57.5040 56.9346
2/6/2025 57.4773 56.9082
2/4/2025 57.4593 56.8904
2/3/2025 57.4450 56.8762
1/31/2025 57.3890 56.8207
1/30/2025 57.3955 56.8272
1/29/2025 57.3464 56.7786
1/28/2025 57.3624 56.7944
1/27/2025 57.3631 56.7951
1/24/2025 57.3043 56.7369
1/23/2025 57.2861 56.7189
1/22/2025 57.2545 56.6876
1/21/2025 57.2006 56.6342
1/20/2025 57.1628 56.5968
1/17/2025 57.1364 56.5706
1/16/2025 57.1372 56.5714
1/15/2025 57.1007 56.5353
1/14/2025 57.0903 56.5250
1/13/2025 57.0824 56.5172
1/10/2025 57.0701 56.5050
1/9/2025 57.0351 56.4704
1/8/2025 57.0019 56.4375
1/7/2025 56.9539 56.3900
1/6/2025 56.9403 56.3765
1/3/2025 56.8980 56.3346
1/2/2025 56.8585 56.2955
1/1/2025 0.0000 0.0000
12/31/2024 56.7907 56.2284
12/30/2024 56.6138 56.0533
12/27/2024 56.6947 56.1333
12/26/2024 56.6202 56.0596
12/24/2024 56.5803 56.0201
12/23/2024 56.5803 56.0201
12/20/2024 56.5392 55.9794
12/19/2024 56.5030 55.9435
12/18/2024 56.4371 55.8783
12/17/2024 56.4123 55.8537
12/16/2024 56.4792 55.9200
12/13/2024 56.4174 55.8588
12/12/2024 56.3966 55.8382
12/11/2024 56.4520 55.8930
12/10/2024 56.4160 55.8574
12/9/2024 56.3803 55.8220
12/6/2024 56.3071 55.7496
12/5/2024 56.2927 55.7353
12/4/2024 56.2751 55.7179
12/3/2024 56.2882 55.7308
12/2/2024 56.2782 55.7209
11/29/2024 56.2393 55.6824
11/28/2024 56.2038 55.6473
11/27/2024 56.0110 55.4564
11/26/2024 55.9828 55.4285
11/25/2024 55.8894 55.3360
11/22/2024 55.8174 55.2647
11/21/2024 55.7800 55.2277
11/20/2024 55.7605 55.2084
11/19/2024 55.7419 55.1900
11/18/2024 55.7245 55.1727
11/15/2024 55.6769 55.1256
11/14/2024 55.6654 55.1142
11/13/2024 55.6799 55.1286
11/12/2024 55.6666 55.1154
11/11/2024 55.7490 55.1970
11/8/2024 55.9724 55.4182
11/7/2024 55.9593 55.4052
11/6/2024 55.9436 55.3897
11/5/2024 55.9354 55.3815
11/4/2024 55.9305 55.3767
11/1/2024 55.8837 55.3304
10/31/2024 55.8495 55.2965
10/30/2024 55.5019 54.9523
10/29/2024 55.4788 54.9295
10/28/2024 55.4443 54.8953
10/25/2024 55.6619 55.1107
10/24/2024 55.6572 55.1061
10/23/2024 55.5703 55.0201
10/22/2024 55.5209 54.9711
10/21/2024 55.5074 54.9578
10/18/2024 55.4530 54.9039
10/17/2024 55.4258 54.8770
10/16/2024 55.3837 54.8353
10/15/2024 55.4250 54.8762
10/14/2024 55.3632 54.8150
10/11/2024 55.2554 54.7083
10/10/2024 55.1662 54.6200
10/9/2024 55.1890 54.6425
10/8/2024 55.1523 54.6062
10/7/2024 0.0000 0.0000
10/4/2024 0.0000 0.0000
10/3/2024 0.0000 0.0000
10/1/2024 55.0552 54.5101
9/30/2024 55.0037 54.4591
9/23/2024 0.0000 0.0000
9/19/2024 54.3878 53.8493
9/18/2024 54.2302 53.6932
9/16/2024 54.1516 53.6154
9/13/2024 54.0873 53.5517
9/12/2024 53.9961 53.4614
9/11/2024 53.9577 53.4234
9/10/2024 53.9272 53.3932
9/9/2024 53.8998 53.3661
9/6/2024 53.8343 53.3012
9/5/2024 53.8001 53.2674
9/4/2024 53.7932 53.2605
9/3/2024 53.7605 53.2282
9/2/2024 53.7475 53.2153
8/30/2024 53.6597 53.1284
8/29/2024 53.6355 53.1044
8/28/2024 53.6237 53.0927
8/27/2024 53.6135 53.0826
8/26/2024 53.5880 53.0574
8/23/2024 53.5252 52.9952
8/22/2024 53.5022 52.9724
8/21/2024 53.4493 52.9201
8/20/2024 53.4159 52.8870
8/19/2024 53.3832 52.8546
8/16/2024 53.3017 52.7739
8/15/2024 53.2754 52.7479
8/13/2024 53.2235 52.6965
8/12/2024 53.1965 52.6698
8/9/2024 53.1213 53.1213
8/8/2024 53.0925 52.5668
8/7/2024 53.0488 52.5235
8/6/2024 53.0163 52.4913
8/5/2024 53.0074 52.4825
8/2/2024 52.9102 52.3863
8/1/2024 52.8824 52.3588
7/31/2024 52.8560 52.3326
7/30/2024 52.8214 52.2984
7/29/2024 52.8005 52.2777
7/26/2024 52.7437 52.2214
7/25/2024 52.7218 52.1998
7/24/2024 52.6908 52.1691
7/23/2024 52.6549 52.1335
7/22/2024 52.6223 52.1012
7/19/2024 52.5566 52.0362
7/18/2024 52.5322 52.0120
7/15/2024 52.4542 51.9348
7/12/2024 52.4053 51.8864
7/11/2024 50.9333 50.4290
7/10/2024 52.3294 51.8112
7/9/2024 52.2736 51.7560
7/8/2024 52.2727 51.7551
7/5/2024 52.1891 51.6723
7/4/2024 52.1508 51.6344
7/3/2024 52.1287 51.6125
7/2/2024 52.0944 51.5786
7/1/2024 52.0664 51.5508
6/28/2024 51.9786 51.4639
6/21/2024 62.3311 61.7139
6/20/2024 62.3108 61.6938
6/14/2024 62.1485 61.5331
6/13/2024 62.1262 61.5110
6/12/2024 62.0519 61.4375
6/11/2024 62.0073 61.3933
6/10/2024 61.9199 61.3068
6/7/2024 61.7255 61.1143
6/6/2024 61.6927 61.0818
6/5/2024 61.6614 61.0508
6/4/2024 61.6235 61.0133
6/3/2024 61.5731 60.9634
5/31/2024 61.4371 60.8288
5/30/2024 61.4109 60.8028
5/29/2024 61.3711 60.7634
5/27/2024 61.3066 60.6996
5/24/2024 61.2143 60.6082
5/23/2024 61.1821 60.5763
5/22/2024 61.1510 60.5455
5/21/2024 61.1177 60.5125
5/20/2024 61.0856 60.4807
5/17/2024 60.9921 60.3882
5/16/2024 60.9599 60.3563
5/15/2024 60.9306 60.3273
5/14/2024 60.8962 60.2932
5/13/2024 60.8653 60.2626
5/10/2024 60.7375 60.1361
5/9/2024 60.6708 60.0701
5/8/2024 60.6399 60.0395
5/7/2024 60.6088 60.0087
5/6/2024 60.5799 59.9801
5/3/2024 60.4871 59.8882
5/2/2024 60.4549 59.8563
4/30/2024 60.3999 59.8018
4/29/2024 60.3824 59.7845
4/26/2024 60.2906 59.6936
4/25/2024 60.2624 59.6657
4/24/2024 60.2214 59.6251
4/23/2024 60.1891 59.5931
4/22/2024 60.1485 59.5529
4/19/2024 60.0580 59.4633
4/18/2024 60.0278 59.4334
4/17/2024 59.9966 59.4025
4/16/2024 59.9672 59.3734
4/15/2024 59.9350 59.3415
4/9/2024 59.7525 59.1608
4/8/2024 59.7223 59.1309
4/4/2024 59.6011 59.0109
4/3/2024 59.5658 58.9760
4/2/2024 59.5313 58.9418
4/1/2024 59.4982 58.9091
3/29/2024 59.4034 58.8152
3/28/2024 59.3735 58.7856
3/27/2024 59.3441 58.7565
3/26/2024 59.3227 58.7353
3/25/2024 59.2969 58.7098
3/22/2024 59.2101 58.6238
3/21/2024 59.1846 58.5985
3/20/2024 59.1579 58.5721
3/19/2024 59.1270 58.5415
3/18/2024 59.1102 58.5248
3/15/2024 59.0205 58.4360
3/14/2024 58.9982 58.4139
3/13/2024 58.9636 58.3797
3/12/2024 58.9335 58.3499
3/11/2024 58.9027 58.3195
3/8/2024 58.8098 58.2275
3/7/2024 58.7750 58.1930
3/6/2024 58.7407 58.1590
3/5/2024 58.7096 58.1283
3/4/2024 58.6781 58.0971
3/1/2024 58.5679 57.9880
2/29/2024 58.5358 57.9562
2/28/2024 58.5029 57.9235
2/27/2024 58.4754 57.8964
2/26/2024 58.4443 57.8655
2/23/2024 58.3536 57.7758
2/22/2024 58.3335 57.7558
2/21/2024 58.2981 57.7208
2/20/2024 58.2621 57.6851
2/19/2024 58.2373 57.6606
2/16/2024 58.1599 57.5839
2/15/2024 58.1391 57.5634
2/14/2024 58.1026 57.5272
2/13/2024 58.0692 57.4942
2/12/2024 58.0541 57.4792
2/9/2024 57.9620 57.3880
2/7/2024 57.9059 57.3325
2/6/2024 57.8505 57.2777
2/2/2024 57.7255 57.1538
2/1/2024 57.7033 57.1319
1/31/2024 57.6743 57.1032
1/30/2024 57.6446 57.0738
1/29/2024 57.6228 57.0522
1/26/2024 57.5571 56.9871
1/25/2024 57.4895 56.9202
1/24/2024 57.4636 56.8945
1/23/2024 57.4275 56.8589
1/22/2024 57.4087 56.8402
1/19/2024 57.3453 56.7774
1/18/2024 57.3068 56.7393
1/17/2024 57.2791 56.7119
1/16/2024 57.2347 56.6679
1/15/2024 57.2095 56.6430
1/12/2024 57.1211 56.5554
1/11/2024 57.1188 56.5532
1/10/2024 57.0283 56.4636
1/9/2024 56.9982 56.4337
1/8/2024 56.9656 56.4015
1/5/2024 56.8765 56.3132
1/4/2024 56.8371 56.2742
1/3/2024 56.8045 56.2420
1/2/2024 56.7666 56.2044
1/1/2024 56.7266 56.1649
12/29/2023 56.6214 56.0607
12/28/2023 56.6193 56.0586
12/27/2023 56.5847 56.0243
12/26/2023 56.5582 55.9981
12/22/2023 56.4509 55.8918
12/21/2023 56.4159 55.8573
12/20/2023 56.3846 55.8262
12/19/2023 56.3658 55.8077
12/18/2023 56.3241 55.7664
12/15/2023 56.3434 55.7855
12/14/2023 56.1985 55.6420
12/13/2023 56.1453 55.5893
12/12/2023 56.1366 55.5807
12/11/2023 56.1033 55.5478
12/8/2023 56.0296 55.4748
12/7/2023 55.9942 55.4397
12/6/2023 55.9251 55.3713
12/5/2023 55.9100 55.3563
12/4/2023 55.8997 55.3462
12/1/2023 55.7254 55.1736
11/30/2023 55.7048 55.1531
11/29/2023 55.7804 55.2281
11/28/2023 55.7545 55.2024
11/27/2023 55.7195 55.1677
11/24/2023 55.8228 55.2700
11/23/2023 55.6239 55.0731
11/22/2023 55.5922 55.0416
11/21/2023 55.5587 55.0085
11/20/2023 55.5489 54.9988
11/17/2023 55.5027 54.9531
11/16/2023 55.4561 54.9069
11/15/2023 55.3337 54.7858
11/14/2023 55.2972 54.7496
11/13/2023 55.2610 54.7138
11/10/2023 55.1005 54.5548
11/8/2023 55.4234 54.8746
11/7/2023 55.3851 54.8367
11/6/2023 55.3590 54.8108
11/3/2023 55.2733 54.7260
11/2/2023 55.2489 54.7018
11/1/2023 55.1679 54.6216
10/31/2023 55.1379 54.5919
10/30/2023 55.1085 54.5628
10/27/2023 55.0297 54.4848
10/26/2023 55.0056 54.4609
10/25/2023 54.9693 54.4249
10/24/2023 54.9311 54.3872
10/23/2023 54.9128 54.3690
10/20/2023 54.8505 54.3074
10/19/2023 54.7641 54.2218
10/18/2023 54.7588 54.2165
10/17/2023 54.7102 54.1684
10/16/2023 54.6854 54.1438
10/13/2023 54.7711 54.2287
10/12/2023 54.7663 54.2240
10/11/2023 54.8142 54.2714
10/10/2023 54.7412 54.1991
10/9/2023 54.6930 54.1514
10/6/2023 54.6474 54.1063
10/5/2023 54.6501 54.1089
10/4/2023 54.5674 54.0270
10/3/2023 54.5296 53.9896
10/2/2023 54.5514 54.0112
9/28/2023 54.4396 53.9005
9/27/2023 54.3849 53.8463
9/26/2023 54.2893 53.7517
9/25/2023 54.2899 53.7523
9/22/2023 54.2031 53.6663
9/21/2023 54.1627 53.6264
9/20/2023 54.0956 53.5599
9/19/2023 54.0610 53.5257
9/18/2023 54.0362 53.5011
9/15/2023 53.9664 53.4320
9/14/2023 53.9041 53.3704
9/13/2023 53.8615 53.3281
9/12/2023 53.8568 53.3235
9/11/2023 53.7907 53.2580
9/8/2023 53.7041 53.1723
9/7/2023 53.6903 53.1586
9/6/2023 53.6496 53.1184
9/5/2023 53.6297 53.0987
9/4/2023 53.5987 53.0679
9/1/2023 53.5159 52.9859
8/31/2023 53.4399 52.9107
8/30/2023 53.4488 52.9195
8/29/2023 53.4221 52.8931
8/28/2023 53.4197 52.8907
8/25/2023 53.3320 52.8039
8/24/2023 53.3082 52.7803
8/23/2023 53.2563 52.7289
8/22/2023 53.2366 52.7094
8/21/2023 53.1837 52.6570
8/18/2023 53.0999 52.5741
8/17/2023 53.0627 52.5373
8/16/2023 53.0318 52.5066
8/15/2023 53.0054 52.4805
8/11/2023 52.8446 52.3213
8/10/2023 52.8145 52.2915
8/9/2023 52.7539 52.2315
8/8/2023 52.7013 52.1794
8/7/2023 52.6553 52.1339
8/4/2023 52.5984 52.0775
8/3/2023 52.5741 52.0535
8/2/2023 52.5285 52.0084
8/1/2023 52.5151 51.9951
7/31/2023 52.4985 51.9786
7/27/2023 52.4540 51.9345
7/26/2023 52.3713 51.8527
7/25/2023 52.3050 51.7871
7/24/2023 52.1858 51.6690
7/21/2023 52.1717 51.6550
7/20/2023 52.0869 51.5711
7/19/2023 52.0449 51.5295
7/18/2023 52.0312 51.5159
7/17/2023 52.0929 51.5770
7/14/2023 52.0512 51.5357
7/13/2023 51.9334 51.4191
7/12/2023 51.8247 51.3115
7/11/2023 51.7836 51.2708
7/10/2023 51.8517 51.3382
7/7/2023 51.7011 51.1892
7/6/2023 51.7603 51.2478
7/5/2023 51.0636 51.0636
7/3/2023 0.0000 0.0000
6/27/2023 51.6890 51.1771
6/26/2023 51.7396 51.2272
6/23/2023 0.0000 0.0000
6/22/2023 0.0000 0.0000
6/21/2023 52.5110 51.9910
6/20/2023 52.4823 51.9626
6/19/2023 55.9204 55.3667
6/16/2023 55.8575 55.3044
6/15/2023 55.8400 55.2870
6/14/2023 55.8330 55.2801
6/13/2023 55.8163 55.2636
6/12/2023 55.7982 55.2457
6/9/2023 55.7462 55.1942
6/8/2023 55.7394 55.1875
6/7/2023 55.7232 55.1714
6/6/2023 55.7069 55.1552
6/5/2023 55.6909 55.1394
6/2/2023 55.6390 55.0880
6/1/2023 55.6088 55.0582
5/31/2023 55.5890 55.0385
5/30/2023 55.5700 55.0197
5/29/2023 55.5531 55.0029
5/26/2023 55.4999 54.9503
5/25/2023 55.4824 54.9330
5/24/2023 55.4326 54.8836
5/23/2023 55.4192 54.8704
5/22/2023 55.4082 54.8595
5/19/2023 55.3591 54.8109
5/18/2023 55.3433 54.7952
5/17/2023 55.3359 54.7880
5/16/2023 55.2691 54.7218
5/15/2023 55.2513 54.7042
5/12/2023 55.1950 54.6485
5/11/2023 55.1771 54.6307
5/10/2023 55.1600 54.6138
5/9/2023 55.1430 54.5970
5/8/2023 55.1257 54.5798
5/5/2023 55.0778 54.5324
5/4/2023 55.0579 54.5126
5/3/2023 55.0436 54.4985
5/2/2023 55.0273 54.4823
4/28/2023 54.9630 54.4188
4/27/2023 54.9440 54.3999
4/26/2023 54.9289 54.3850
4/20/2023 54.8373 54.2943
4/19/2023 54.8215 54.2786
4/18/2023 54.8068 54.2640
4/17/2023 54.7905 54.2479
4/13/2023 54.7482 54.2060
4/12/2023 54.7316 54.1896
