اے کے ڈی آئی ایم ایل تازہ ترین فنڈ قیمتیں
سب دیکھیں
اے کے ڈی
سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی

فنڈ کا مقصد

فنڈ کا مقصد سرمایہ کاروں کو مقررہ آمدنی اور منی مارکیٹ کے موزوں مالی آلات میں سرمایہ کاری کے ذریعے مناسب منافع فراہم کرنا ہے، جبکہ سرمایہ کے تحفظ، نقد پذیری اور محتاط خطرہ انتظام کو پیشِ نظر رکھا جاتا ہے۔

فنڈ کی کارکردگی

فنڈ منیجر رپورٹ

اے کے ڈی اگریسیو انکم فنڈ کی تازہ ترین اور سابقہ فنڈ منیجر رپورٹس ملاحظہ کریں۔

230 رپورٹس
یونٹ قیمتوں کی تاریخ

تاریخی یونٹ قیمتیں

اے کے ڈی اگریسیو انکم فنڈ کی سابقہ فروخت اور واپسی قیمتیں ملاحظہ کریں۔

4724 ریکارڈز
تاریخ فروخت قیمت واپسی قیمت
10-08-2026 56.0160 55.4613
07-08-2026 55.9645 55.4104
06-08-2026 55.9741 55.4199
05-08-2026 55.8757 55.3224
04-08-2026 55.8491 55.2961
03-08-2026 55.8435 55.2905
31-07-2026 55.7951 55.2426
30-07-2026 55.7871 55.2347
29-07-2026 55.7782 55.2259
28-07-2026 55.7789 55.2266
27-07-2026 55.7607 55.2086
24-07-2026 55.6794 55.1281
23-07-2026 55.6272 55.0764
22-07-2026 55.6474 55.0964
21-07-2026 55.6487 55.0977
20-07-2026 55.6597 55.1086
17-07-2026 55.6287 55.0779
16-07-2026 55.6188 55.0681
15-07-2026 55.5948 55.0443
14-07-2026 55.5922 55.0417
13-07-2026 55.6379 55.0870
10-07-2026 55.6391 55.0882
09-07-2026 55.6262 55.0754
08-07-2026 55.6065 55.0559
07-07-2026 55.5039 54.9543
06-07-2026 55.4286 54.8798
03-07-2026 55.3477 54.7997
02-07-2026 55.3089 54.7612
01-07-2026 55.2701 54.7228
30-06-2026 55.2394 54.6924
29-06-2026 55.1985 54.6519
22-06-2026 63.4586 62.8303
19-06-2026 63.4301 62.8020
18-06-2026 63.4566 62.8283
17-06-2026 63.4186 62.7906
16-06-2026 63.3599 62.7325
15-06-2026 63.3525 62.7252
12-06-2026 61.8614 61.2489
11-06-2026 61.8166 61.2045
10-06-2026 61.8357 61.2234
09-06-2026 61.8130 61.2009
08-06-2026 61.7898 61.1780
05-06-2026 61.7371 61.1258
04-06-2026 61.7211 61.1100
03-06-2026 61.7085 61.0975
02-06-2026 61.7093 61.0983
01-06-2026 61.6952 61.0843
29-05-2026 61.6357 61.0254
25-05-2026 61.5302 60.9209
22-05-2026 61.4357 60.8274
21-05-2026 61.4159 60.8078
20-05-2026 61.3907 60.7828
19-05-2026 61.3754 60.7677
18-05-2026 61.3548 60.7473
15-05-2026 61.3190 60.7118
14-05-2026 61.3441 60.7367
13-05-2026 61.3632 60.7556
12-05-2026 61.3635 60.7559
11-05-2026 61.3604 60.7528
08-05-2026 61.3340 60.7267
07-05-2026 61.3199 60.7127
06-05-2026 61.2941 60.6872
05-05-2026 61.2374 60.6310
04-05-2026 61.2078 60.6017
30-04-2026 61.1481 60.5426
29-04-2026 61.1822 60.5764
28-04-2026 61.1099 60.5048
27-04-2026 61.1637 60.5581
24-04-2026 61.2100 60.6039
23-04-2026 61.2135 60.6074
22-04-2026 61.2095 60.6034
21-04-2026 61.2015 60.5955
20-04-2026 61.1810 60.5752
17-04-2026 61.1312 60.5259
16-04-2026 61.1056 60.5005
15-04-2026 61.0963 60.4913
14-04-2026 61.0092 60.4051
13-04-2026 60.9406 60.3372
10-04-2026 60.9629 60.3593
09-04-2026 60.9346 60.3312
08-04-2026 60.9287 60.3254
07-04-2026 60.7542 60.1526
06-04-2026 60.7163 60.1151
03-04-2026 60.7700 60.1683
02-04-2026 60.7723 60.1705
01-04-2026 60.7841 60.1822
31-03-2026 60.7229 60.1216
30-03-2026 60.6594 60.0588
27-03-2026 60.6659 60.0652
26-03-2026 60.7058 60.1047
25-03-2026 60.7463 60.1448
24-03-2026 60.7294 60.1281
19-03-2026 60.6431 60.0426
18-03-2026 60.6401 60.0397
17-03-2026 60.6204 60.0202
16-03-2026 60.6473 60.0468
13-03-2026 60.6462 60.0457
12-03-2026 60.6442 60.0437
11-03-2026 60.6736 60.0728
10-03-2026 60.6418 60.0413
09-03-2026 60.5695 59.9698
06-03-2026 60.6285 60.0282
05-03-2026 60.6226 60.0223
04-03-2026 60.6357 60.0353
03-03-2026 60.6203 60.0201
02-03-2026 60.6041 60.0040
27-02-2026 60.5683 59.9686
26-02-2026 60.5668 59.9671
25-02-2026 60.5266 59.9273
24-02-2026 60.5536 59.9540
23-02-2026 60.5342 59.9348
20-02-2026 60.4834 59.8845
19-02-2026 60.4685 59.8698
18-02-2026 60.4216 59.8233
17-02-2026 60.4341 59.8357
16-02-2026 60.4105 59.8123
13-02-2026 60.3410 59.7435
12-02-2026 60.1954 59.5994
11-02-2026 60.1790 59.5831
10-02-2026 60.1748 59.5790
09-02-2026 60.1496 59.5540
06-02-2026 60.0999 59.5048
04-02-2026 60.0691 59.4743
03-02-2026 60.0292 59.4348
02-02-2026 60.0204 59.4261
30-01-2026 59.9379 59.3444
29-01-2026 59.9726 59.3788
28-01-2026 59.9012 59.3081
27-01-2026 59.8819 59.2890
26-01-2026 59.9283 59.3349
23-01-2026 59.9047 59.3115
22-01-2026 59.8899 59.2969
21-01-2026 59.8199 59.2276
20-01-2026 59.8062 59.2140
19-01-2026 59.7934 59.2013
16-01-2026 59.7786 59.1867
15-01-2026 59.7748 59.1829
14-01-2026 59.7784 59.1865
13-01-2026 59.6767 59.0858
12-01-2026 59.6829 59.0919
09-01-2026 59.6563 59.0656
08-01-2026 59.6305 59.0401
07-01-2026 59.5714 58.9815
06-01-2026 59.5864 58.9964
05-01-2026 59.5681 58.9783
02-01-2026 59.5370 58.9475
01-01-2026 59.4959 58.9068
31-12-2025 59.4625 58.8737
30-12-2025 59.4563 58.8676
29-12-2025 59.3798 58.7918
26-12-2025 59.2635 58.6767
24-12-2025 59.2978 58.7106
23-12-2025 59.2946 58.7075
22-12-2025 59.2850 58.6980
19-12-2025 59.2394 58.6528
18-12-2025 59.2200 58.6336
17-12-2025 59.1921 58.6060
16-12-2025 59.1510 58.5653
15-12-2025 59.0583 58.4735
12-12-2025 59.0141 58.4298
11-12-2025 58.9949 58.4107
10-12-2025 58.9753 58.3913
09-12-2025 58.9626 58.3788
08-12-2025 58.9438 58.3602
05-12-2025 58.9000 58.3168
04-12-2025 58.8828 58.2998
03-12-2025 58.8693 58.2864
02-12-2025 58.8494 58.2667
01-12-2025 58.8393 58.2567
28-11-2025 58.8055 58.2232
27-11-2025 58.8077 58.2254
26-11-2025 58.7558 58.1740
25-11-2025 58.7431 58.1614
24-11-2025 58.7343 58.1527
21-11-2025 58.7024 58.1211
20-11-2025 58.6793 58.0983
19-11-2025 58.6401 58.0595
18-11-2025 58.6264 58.0459
17-11-2025 58.6246 58.0441
14-11-2025 58.5958 58.0156
13-11-2025 58.5706 57.9906
12-11-2025 58.5551 57.9753
11-11-2025 58.5343 57.9547
10-11-2025 58.4901 57.9109
07-11-2025 58.4628 57.8839
06-11-2025 58.4679 57.8890
05-11-2025 58.4368 57.8582
04-11-2025 58.4105 57.8321
03-11-2025 58.3740 57.7960
31-10-2025 58.3213 57.7438
30-10-2025 58.3319 57.7543
29-10-2025 58.3128 57.7354
28-10-2025 58.2998 57.7225
27-10-2025 58.2530 57.6762
24-10-2025 58.2394 57.6627
23-10-2025 58.2164 57.6400
22-10-2025 58.2002 57.6239
21-10-2025 58.1845 57.6084
20-10-2025 58.1878 57.6116
17-10-2025 58.1737 57.5977
16-10-2025 58.1129 57.5375
15-10-2025 58.0842 57.5091
14-10-2025 58.0808 57.5057
13-10-2025 58.0119 57.4375
10-10-2025 58.0162 57.4417
09-10-2025 57.9281 57.3545
08-10-2025 57.9494 57.3756
07-10-2025 57.9165 57.3430
06-10-2025 57.9289 57.3553
03-10-2025 57.8869 57.3137
02-10-2025 57.9002 57.3269
01-10-2025 57.8742 57.3011
30-09-2025 57.8340 57.2614
29-09-2025 57.7849 57.2127
26-09-2025 57.6861 57.1149
25-09-2025 57.6983 57.1270
24-09-2025 57.6840 57.1128
23-09-2025 57.6773 57.1062
22-09-2025 57.6589 57.0880
19-09-2025 57.6468 57.0760
18-09-2025 57.6445 57.0737
17-09-2025 57.6131 57.0426
16-09-2025 57.5943 57.0240
15-09-2025 57.5952 57.0249
12-09-2025 57.5390 56.9693
11-09-2025 57.4986 56.9293
10-09-2025 57.4472 56.8784
09-09-2025 57.4492 56.8804
08-09-2025 57.3910 56.8227
05-09-2025 57.3890 56.8207
04-09-2025 57.3874 56.8192
03-09-2025 57.3869 56.8187
02-09-2025 57.3847 56.8165
01-09-2025 57.3675 56.7995
29-08-2025 57.3371 56.7694
28-08-2025 57.3543 56.7864
27-08-2025 57.2617 56.6947
26-08-2025 57.2736 56.7065
25-08-2025 57.2517 56.6848
22-08-2025 57.2400 56.6732
21-08-2025 57.1870 56.6207
20-08-2025 57.1958 56.6295
19-08-2025 57.1726 56.6065
18-08-2025 57.1277 56.5620
15-08-2025 57.1055 56.5401
13-08-2025 57.0845 56.5193
12-08-2025 57.0603 56.4953
11-08-2025 57.0589 56.4939
08-08-2025 54.4237 53.8848
07-08-2025 54.3997 53.8610
06-08-2025 54.4034 53.8647
05-08-2025 54.4159 53.8771
04-08-2025 54.3983 53.8597
01-08-2025 54.3730 53.8346
31-07-2025 54.3652 53.8269
30-07-2025 54.3696 53.8312
29-07-2025 54.3602 53.8219
28-07-2025 54.3767 53.8383
25-07-2025 54.3037 53.7660
24-07-2025 54.3133 53.7755
23-07-2025 54.2807 53.7432
22-07-2025 54.2550 53.7178
21-07-2025 54.2460 53.7089
18-07-2025 54.2027 53.6660
17-07-2025 54.1820 53.6455
16-07-2025 54.1724 53.6360
15-07-2025 54.1639 53.6276
14-07-2025 54.1453 53.6092
11-07-2025 54.1164 53.5805
10-07-2025 54.0958 53.5602
09-07-2025 54.0882 53.5526
08-07-2025 54.0564 53.5211
07-07-2025 54.0568 53.5215
04-07-2025 54.0345 53.4995
03-07-2025 54.0155 53.4806
02-07-2025 53.9824 53.4479
01-07-2025 53.9578 53.4235
30-06-2025 53.9403 53.4062
27-06-2025 0.0000 0.0000
26-06-2025 0.0000 0.0000
25-06-2025 67.4848 66.8166
24-06-2025 67.4545 66.7866
23-06-2025 67.4212 66.7536
20-06-2025 67.3666 66.6996
19-06-2025 67.3605 66.6935
18-06-2025 67.3475 66.6806
17-06-2025 67.3340 66.6673
16-06-2025 67.3276 66.6609
13-06-2025 67.3054 66.6390
12-06-2025 67.2964 66.6301
11-06-2025 67.2689 66.6028
10-06-2025 67.2448 66.5790
05-06-2025 67.1773 66.5121
04-06-2025 67.1556 66.4906
03-06-2025 67.1356 66.4708
02-06-2025 67.1208 66.4562
30-05-2025 67.0754 66.4112
29-05-2025 67.0619 66.3979
27-05-2025 66.9858 66.3225
26-05-2025 66.9836 66.3204
23-05-2025 66.9374 66.2746
22-05-2025 66.9193 66.2567
21-05-2025 66.8983 66.2359
20-05-2025 66.8635 66.2014
19-05-2025 66.8518 66.1899
16-05-2025 66.8115 66.1500
15-05-2025 66.7984 66.1370
14-05-2025 66.7901 66.1288
13-05-2025 66.7620 66.1009
12-05-2025 66.7741 66.1129
09-05-2025 66.7271 66.0664
08-05-2025 66.7270 66.0663
07-05-2025 66.6958 66.0354
06-05-2025 66.6738 66.0136
05-05-2025 66.6115 65.9519
02-05-2025 58.9967 58.4125
30-04-2025 58.9198 58.3364
29-04-2025 58.9088 58.3255
28-04-2025 58.8536 58.2708
25-04-2025 58.7884 58.2063
24-04-2025 58.8194 58.2370
23-04-2025 58.7809 58.1989
22-04-2025 58.7689 58.1870
21-04-2025 58.7405 58.1589
18-04-2025 58.6940 58.1128
17-04-2025 58.6787 58.0977
16-04-2025 58.6642 58.0833
15-04-2025 58.6531 58.0723
14-04-2025 58.6299 58.0494
11-04-2025 58.5822 58.0021
10-04-2025 58.5655 57.9856
09-04-2025 58.5534 57.9736
08-04-2025 58.5313 57.9517
07-04-2025 58.5251 57.9456
04-04-2025 58.4522 57.8734
03-04-2025 58.4336 57.8550
27-03-2025 58.2847 57.7076
26-03-2025 58.3169 57.7395
25-03-2025 58.3587 57.7808
24-03-2025 58.2335 57.6569
21-03-2025 58.1575 57.5816
20-03-2025 58.1779 57.6018
19-03-2025 58.1185 57.5430
18-03-2025 57.4222 56.8536
17-03-2025 58.1012 57.5259
14-03-2025 58.0453 57.4705
13-03-2025 58.0329 57.4583
12-03-2025 58.0386 57.4639
11-03-2025 58.0215 57.4470
10-03-2025 0.0000 0.0000
07-03-2025 57.9922 57.4180
06-03-2025 57.9464 57.3726
05-03-2025 57.9180 57.3445
04-03-2025 57.8759 57.3028
03-03-2025 57.7709 57.1989
28-02-2025 57.7830 57.2108
27-02-2025 57.8147 57.2422
26-02-2025 57.7823 57.2102
25-02-2025 57.7534 57.1815
24-02-2025 57.7644 57.1924
21-02-2025 57.7077 57.1363
20-02-2025 57.6943 57.1230
19-02-2025 57.6842 57.1130
18-02-2025 57.6576 57.0867
17-02-2025 57.6401 57.0694
14-02-2025 57.6078 57.0374
13-02-2025 0.0000 0.0000
12-02-2025 0.0000 0.0000
11-02-2025 57.5691 56.9991
10-02-2025 57.5454 56.9756
07-02-2025 57.5040 56.9346
06-02-2025 57.4773 56.9082
04-02-2025 57.4593 56.8904
03-02-2025 57.4450 56.8762
31-01-2025 57.3890 56.8207
30-01-2025 57.3955 56.8272
29-01-2025 57.3464 56.7786
28-01-2025 57.3624 56.7944
27-01-2025 57.3631 56.7951
24-01-2025 57.3043 56.7369
23-01-2025 57.2861 56.7189
22-01-2025 57.2545 56.6876
21-01-2025 57.2006 56.6342
20-01-2025 57.1628 56.5968
17-01-2025 57.1364 56.5706
16-01-2025 57.1372 56.5714
15-01-2025 57.1007 56.5353
14-01-2025 57.0903 56.5250
13-01-2025 57.0824 56.5172
10-01-2025 57.0701 56.5050
09-01-2025 57.0351 56.4704
08-01-2025 57.0019 56.4375
07-01-2025 56.9539 56.3900
06-01-2025 56.9403 56.3765
03-01-2025 56.8980 56.3346
02-01-2025 56.8585 56.2955
01-01-2025 0.0000 0.0000
31-12-2024 56.7907 56.2284
30-12-2024 56.6138 56.0533
27-12-2024 56.6947 56.1333
26-12-2024 56.6202 56.0596
24-12-2024 56.5803 56.0201
23-12-2024 56.5803 56.0201
20-12-2024 56.5392 55.9794
19-12-2024 56.5030 55.9435
18-12-2024 56.4371 55.8783
17-12-2024 56.4123 55.8537
16-12-2024 56.4792 55.9200
13-12-2024 56.4174 55.8588
12-12-2024 56.3966 55.8382
11-12-2024 56.4520 55.8930
10-12-2024 56.4160 55.8574
09-12-2024 56.3803 55.8220
06-12-2024 56.3071 55.7496
05-12-2024 56.2927 55.7353
04-12-2024 56.2751 55.7179
03-12-2024 56.2882 55.7308
02-12-2024 56.2782 55.7209
29-11-2024 56.2393 55.6824
28-11-2024 56.2038 55.6473
27-11-2024 56.0110 55.4564
26-11-2024 55.9828 55.4285
25-11-2024 55.8894 55.3360
22-11-2024 55.8174 55.2647
21-11-2024 55.7800 55.2277
20-11-2024 55.7605 55.2084
19-11-2024 55.7419 55.1900
18-11-2024 55.7245 55.1727
15-11-2024 55.6769 55.1256
14-11-2024 55.6654 55.1142
13-11-2024 55.6799 55.1286
12-11-2024 55.6666 55.1154
11-11-2024 55.7490 55.1970
08-11-2024 55.9724 55.4182
07-11-2024 55.9593 55.4052
06-11-2024 55.9436 55.3897
05-11-2024 55.9354 55.3815
04-11-2024 55.9305 55.3767
01-11-2024 55.8837 55.3304
31-10-2024 55.8495 55.2965
30-10-2024 55.5019 54.9523
29-10-2024 55.4788 54.9295
28-10-2024 55.4443 54.8953
25-10-2024 55.6619 55.1107
24-10-2024 55.6572 55.1061
23-10-2024 55.5703 55.0201
22-10-2024 55.5209 54.9711
21-10-2024 55.5074 54.9578
18-10-2024 55.4530 54.9039
17-10-2024 55.4258 54.8770
16-10-2024 55.3837 54.8353
15-10-2024 55.4250 54.8762
14-10-2024 55.3632 54.8150
11-10-2024 55.2554 54.7083
10-10-2024 55.1662 54.6200
09-10-2024 55.1890 54.6425
08-10-2024 55.1523 54.6062
07-10-2024 0.0000 0.0000
04-10-2024 0.0000 0.0000
03-10-2024 0.0000 0.0000
01-10-2024 55.0552 54.5101
30-09-2024 55.0037 54.4591
23-09-2024 0.0000 0.0000
19-09-2024 54.3878 53.8493
18-09-2024 54.2302 53.6932
16-09-2024 54.1516 53.6154
13-09-2024 54.0873 53.5517
12-09-2024 53.9961 53.4614
11-09-2024 53.9577 53.4234
10-09-2024 53.9272 53.3932
09-09-2024 53.8998 53.3661
06-09-2024 53.8343 53.3012
05-09-2024 53.8001 53.2674
04-09-2024 53.7932 53.2605
03-09-2024 53.7605 53.2282
02-09-2024 53.7475 53.2153
30-08-2024 53.6597 53.1284
29-08-2024 53.6355 53.1044
28-08-2024 53.6237 53.0927
27-08-2024 53.6135 53.0826
26-08-2024 53.5880 53.0574
23-08-2024 53.5252 52.9952
22-08-2024 53.5022 52.9724
21-08-2024 53.4493 52.9201
20-08-2024 53.4159 52.8870
19-08-2024 53.3832 52.8546
16-08-2024 53.3017 52.7739
15-08-2024 53.2754 52.7479
13-08-2024 53.2235 52.6965
12-08-2024 53.1965 52.6698
09-08-2024 53.1213 53.1213
08-08-2024 53.0925 52.5668
07-08-2024 53.0488 52.5235
06-08-2024 53.0163 52.4913
05-08-2024 53.0074 52.4825
02-08-2024 52.9102 52.3863
01-08-2024 52.8824 52.3588
31-07-2024 52.8560 52.3326
30-07-2024 52.8214 52.2984
29-07-2024 52.8005 52.2777
26-07-2024 52.7437 52.2214
25-07-2024 52.7218 52.1998
24-07-2024 52.6908 52.1691
23-07-2024 52.6549 52.1335
22-07-2024 52.6223 52.1012
19-07-2024 52.5566 52.0362
18-07-2024 52.5322 52.0120
15-07-2024 52.4542 51.9348
12-07-2024 52.4053 51.8864
11-07-2024 50.9333 50.4290
10-07-2024 52.3294 51.8112
09-07-2024 52.2736 51.7560
08-07-2024 52.2727 51.7551
05-07-2024 52.1891 51.6723
04-07-2024 52.1508 51.6344
03-07-2024 52.1287 51.6125
02-07-2024 52.0944 51.5786
01-07-2024 52.0664 51.5508
28-06-2024 51.9786 51.4639
21-06-2024 62.3311 61.7139
20-06-2024 62.3108 61.6938
14-06-2024 62.1485 61.5331
13-06-2024 62.1262 61.5110
12-06-2024 62.0519 61.4375
11-06-2024 62.0073 61.3933
10-06-2024 61.9199 61.3068
07-06-2024 61.7255 61.1143
06-06-2024 61.6927 61.0818
05-06-2024 61.6614 61.0508
04-06-2024 61.6235 61.0133
03-06-2024 61.5731 60.9634
31-05-2024 61.4371 60.8288
30-05-2024 61.4109 60.8028
29-05-2024 61.3711 60.7634
27-05-2024 61.3066 60.6996
24-05-2024 61.2143 60.6082
23-05-2024 61.1821 60.5763
22-05-2024 61.1510 60.5455
21-05-2024 61.1177 60.5125
20-05-2024 61.0856 60.4807
17-05-2024 60.9921 60.3882
16-05-2024 60.9599 60.3563
15-05-2024 60.9306 60.3273
14-05-2024 60.8962 60.2932
13-05-2024 60.8653 60.2626
10-05-2024 60.7375 60.1361
09-05-2024 60.6708 60.0701
08-05-2024 60.6399 60.0395
07-05-2024 60.6088 60.0087
06-05-2024 60.5799 59.9801
03-05-2024 60.4871 59.8882
02-05-2024 60.4549 59.8563
30-04-2024 60.3999 59.8018
29-04-2024 60.3824 59.7845
26-04-2024 60.2906 59.6936
25-04-2024 60.2624 59.6657
24-04-2024 60.2214 59.6251
23-04-2024 60.1891 59.5931
22-04-2024 60.1485 59.5529
19-04-2024 60.0580 59.4633
18-04-2024 60.0278 59.4334
17-04-2024 59.9966 59.4025
16-04-2024 59.9672 59.3734
15-04-2024 59.9350 59.3415
09-04-2024 59.7525 59.1608
08-04-2024 59.7223 59.1309
04-04-2024 59.6011 59.0109
03-04-2024 59.5658 58.9760
02-04-2024 59.5313 58.9418
01-04-2024 59.4982 58.9091
29-03-2024 59.4034 58.8152
28-03-2024 59.3735 58.7856
27-03-2024 59.3441 58.7565
26-03-2024 59.3227 58.7353
25-03-2024 59.2969 58.7098
22-03-2024 59.2101 58.6238
21-03-2024 59.1846 58.5985
20-03-2024 59.1579 58.5721
19-03-2024 59.1270 58.5415
18-03-2024 59.1102 58.5248
15-03-2024 59.0205 58.4360
14-03-2024 58.9982 58.4139
13-03-2024 58.9636 58.3797
12-03-2024 58.9335 58.3499
11-03-2024 58.9027 58.3195
08-03-2024 58.8098 58.2275
07-03-2024 58.7750 58.1930
06-03-2024 58.7407 58.1590
05-03-2024 58.7096 58.1283
04-03-2024 58.6781 58.0971
01-03-2024 58.5679 57.9880
29-02-2024 58.5358 57.9562
28-02-2024 58.5029 57.9235
27-02-2024 58.4754 57.8964
26-02-2024 58.4443 57.8655
23-02-2024 58.3536 57.7758
22-02-2024 58.3335 57.7558
21-02-2024 58.2981 57.7208
20-02-2024 58.2621 57.6851
19-02-2024 58.2373 57.6606
16-02-2024 58.1599 57.5839
15-02-2024 58.1391 57.5634
14-02-2024 58.1026 57.5272
13-02-2024 58.0692 57.4942
12-02-2024 58.0541 57.4792
09-02-2024 57.9620 57.3880
07-02-2024 57.9059 57.3325
06-02-2024 57.8505 57.2777
02-02-2024 57.7255 57.1538
01-02-2024 57.7033 57.1319
31-01-2024 57.6743 57.1032
30-01-2024 57.6446 57.0738
29-01-2024 57.6228 57.0522
26-01-2024 57.5571 56.9871
25-01-2024 57.4895 56.9202
24-01-2024 57.4636 56.8945
23-01-2024 57.4275 56.8589
22-01-2024 57.4087 56.8402
19-01-2024 57.3453 56.7774
18-01-2024 57.3068 56.7393
17-01-2024 57.2791 56.7119
16-01-2024 57.2347 56.6679
15-01-2024 57.2095 56.6430
12-01-2024 57.1211 56.5554
11-01-2024 57.1188 56.5532
10-01-2024 57.0283 56.4636
09-01-2024 56.9982 56.4337
08-01-2024 56.9656 56.4015
05-01-2024 56.8765 56.3132
04-01-2024 56.8371 56.2742
03-01-2024 56.8045 56.2420
02-01-2024 56.7666 56.2044
01-01-2024 56.7266 56.1649
29-12-2023 56.6214 56.0607
28-12-2023 56.6193 56.0586
27-12-2023 56.5847 56.0243
26-12-2023 56.5582 55.9981
22-12-2023 56.4509 55.8918
21-12-2023 56.4159 55.8573
20-12-2023 56.3846 55.8262
19-12-2023 56.3658 55.8077
18-12-2023 56.3241 55.7664
15-12-2023 56.3434 55.7855
14-12-2023 56.1985 55.6420
13-12-2023 56.1453 55.5893
12-12-2023 56.1366 55.5807
11-12-2023 56.1033 55.5478
08-12-2023 56.0296 55.4748
07-12-2023 55.9942 55.4397
06-12-2023 55.9251 55.3713
05-12-2023 55.9100 55.3563
04-12-2023 55.8997 55.3462
01-12-2023 55.7254 55.1736
30-11-2023 55.7048 55.1531
29-11-2023 55.7804 55.2281
28-11-2023 55.7545 55.2024
27-11-2023 55.7195 55.1677
24-11-2023 55.8228 55.2700
23-11-2023 55.6239 55.0731
22-11-2023 55.5922 55.0416
21-11-2023 55.5587 55.0085
20-11-2023 55.5489 54.9988
17-11-2023 55.5027 54.9531
16-11-2023 55.4561 54.9069
15-11-2023 55.3337 54.7858
14-11-2023 55.2972 54.7496
13-11-2023 55.2610 54.7138
10-11-2023 55.1005 54.5548
08-11-2023 55.4234 54.8746
07-11-2023 55.3851 54.8367
06-11-2023 55.3590 54.8108
03-11-2023 55.2733 54.7260
02-11-2023 55.2489 54.7018
01-11-2023 55.1679 54.6216
31-10-2023 55.1379 54.5919
30-10-2023 55.1085 54.5628
27-10-2023 55.0297 54.4848
26-10-2023 55.0056 54.4609
25-10-2023 54.9693 54.4249
24-10-2023 54.9311 54.3872
23-10-2023 54.9128 54.3690
20-10-2023 54.8505 54.3074
19-10-2023 54.7641 54.2218
18-10-2023 54.7588 54.2165
17-10-2023 54.7102 54.1684
16-10-2023 54.6854 54.1438
13-10-2023 54.7711 54.2287
12-10-2023 54.7663 54.2240
11-10-2023 54.8142 54.2714
10-10-2023 54.7412 54.1991
09-10-2023 54.6930 54.1514
06-10-2023 54.6474 54.1063
05-10-2023 54.6501 54.1089
04-10-2023 54.5674 54.0270
03-10-2023 54.5296 53.9896
02-10-2023 54.5514 54.0112
28-09-2023 54.4396 53.9005
27-09-2023 54.3849 53.8463
26-09-2023 54.2893 53.7517
25-09-2023 54.2899 53.7523
22-09-2023 54.2031 53.6663
21-09-2023 54.1627 53.6264
20-09-2023 54.0956 53.5599
19-09-2023 54.0610 53.5257
18-09-2023 54.0362 53.5011
15-09-2023 53.9664 53.4320
14-09-2023 53.9041 53.3704
13-09-2023 53.8615 53.3281
12-09-2023 53.8568 53.3235
11-09-2023 53.7907 53.2580
08-09-2023 53.7041 53.1723
07-09-2023 53.6903 53.1586
06-09-2023 53.6496 53.1184
05-09-2023 53.6297 53.0987
04-09-2023 53.5987 53.0679
01-09-2023 53.5159 52.9859
31-08-2023 53.4399 52.9107
30-08-2023 53.4488 52.9195
29-08-2023 53.4221 52.8931
28-08-2023 53.4197 52.8907
25-08-2023 53.3320 52.8039
24-08-2023 53.3082 52.7803
23-08-2023 53.2563 52.7289
22-08-2023 53.2366 52.7094
21-08-2023 53.1837 52.6570
18-08-2023 53.0999 52.5741
17-08-2023 53.0627 52.5373
16-08-2023 53.0318 52.5066
15-08-2023 53.0054 52.4805
11-08-2023 52.8446 52.3213
10-08-2023 52.8145 52.2915
09-08-2023 52.7539 52.2315
08-08-2023 52.7013 52.1794
07-08-2023 52.6553 52.1339
04-08-2023 52.5984 52.0775
03-08-2023 52.5741 52.0535
02-08-2023 52.5285 52.0084
01-08-2023 52.5151 51.9951
31-07-2023 52.4985 51.9786
27-07-2023 52.4540 51.9345
26-07-2023 52.3713 51.8527
25-07-2023 52.3050 51.7871
24-07-2023 52.1858 51.6690
21-07-2023 52.1717 51.6550
20-07-2023 52.0869 51.5711
19-07-2023 52.0449 51.5295
18-07-2023 52.0312 51.5159
17-07-2023 52.0929 51.5770
14-07-2023 52.0512 51.5357
13-07-2023 51.9334 51.4191
12-07-2023 51.8247 51.3115
11-07-2023 51.7836 51.2708
10-07-2023 51.8517 51.3382
07-07-2023 51.7011 51.1892
06-07-2023 51.7603 51.2478
05-07-2023 51.0636 51.0636
03-07-2023 0.0000 0.0000
27-06-2023 51.6890 51.1771
26-06-2023 51.7396 51.2272
23-06-2023 0.0000 0.0000
22-06-2023 0.0000 0.0000
21-06-2023 52.5110 51.9910
20-06-2023 52.4823 51.9626
19-06-2023 55.9204 55.3667
16-06-2023 55.8575 55.3044
15-06-2023 55.8400 55.2870
14-06-2023 55.8330 55.2801
13-06-2023 55.8163 55.2636
12-06-2023 55.7982 55.2457
09-06-2023 55.7462 55.1942
08-06-2023 55.7394 55.1875
07-06-2023 55.7232 55.1714
06-06-2023 55.7069 55.1552
05-06-2023 55.6909 55.1394
02-06-2023 55.6390 55.0880
01-06-2023 55.6088 55.0582
31-05-2023 55.5890 55.0385
30-05-2023 55.5700 55.0197
29-05-2023 55.5531 55.0029
