فنڈ کا مقصد
فنڈ کا مقصد سرمایہ کاروں کو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں منتخب حصص اور دیگر مجاز مالی آلات میں سرمایہ کاری کے ذریعے طویل مدتی سرمایہ جاتی اضافہ فراہم کرنا ہے، جبکہ تحقیق، تنوع اور محتاط خطرہ انتظام کو پیشِ نظر رکھا جاتا ہے۔
فنڈ منیجر رپورٹ
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ کی تازہ ترین اور سابقہ فنڈ منیجر رپورٹس ملاحظہ کریں۔
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2026
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2026
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2026
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2026
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2026
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2026
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2025
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل’ 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ 2024
فنڈ منیجر رپورٹ-فروری 2024
فنڈ منیجر رپورٹ-جنوری 2024
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2023
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ -مئی' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2022
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2021
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2020
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - جون 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2019
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - جون 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2018
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - Febuary 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری 2017
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2016
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2015
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- اکتوبر' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- اگست' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- جولائی ' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- مئی' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- اپریل ' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- مارچ' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- فروری' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- جنوری' 2014
فنڈ منیجر رپورٹ- دسمبر ' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- نومبر' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- اکتوبر' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- ستمبر' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- Aug' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- جولائی' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- جون' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- مئی' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- اپریل' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- مارچ' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- فروری' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- Jan' 2013
فنڈ منیجر رپورٹ- دسمبر' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- نومبر' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- اکتوبر' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- ستمبر' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- اگست' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- جولائی' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- جون' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- مئی ' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ- اپریل ' 2012
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ '2012
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری '2012
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری '2012
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر '2011
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر '2011
فنڈ منیجر رپورٹ اکتوبر '2011
فنڈ منیجر رپورٹ ستمبر '2011
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست '2011
فنڈ منیجر رپورٹ جولائی '2011
فنڈ منیجر رپورٹ جون '2011
فنڈ منیجر رپورٹ مئی '2011
فنڈ منیجر رپورٹ اپریل '2011
فنڈ منیجر رپورٹ مارچ '2011
فنڈ منیجر رپورٹ فروری '2011
فنڈ منیجر رپورٹ جنوری '2011
فنڈ منیجر رپورٹ دسمبر '2010
فنڈ منیجر رپورٹ نومبر '2010
فنڈ منیجر رپورٹ اکتوبر '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - جون '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری '2010
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر '09
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر '09
فنڈ منیجر رپورٹs - اکتوبر 09
فنڈ منیجر رپورٹs - ستمبر 09
فنڈ منیجر رپورٹs - اگست 09
فنڈ منیجر رپورٹs - جولائی 09
فنڈ منیجر رپورٹs - جون 09
فنڈ منیجر رپورٹs - مئی 09
فنڈ منیجر رپورٹs - اپریل 09
فنڈ منیجر رپورٹs - مارچ 09
فنڈ منیجر رپورٹs - فروری 09
فنڈ منیجر رپورٹs - جنوری 09
فنڈ منیجر رپورٹs - نومبر 08
فنڈ منیجر رپورٹs - اکتوبر 08
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 08
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 08
فنڈ منیجر رپورٹs - جولائی 08
فنڈ منیجر رپورٹs - جون 08
فنڈ منیجر رپورٹs - مئی 08
فنڈ منیجر رپورٹs - اپریل 08
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ '08
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری '08
فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری '08
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر '07
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر '07
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر '07
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر '07
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست '07
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل '06
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی '06
فنڈ منیجر رپورٹ - جون '06
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی '06
فنڈ منیجر رپورٹ - اگست '06
فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر '06
فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر '06
فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر '06
فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر '06
فنڈ منیجر رپورٹ - فروری '07
فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ '07
فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل '07
فنڈ منیجر رپورٹ - مئی '07
فنڈ منیجر رپورٹ - جون '07
فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی '07
دستاویزات
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ کی آفرنگ دستاویز، ٹرسٹ ڈیڈ اور دیگر دستیاب فنڈ دستاویزات ملاحظہ کریں۔
Supplemental Offering - Introducing اہم حقائق کا بیان
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ - 2nd Supplemental آفرنگ دستاویز
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ - Restated ٹرسٹ ڈیڈ
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ - Consolidated ٹرسٹ ڈیڈ.
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ - First ضمنی ٹرسٹ ڈیڈ - ستمبر 29 - 2008.pdf
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ - First Supplemental آفرنگ دستاویز (Replacement) 2021.
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ Second ضمنی ٹرسٹ ڈیڈ
AKD Opportunity Fund - آفرنگ دستاویز
AKD Opportunity Fund - ٹرسٹ ڈیڈ
فنڈ اخراجات کا تناسب
اے کے ڈی اپرچونٹی فنڈ کے تاریخی اخراجات اور فیس کی معلومات۔
| تاریخ | اخراجات کا تناسب | فرنٹ اینڈ چارج | انتظامی فیس | ٹرسٹی فیس |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 08-12-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 07-12-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 06-12-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 05-12-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 04-12-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 01-12-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 30-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 29-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 28-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 27-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 24-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 23-11-2023 | 3.55% | 3.00% | 2.00% | 0.200% |
| 22-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-11-2023 | 3.55% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 14-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-11-2023 | 3.55% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-11-2023 | 3.55% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 02-11-2023 | 3.54% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 01-11-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 31-10-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 30-10-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-10-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 26-10-2023 | 3.53% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 25-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 24-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 23-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 19-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 18-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-10-2023 | 3.51% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-10-2023 | 3.49% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 12-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 11-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 09-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 05-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 04-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 02-10-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 28-09-2023 | 3.49% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-09-2023 | 3.49% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 26-09-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 25-09-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 22-09-2023 | 3.49% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-09-2023 | 3.49% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 19-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 18-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 14-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 12-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 11-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-09-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-09-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 05-09-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 04-09-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 01-09-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 31-08-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 30-08-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 29-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 28-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 25-08-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 24-08-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 23-08-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 22-08-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 18-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-08-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 11-08-2023 | 3.43% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-08-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 09-08-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-08-2023 | 3.41% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-08-2023 | 3.41% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 04-08-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-08-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 02-08-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 01-08-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 31-07-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-07-2023 | 3.43% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 26-07-2023 | 3.41% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 25-07-2023 | 3.41% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 24-07-2023 | 3.41% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-07-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-07-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 19-07-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 18-07-2023 | 3.43% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-07-2023 | 3.77% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 14-07-2023 | 3.87% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-07-2023 | 3.91% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 12-07-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 11-07-2023 | 3.43% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-07-2023 | 3.44% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-07-2023 | 3.48% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-07-2023 | 3.33% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 05-07-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 04-07-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-07-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-06-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 26-06-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-06-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-06-2023 | 3.45% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 19-06-2023 | 3.43% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-06-2023 | 3.42% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-06-2023 | 3.39% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 14-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 12-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 09-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 05-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 02-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 01-06-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 31-05-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 30-05-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 29-05-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 26-05-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 25-05-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 24-05-2023 | 3.37% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 23-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 22-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 19-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 18-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 12-05-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 11-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 09-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-05-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 05-05-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 04-05-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-05-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 02-05-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 28-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 26-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 19-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 18-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 12-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 11-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 05-04-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 04-04-2023 | 3.36% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-04-2023 | 3.36% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 31-03-2023 | 3.36% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 30-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 29-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 28-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 24-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 22-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-03-2023 | 3.35% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 14-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 09-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-03-2023 | 3.34% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-03-2023 | 3.33% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-03-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 02-03-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 01-03-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 28-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 27-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 24-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 23-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 22-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 21-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 20-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 17-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 16-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 15-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 14-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 13-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 10-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 09-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 08-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 07-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 06-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
| 03-02-2023 | 3.32% | 3.00% | 2.00% | 0.000% |
