اے کے ڈی آئی ایم ایل تازہ ترین فنڈ قیمتیں
سب دیکھیں
اے کے ڈی
سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی

فنڈ کا مقصد

فنڈ کا مقصد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے منتخب بینچ مارک انڈیکس کی کارکردگی کو ممکنہ حد تک قریب سے ٹریک کرنا ہے۔ فنڈ انڈیکس میں شامل سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی مجموعی کارکردگی میں شفاف، منظم اور متنوع شرکت فراہم کرتا ہے۔

فنڈ کی کارکردگی

فنڈ منیجر رپورٹ

اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ کی تازہ ترین اور سابقہ فنڈ منیجر رپورٹس ملاحظہ کریں۔

248 رپورٹس
یونٹ قیمتوں کی تاریخ

تاریخی یونٹ قیمتیں

اے کے ڈی انڈیکس ٹریکر فنڈ کی سابقہ فروخت اور واپسی قیمتیں ملاحظہ کریں۔

9310 ریکارڈز
تاریخ کلاس فروخت قیمت واپسی قیمت
10-08-2026 A 42.1291 41.7120
10-08-2026 B 0.0000 0.0000
07-08-2026 A 42.1636 41.7461
07-08-2026 B 0.0000 0.0000
06-08-2026 A 42.2444 41.8261
06-08-2026 B 0.0000 0.0000
05-08-2026 A 41.8402 41.4259
05-08-2026 B 0.0000 0.0000
04-08-2026 A 41.1655 40.7579
04-08-2026 B 0.0000 0.0000
03-08-2026 A 41.4212 41.0111
03-08-2026 B 0.0000 0.0000
31-07-2026 A 40.9539 40.5484
31-07-2026 B 0.0000 0.0000
30-07-2026 A 40.8241 40.4199
30-07-2026 B 0.0000 0.0000
29-07-2026 A 40.9401 40.5348
29-07-2026 B 0.0000 0.0000
28-07-2026 A 41.3036 40.8947
28-07-2026 B 0.0000 0.0000
27-07-2026 A 41.4411 41.0308
27-07-2026 B 0.0000 0.0000
24-07-2026 A 39.7561 39.3625
24-07-2026 B 0.0000 0.0000
23-07-2026 A 39.9196 39.5244
23-07-2026 B 0.0000 0.0000
22-07-2026 A 40.5462 40.1448
22-07-2026 B 0.0000 0.0000
21-07-2026 A 40.9423 40.5369
21-07-2026 B 0.0000 0.0000
20-07-2026 A 40.8977 40.4928
20-07-2026 B 0.0000 0.0000
17-07-2026 A 40.8726 40.4679
17-07-2026 B 0.0000 0.0000
16-07-2026 A 41.4105 41.0005
16-07-2026 B 0.0000 0.0000
15-07-2026 A 40.7391 40.3357
15-07-2026 B 0.0000 0.0000
14-07-2026 A 40.3251 39.9258
14-07-2026 B 0.0000 0.0000
13-07-2026 A 41.8155 41.4015
13-07-2026 B 0.0000 0.0000
10-07-2026 A 42.3606 41.9412
10-07-2026 B 0.0000 0.0000
09-07-2026 A 42.1305 41.7134
09-07-2026 B 0.0000 0.0000
08-07-2026 A 42.2149 41.7969
08-07-2026 B 0.0000 0.0000
07-07-2026 A 43.2635 42.8351
07-07-2026 B 0.0000 0.0000
06-07-2026 A 43.5408 43.1097
06-07-2026 B 0.0000 0.0000
03-07-2026 A 43.0708 42.6444
03-07-2026 B 0.0000 0.0000
02-07-2026 A 42.8776 42.4531
02-07-2026 B 0.0000 0.0000
01-07-2026 A 42.7746 42.3511
01-07-2026 B 0.0000 0.0000
30-06-2026 A 41.9106 41.4956
30-06-2026 B 0.0000 0.0000
29-06-2026 A 41.4816 41.0709
29-06-2026 B 0.0000 0.0000
22-06-2026 A 43.5211 43.0902
22-06-2026 B 0.0000 0.0000
19-06-2026 A 43.6332 43.2012
19-06-2026 B 0.0000 0.0000
18-06-2026 A 44.2328 43.7949
18-06-2026 B 0.0000 0.0000
17-06-2026 A 44.0191 43.5833
17-06-2026 B 0.0000 0.0000
16-06-2026 A 43.9969 43.5613
16-06-2026 B 0.0000 0.0000
15-06-2026 A 43.1928 42.7651
15-06-2026 B 0.0000 0.0000
12-06-2026 A 42.0846 41.6679
12-06-2026 B 0.0000 0.0000
11-06-2026 A 41.4321 41.0219
11-06-2026 B 0.0000 0.0000
10-06-2026 A 41.3717 40.9621
10-06-2026 B 0.0000 0.0000
09-06-2026 A 41.5943 41.1825
09-06-2026 B 0.0000 0.0000
08-06-2026 A 41.2732 40.8646
08-06-2026 B 0.0000 0.0000
05-06-2026 A 41.6475 41.2351
05-06-2026 B 0.0000 0.0000
04-06-2026 A 41.8233 41.4092
04-06-2026 B 0.0000 0.0000
03-06-2026 A 41.5861 41.1744
03-06-2026 B 0.0000 0.0000
02-06-2026 A 41.7886 41.3749
02-06-2026 B 0.0000 0.0000
01-06-2026 A 41.6900 41.2772
01-06-2026 B 0.0000 0.0000
29-05-2026 A 42.5075 42.0866
29-05-2026 B 0.0000 0.0000
25-05-2026 A 41.9768 41.5612
25-05-2026 B 0.0000 0.0000
22-05-2026 A 41.0460 40.6396
22-05-2026 B 0.0000 0.0000
21-05-2026 A 41.2079 40.7999
21-05-2026 B 0.0000 0.0000
20-05-2026 A 40.3205 39.9213
20-05-2026 B 0.0000 0.0000
19-05-2026 A 39.8589 39.4643
19-05-2026 B 0.0000 0.0000
18-05-2026 A 39.5961 39.2041
18-05-2026 B 0.0000 0.0000
15-05-2026 A 40.5034 40.1024
15-05-2026 B 0.0000 0.0000
14-05-2026 A 40.7288 40.3255
14-05-2026 B 0.0000 0.0000
13-05-2026 A 40.9552 40.5497
13-05-2026 B 0.0000 0.0000
12-05-2026 A 41.3100 40.9010
12-05-2026 B 0.0000 0.0000
11-05-2026 A 41.6930 41.2802
11-05-2026 B 0.0000 0.0000
08-05-2026 A 41.8505 41.4361
08-05-2026 B 0.0000 0.0000
07-05-2026 A 42.2713 41.8528
07-05-2026 B 0.0000 0.0000
06-05-2026 A 41.9752 41.5596
06-05-2026 B 0.0000 0.0000
05-05-2026 A 40.3126 39.9135
05-05-2026 B 0.0000 0.0000
04-05-2026 A 40.1254 39.7281
04-05-2026 B 0.0000 0.0000
30-04-2026 A 39.8986 39.5036
30-04-2026 B 0.0000 0.0000
29-04-2026 A 40.5744 40.1727
29-04-2026 B 0.0000 0.0000
28-04-2026 A 41.1933 40.7854
28-04-2026 B 0.0000 0.0000
27-04-2026 A 41.4606 41.0501
27-04-2026 B 0.0000 0.0000
24-04-2026 A 41.7399 41.3266
24-04-2026 B 0.0000 0.0000
23-04-2026 A 41.3844 40.9747
23-04-2026 B 0.0000 0.0000
22-04-2026 A 41.9671 41.5516
22-04-2026 B 0.0000 0.0000
21-04-2026 A 42.3428 41.9236
21-04-2026 B 0.0000 0.0000
20-04-2026 A 42.1191 41.7021
20-04-2026 B 0.0000 0.0000
17-04-2026 A 42.5383 42.1171
17-04-2026 B 0.0000 0.0000
16-04-2026 A 41.5864 41.1747
16-04-2026 B 0.0000 0.0000
15-04-2026 A 41.2612 40.8527
15-04-2026 B 0.0000 0.0000
14-04-2026 A 40.5826 40.1808
14-04-2026 B 0.0000 0.0000
13-04-2026 A 39.3900 38.9988
13-04-2026 B 0.0000 0.0000
10-04-2026 A 40.9700 40.5582
10-04-2026 B 0.0000 0.0000
09-04-2026 A 40.5800 40.1695
09-04-2026 B 0.0000 0.0000
08-04-2026 A 40.6500 40.2411
08-04-2026 B 0.0000 0.0000
07-04-2026 A 37.2900 36.9115
07-04-2026 B 0.0000 0.0000
06-04-2026 A 37.1700 36.7980
06-04-2026 B 0.0000 0.0000
03-04-2026 A 36.9900 36.6160
03-04-2026 B 0.0000 0.0000
02-04-2026 A 37.3800 37.0013
02-04-2026 B 0.0000 0.0000
01-04-2026 A 38.2000 37.8217
01-04-2026 B 0.0000 0.0000
31-03-2026 A 36.5900 36.2210
31-03-2026 B 0.0000 0.0000
30-03-2026 A 36.1300 35.7711
30-03-2026 B 0.0000 0.0000
27-03-2026 A 37.3000 36.9258
27-03-2026 B 0.0000 0.0000
26-03-2026 A 37.5900 37.2126
26-03-2026 B 0.0000 0.0000
25-03-2026 A 38.8800 38.4914
25-03-2026 B 0.0000 0.0000
24-03-2026 A 37.8500 37.4713
24-03-2026 B 0.0000 0.0000
19-03-2026 A 37.5600 37.1869
19-03-2026 B 0.0000 0.0000
18-03-2026 A 37.9300 37.5475
18-03-2026 B 0.0000 0.0000
17-03-2026 A 36.9000 36.5310
17-03-2026 B 0.0000 0.0000
16-03-2026 A 36.7100 36.3369
16-03-2026 B 0.0000 0.0000
13-03-2026 A 37.8400 374,566.0000
13-03-2026 B 0.0000 0.0000
12-03-2026 A 37.9700 37.5885
12-03-2026 B 0.0000 0.0000
11-03-2026 A 38.3200 37.9372
11-03-2026 B 0.0000 0.0000
10-03-2026 A 38.4000 38.0156
10-03-2026 B 0.0000 0.0000
09-03-2026 A 36.0700 35.7060
09-03-2026 B 0.0000 0.0000
06-03-2026 A 38.7200 38.3316
06-03-2026 B 0.0000 0.0000
05-03-2026 A 39.6200 39.2201
05-03-2026 B 0.0000 0.0000
04-03-2026 A 38.3000 37.9126
04-03-2026 B 0.0000 0.0000
03-03-2026 A 38.6200 38.2358
03-03-2026 B 0.0000 0.0000
02-03-2026 A 37.3500 36.9774
02-03-2026 B 0.0000 0.0000
27-02-2026 A 41.2300 40.8157
27-02-2026 B 0.0000 0.0000
26-02-2026 A 41.4300 41.0150
26-02-2026 B 0.0000 0.0000
25-02-2026 A 40.3800 39.9798
25-02-2026 B 0.0000 0.0000
24-02-2026 A 40.7700 40.3657
24-02-2026 B 0.0000 0.0000
23-02-2026 A 41.1200 40.7090
23-02-2026 B 0.0000 0.0000
20-02-2026 A 42.4500 42.0206
20-02-2026 B 0.0000 0.0000
19-02-2026 A 42.2000 41.7819
19-02-2026 B 0.0000 0.0000
18-02-2026 A 43.8100 43.3727
18-02-2026 B 0.0000 0.0000
17-02-2026 A 42.3500 41.9275
17-02-2026 B 0.0000 0.0000
16-02-2026 A 42.6600 42.2331
16-02-2026 B 0.0000 0.0000
13-02-2026 A 43.9000 43.4597
13-02-2026 B 0.0000 0.0000
12-02-2026 A 44.1300 43.6884
12-02-2026 B 0.0000 0.0000
11-02-2026 A 44.7300 44.2860
11-02-2026 B 0.0000 0.0000
10-02-2026 A 44.5100 44.0677
10-02-2026 B 0.0000 0.0000
09-02-2026 A 44.5600 44.1105
09-02-2026 B 0.0000 0.0000
06-02-2026 A 45.0000 44.5517
06-02-2026 B 0.0000 0.0000
04-02-2026 A 45.9000 45.4369
04-02-2026 B 0.0000 0.0000
03-02-2026 A 45.6700 45.2176
03-02-2026 B 0.0000 0.0000
02-02-2026 A 45.2400 44.7833
02-02-2026 B 0.0000 0.0000
30-01-2026 A 45.0200 44.5717
30-01-2026 B 0.0000 0.0000
29-01-2026 A 44.5900 44.1413
29-01-2026 B 0.0000 0.0000
28-01-2026 A 46.0300 45.5691
28-01-2026 B 0.0000 0.0000
27-01-2026 A 45.9900 45.5289
27-01-2026 B 0.0000 0.0000
26-01-2026 A 46.0700 45.6085
26-01-2026 B 0.0000 0.0000
23-01-2026 A 46.2100 45.7514
23-01-2026 B 0.0000 0.0000
22-01-2026 A 45.8500 45.3880
22-01-2026 B 0.0000 0.0000
21-01-2026 A 45.6900 45.2365
21-01-2026 B 0.0000 0.0000
20-01-2026 A 46.0700 45.6132
20-01-2026 B 0.0000 0.0000
19-01-2026 A 45.8700 45.4114
19-01-2026 B 0.0000 0.0000
16-01-2026 A 45.2500 44.7956
16-01-2026 B 0.0000 0.0000
15-01-2026 A 44.3900 43.9436
15-01-2026 B 0.0000 0.0000
14-01-2026 A 44.6600 44.2082
14-01-2026 B 0.0000 0.0000
13-01-2026 A 44.9800 44.5325
13-01-2026 B 0.0000 0.0000
12-01-2026 A 44.6100 44.1609
12-01-2026 B 0.0000 0.0000
09-01-2026 A 45.1000 44.6447
09-01-2026 B 0.0000 0.0000
08-01-2026 A 45.3700 44.9160
08-01-2026 B 0.0000 0.0000
07-01-2026 A 45.6100 45.1571
07-01-2026 B 0.0000 0.0000
06-01-2026 A 45.2700 44.8198
06-01-2026 B 0.0000 0.0000
05-01-2026 A 44.6300 44.1872
05-01-2026 B 0.0000 0.0000
02-01-2026 A 43.8300 43.3874
02-01-2026 B 0.0000 0.0000
01-01-2026 A 43.1800 42.7459
01-01-2026 B 0.0000 0.0000
31-12-2025 A 42.6300 42.1990
31-12-2025 B 0.0000 0.0000
30-12-2025 A 42.7300 42.2994
30-12-2025 B 0.0000 0.0000
29-12-2025 A 42.5900 42.1648
29-12-2025 B 0.0000 0.0000
26-12-2025 A 42.2400 41.8128
26-12-2025 B 0.0000 0.0000
24-12-2025 A 41.8700 41.4475
24-12-2025 B 0.0000 0.0000
23-12-2025 A 41.9200 41.5020
23-12-2025 B 0.0000 0.0000
22-12-2025 A 41.9500 41.5317
22-12-2025 B 0.0000 0.0000
19-12-2025 A 42.0000 41.5793
19-12-2025 B 0.0000 0.0000
18-12-2025 A 42.1400 41.7137
18-12-2025 B 0.0000 0.0000
17-12-2025 A 41.7400 41.3181
17-12-2025 B 0.0000 0.0000
16-12-2025 A 41.7700 41.3475
16-12-2025 B 0.0000 0.0000
15-12-2025 A 41.8400 41.4172
15-12-2025 B 0.0000 0.0000
12-12-2025 A 41.6300 41.2090
12-12-2025 B 0.0000 0.0000
11-12-2025 A 41.3200 40.9018
11-12-2025 B 0.0000 0.0000
10-12-2025 A 41.5300 41.1139
10-12-2025 B 0.0000 0.0000
09-12-2025 A 41.5400 41.1228
09-12-2025 B 0.0000 0.0000
08-12-2025 A 41.2600 40.8489
08-12-2025 B 0.0000 0.0000
05-12-2025 A 40.9800 40.5644
05-12-2025 B 0.0000 0.0000
04-12-2025 A 40.7800 40.3716
04-12-2025 B 0.0000 0.0000
03-12-2025 A 40.7500 40.3391
03-12-2025 B 0.0000 0.0000
02-12-2025 A 41.1100 40.7006
02-12-2025 B 0.0000 0.0000
01-12-2025 A 41.2200 40.8031
01-12-2025 B 0.0000 0.0000
28-11-2025 A 40.8900 40.4753
28-11-2025 B 0.0000 0.0000
27-11-2025 A 40.5700 40.1629
27-11-2025 B 0.0000 0.0000
26-11-2025 A 40.0400 39.6367
26-11-2025 B 0.0000 0.0000
25-11-2025 A 39.6700 39.2742
25-11-2025 B 0.0000 0.0000
24-11-2025 A 39.7500 39.3468
24-11-2025 B 0.0000 0.0000
21-11-2025 A 39.7700 39.3736
21-11-2025 B 0.0000 0.0000
20-11-2025 A 39.9700 39.5671
20-11-2025 B 0.0000 0.0000
19-11-2025 A 39.8000 39.4020
19-11-2025 B 0.0000 0.0000
18-11-2025 A 39.4800 39.0832
18-11-2025 B 0.0000 0.0000
17-11-2025 A 39.6600 39.2648
17-11-2025 B 0.0000 0.0000
14-11-2025 A 39.7300 39.3305
14-11-2025 B 0.0000 0.0000
13-11-2025 A 39.4300 39.0362
13-11-2025 B 0.0000 0.0000
12-11-2025 A 38.8400 38.4531
12-11-2025 B 0.0000 0.0000
11-11-2025 A 38.7700 38.3800
11-11-2025 B 0.0000 0.0000
10-11-2025 A 39.6500 39.2476
10-11-2025 B 0.0000 0.0000
07-11-2025 A 39.1800 38.7831
07-11-2025 B 0.0000 0.0000
06-11-2025 A 39.0600 38.6691
06-11-2025 B 0.0000 0.0000
05-11-2025 A 39.1800 38.7899
05-11-2025 B 0.0000 0.0000
04-11-2025 A 39.6000 39.1996
04-11-2025 B 0.0000 0.0000
03-11-2025 A 39.9800 39.5749
03-11-2025 B 0.0000 0.0000
31-10-2025 A 39.7100 39.3088
31-10-2025 B 0.0000 0.0000
30-10-2025 A 38.5300 38.1402
30-10-2025 B 0.0000 0.0000
29-10-2025 A 38.9500 38.5595
29-10-2025 B 0.0000 0.0000
28-10-2025 A 39.3300 38.9370
28-10-2025 B 0.0000 0.0000
27-10-2025 A 39.8100 39.4151
27-10-2025 B 0.0000 0.0000
24-10-2025 A 40.0900 39.6866
24-10-2025 B 0.0000 0.0000
23-10-2025 A 40.3900 39.9881
23-10-2025 B 0.0000 0.0000
22-10-2025 A 40.8700 40.4604
22-10-2025 B 0.0000 0.0000
21-10-2025 A 41.0500 40.6414
21-10-2025 B 0.0000 0.0000
20-10-2025 A 40.7900 40.3846
20-10-2025 B 0.0000 0.0000
17-10-2025 A 40.2100 39.8091
17-10-2025 B 0.0000 0.0000
16-10-2025 A 40.3600 39.9554
16-10-2025 B 0.0000 0.0000
15-10-2025 A 40.6600 40.2526
15-10-2025 B 0.0000 0.0000
14-10-2025 A 40.6100 40.2046
14-10-2025 B 0.0000 0.0000
13-10-2025 A 38.8900 38.4967
13-10-2025 B 0.0000 0.0000
10-10-2025 A 40.0300 39.6243
10-10-2025 B 0.0000 0.0000
09-10-2025 A 40.3800 39.9731
09-10-2025 B 0.0000 0.0000
08-10-2025 A 40.5600 40.1569
08-10-2025 B 0.0000 0.0000
07-10-2025 A 40.7900 40.3820
07-10-2025 B 0.0000 0.0000
06-10-2025 A 41.1700 40.7617
06-10-2025 B 0.0000 0.0000
03-10-2025 A 41.4700 41.0564
03-10-2025 B 0.0000 0.0000
02-10-2025 A 41.3400 40.9256
02-10-2025 B 0.0000 0.0000
01-10-2025 A 40.6300 40.2258
01-10-2025 B 0.0000 0.0000
30-09-2025 A 40.5900 40.1877
30-09-2025 B 0.0000 0.0000
29-09-2025 A 40.2000 39.7995
29-09-2025 B 0.0000 0.0000
26-09-2025 A 39.8300 39.4275
26-09-2025 B 0.0000 0.0000
25-09-2025 A 39.1000 38.7099
25-09-2025 B 0.0000 0.0000
24-09-2025 A 38.8500 38.4568
24-09-2025 B 0.0000 0.0000
23-09-2025 A 38.7700 38.3806
23-09-2025 B 0.0000 0.0000
22-09-2025 A 38.6800 38.2922
22-09-2025 B 0.0000 0.0000
19-09-2025 A 38.8100 38.4183
19-09-2025 B 0.0000 0.0000
18-09-2025 A 38.7800 38.3938
18-09-2025 B 0.0000 0.0000
17-09-2025 A 38.3500 37.9665
17-09-2025 B 0.0000 0.0000
16-09-2025 A 38.3600 37.9781
16-09-2025 B 0.0000 0.0000
15-09-2025 A 38.1700 37.7880
15-09-2025 B 0.0000 0.0000
12-09-2025 A 37.9400 37.5569
12-09-2025 B 0.0000 0.0000
11-09-2025 A 38.3500 37.9644
11-09-2025 B 0.0000 0.0000
10-09-2025 A 38.5600 38.1781
10-09-2025 B 0.0000 0.0000
09-09-2025 A 38.4600 38.0721
09-09-2025 B 0.0000 0.0000
08-09-2025 A 38.3300 37.9493
08-09-2025 B 0.0000 0.0000
05-09-2025 A 37.9000 37.5211
05-09-2025 B 0.0000 0.0000
04-09-2025 A 37.5100 37.1361
04-09-2025 B 0.0000 0.0000
03-09-2025 A 37.4000 37.0228
03-09-2025 B 0.0000 0.0000
02-09-2025 A 37.1000 36.7254
02-09-2025 B 0.0000 0.0000
01-09-2025 A 36.8600 36.4886
01-09-2025 B 0.0000 0.0000
29-08-2025 A 36.5400 36.1739
29-08-2025 B 0.0000 0.0000
28-08-2025 A 36.2400 35.8808
28-08-2025 B 0.0000 0.0000
27-08-2025 A 36.2900 35.9228
27-08-2025 B 0.0000 0.0000
26-08-2025 A 36.5100 36.1449
26-08-2025 B 0.0000 0.0000
25-08-2025 A 36.6000 36.2370
25-08-2025 B 0.0000 0.0000
22-08-2025 A 36.7700 36.4038
22-08-2025 B 0.0000 0.0000
21-08-2025 A 36.7100 36.3416
21-08-2025 B 0.0000 0.0000
20-08-2025 A 37.0400 36.6664
20-08-2025 B 0.0000 0.0000
19-08-2025 A 36.8500 36.4788
19-08-2025 B 0.0000 0.0000
18-08-2025 A 36.4800 36.1090
18-08-2025 B 0.0000 0.0000
15-08-2025 A 36.0700 35.7066
15-08-2025 B 0.0000 0.0000
13-08-2025 A 36.0800 35.7169
13-08-2025 B 0.0000 0.0000
12-08-2025 A 36.2000 35.8359
12-08-2025 B 0.0000 0.0000
11-08-2025 A 36.1800 35.8192
11-08-2025 B 0.0000 0.0000
08-08-2025 A 35.8100 35.4515
08-08-2025 B 0.0000 0.0000
07-08-2025 A 35.8800 35.5188
07-08-2025 B 0.0000 0.0000
06-08-2025 A 35.7500 35.3871
06-08-2025 B 0.0000 0.0000
05-08-2025 A 35.2600 34.9019
05-08-2025 B 0.0000 0.0000
04-08-2025 A 35.0200 34.6685
04-08-2025 B 0.0000 0.0000
01-08-2025 A 34.7700 34.4216
01-08-2025 B 0.0000 0.0000
31-07-2025 A 34.3600 34.0187
31-07-2025 B 0.0000 0.0000
30-07-2025 A 34.1300 33.7899
30-07-2025 B 0.0000 0.0000
29-07-2025 A 34.0300 33.6871
29-07-2025 B 0.0000 0.0000
28-07-2025 A 34.3800 34.0323
28-07-2025 B 0.0000 0.0000
25-07-2025 A 34.3300 33.9892
25-07-2025 B 0.0000 0.0000
24-07-2025 A 34.2000 33.8599
24-07-2025 B 0.0000 0.0000
23-07-2025 A 34.3400 33.9924
23-07-2025 B 0.0000 0.0000
22-07-2025 A 34.3800 34.0328
22-07-2025 B 0.0000 0.0000
21-07-2025 A 34.0800 33.7412
21-07-2025 B 0.0000 0.0000
18-07-2025 A 34.1800 33.8351
18-07-2025 B 0.0000 0.0000
17-07-2025 A 34.1800 33.8393
17-07-2025 B 0.0000 0.0000
16-07-2025 A 33.6300 33.2957
16-07-2025 B 0.0000 0.0000
15-07-2025 A 33.5400 33.1987
15-07-2025 B 0.0000 0.0000
14-07-2025 A 33.6700 33.3270
14-07-2025 B 0.0000 0.0000
11-07-2025 A 33.1300 32.8019
11-07-2025 B 0.0000 0.0000
10-07-2025 A 33.0300 32.6933
10-07-2025 B 0.0000 0.0000
09-07-2025 A 32.7300 32.4046
09-07-2025 B 0.0000 0.0000
08-07-2025 A 32.9400 32.6084
08-07-2025 B 0.0000 0.0000
07-07-2025 A 32.9300 32.6003
07-07-2025 B 0.0000 0.0000
04-07-2025 A 32.5900 32.2644
04-07-2025 B 0.0000 0.0000
03-07-2025 A 32.2900 31.9657
03-07-2025 B 0.0000 0.0000
02-07-2025 A 32.2100 31.8847
02-07-2025 B 0.0000 0.0000
01-07-2025 A 31.6800 31.3566
01-07-2025 B 0.0000 0.0000
30-06-2025 A 31.0400 30.7230
30-06-2025 B 0.0000 0.0000
27-06-2025 A 0.0000 0.0000
27-06-2025 B 0.0000 0.0000
26-06-2025 A 0.0000 0.0000
26-06-2025 B 0.0000 0.0000
25-06-2025 A 32.1200 31.7924
25-06-2025 B 0.0000 0.0000
24-06-2025 A 31.9900 31.6692
24-06-2025 B 0.0000 0.0000
23-06-2025 A 29.3900 29.0986
23-06-2025 B 0.0000 0.0000
20-06-2025 A 31.4200 31.1025
20-06-2025 B 0.0000 0.0000
19-06-2025 A 31.4200 31.1008
19-06-2025 B 0.0000 0.0000
18-06-2025 A 31.5400 31.2233
18-06-2025 B 0.0000 0.0000
17-06-2025 A 31.9200 31.5997
17-06-2025 B 0.0000 0.0000
16-06-2025 A 31.9800 31.6617
16-06-2025 B 0.0000 0.0000
13-06-2025 A 31.9600 31.6339
13-06-2025 B 0.0000 0.0000
12-06-2025 A 32.4700 32.1470
12-06-2025 B 0.0000 0.0000
11-06-2025 A 32.5500 32.2202
11-06-2025 B 0.0000 0.0000
10-06-2025 A 31.9500 31.6283
10-06-2025 B 0.0000 0.0000
05-06-2025 A 31.8600 31.5372
05-06-2025 B 0.0000 0.0000
04-06-2025 A 31.9000 31.5836
04-06-2025 B 0.0000 0.0000
03-06-2025 A 31.5600 31.2388
03-06-2025 B 0.0000 0.0000
02-06-2025 A 31.1500 30.8370
02-06-2025 B 0.0000 0.0000
30-05-2025 A 31.3600 31.0485
30-05-2025 B 0.0000 0.0000
29-05-2025 A 31.1700 30.8583
29-05-2025 B 0.0000 0.0000
27-05-2025 A 31.0200 30.7040
27-05-2025 B 0.0000 0.0000
26-05-2025 A 30.9900 30.6814
26-05-2025 B 0.0000 0.0000
23-05-2025 A 31.2200 30.9044
23-05-2025 B 0.0000 0.0000
22-05-2025 A 31.2300 30.9191
22-05-2025 B 0.0000 0.0000
21-05-2025 A 31.4500 31.1301
21-05-2025 B 0.0000 0.0000
20-05-2025 A 31.1900 30.8779
20-05-2025 B 0.0000 0.0000
19-05-2025 A 31.3700 31.0575
19-05-2025 B 0.0000 0.0000
16-05-2025 A 31.3800 31.0616
16-05-2025 B 0.0000 0.0000
15-05-2025 A 31.4600 31.1440
15-05-2025 B 0.0000 0.0000
14-05-2025 A 31.0900 30.7759
14-05-2025 B 0.0000 0.0000
13-05-2025 A 31.0900 30.7821
13-05-2025 B 0.0000 0.0000
12-05-2025 A 30.7700 30.4651
12-05-2025 B 0.0000 0.0000
09-05-2025 A 28.1700 27.8818
09-05-2025 B 0.0000 0.0000
08-05-2025 A 27.2200 26.9451
08-05-2025 B 0.0000 0.0000
07-05-2025 A 28.9100 28.6231
07-05-2025 B 0.0000 0.0000
06-05-2025 A 29.8400 29.5391
06-05-2025 B 0.0000 0.0000
05-05-2025 A 29.9800 29.6765
05-05-2025 B 0.0000 0.0000
02-05-2025 A 29.9900 29.6837
02-05-2025 B 0.0000 0.0000
30-04-2025 A 29.2500 28.9599
30-04-2025 B 0.0000 0.0000
29-04-2025 A 30.1700 29.8674
29-04-2025 B 0.0000 0.0000
28-04-2025 A 29.9700 29.6691
28-04-2025 B 0.0000 0.0000
25-04-2025 A 30.3500 30.0445
25-04-2025 B 0.0000 0.0000
24-04-2025 A 30.2300 29.9294
24-04-2025 B 0.0000 0.0000
23-04-2025 A 30.8100 30.4996
23-04-2025 B 0.0000 0.0000
22-04-2025 A 31.1300 30.8206
22-04-2025 B 0.0000 0.0000
21-04-2025 A 31.1300 30.8180
21-04-2025 B 0.0000 0.0000
18-04-2025 A 30.8600 30.5500
18-04-2025 B 0.0000 0.0000
17-04-2025 A 30.7400 30.4200
17-04-2025 B 0.0000 0.0000
16-04-2025 A 30.5100 30.2000
16-04-2025 B 0.0000 0.0000
15-04-2025 A 30.7000 30.3900
15-04-2025 B 0.0000 0.0000
14-04-2025 A 30.6000 30.2900
14-04-2025 B 0.0000 0.0000
11-04-2025 A 30.2200 29.9100
11-04-2025 B 0.0000 0.0000
10-04-2025 A 30.5700 30.2600
10-04-2025 B 0.0000 0.0000
09-04-2025 A 30.0500 29.7400
09-04-2025 B 0.0000 0.0000
08-04-2025 A 30.4100 30.0900
08-04-2025 B 0.0000 0.0000
07-04-2025 A 30.2500 29.9400
07-04-2025 B 0.0000 0.0000
04-04-2025 A 31.2600 30.3944
04-04-2025 B 0.0000 0.0000
03-04-2025 A 31.2900 30.9700
03-04-2025 B 0.0000 0.0000
27-03-2025 A 31.0100 30.7000
27-03-2025 B 0.0000 0.0000
26-03-2025 A 31.0000 30.6900
26-03-2025 B 0.0000 0.0000
25-03-2025 A 30.7000 30.3944
25-03-2025 B 0.0000 0.0000
24-03-2025 A 30.6500 30.3447
24-03-2025 B 0.0000 0.0000
21-03-2025 A 31.1700 30.8598
21-03-2025 B 0.0000 0.0000
20-03-2025 A 31.2600 30.9488
20-03-2025 B 0.0000 0.0000
19-03-2025 A 31.0600 30.7500
19-03-2025 B 0.0000 0.0000
18-03-2025 A 30.8200 30.5000
18-03-2025 B 0.0000 0.0000
17-03-2025 A 30.6200 30.3000
17-03-2025 B 0.0000 0.0000
14-03-2025 A 30.4500 30.1418
14-03-2025 B 0.0000 0.0000
13-03-2025 A 30.3400 30.0300
13-03-2025 B 0.0000 0.0000
12-03-2025 A 30.0800 29.7700
12-03-2025 B 0.0000 0.0000
11-03-2025 A 30.1000 29.7900
11-03-2025 B 0.0000 0.0000
10-03-2025 A 30.1500 29.8400
10-03-2025 B 0.0000 0.0000
07-03-2025 A 30.1700 29.8600
07-03-2025 B 0.0000 0.0000
06-03-2025 A 29.9900 29.6800
06-03-2025 B 0.0000 0.0000
05-03-2025 A 29.6000 29.3000
05-03-2025 B 0.0000 0.0000
04-03-2025 A 29.7300 29.4300
04-03-2025 B 0.0000 0.0000
03-03-2025 A 29.5300 29.2300
